Risiko & Schwäche
Nahe 52-Wochen-Tief
2.105 Befunde · zuletzt berechnet 21. August 2026 Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q) · Markt-Filter aktiv: die Liste zeigt 12 Treffer aus Dänemark
Methodik & Kriterien
Höchstens 10 % über dem 52-Wochen-Tief — anhaltende Schwäche nahe dem Jahrestief.
Globale Filter: Marktkapitalisierung höchstens 50 Mrd $ (Mega-Caps fliegen aus jedem Scanner raus); ADR 10‑ und 30‑Tage müssen ≥ 1 % sein (zu wenig Bewegung fliegt raus); fundamental gesunde Titel (Piotroski ≥ 5 oder Fundamental-Rating ≥ 55 von 100) sind ausgeschlossen.
🔔 Scanner beobachten
Trefferliste
Tipp: Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle nach dieser Spalte, ein zweiter Klick dreht die Richtung um.
| Symbol | Bericht | Ø/J 3J | Schwankung | Stage | Funda Rating | Piotroski | MktKap | Industrie | KI-Einstufung | Analyse | Supertiefe Analyse | Sektor | Kurs | YTD | 6 Mon. | 1 Jahr | v. Hoch | Kursziel | RS | EPS-Rating | ADR 10T | ADR 30T | Beta | KGV | KGV (e) | KUV | KBV | K/FCF | PEG | EV/EBITDA | EBIT-Marge | Bruttomarge | Nettomarge | ROE | ROA | Schulden/EK | EK-Quote | Umsatz +/J | Wachstums-Score | Div.-Rend. | Auss.-Quote | Altman-Z | Inst. % | Short % | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDAN.CO Jeudan | — | — | 16 % | — | C 53 | 4 von 9 | 11,4 kr | Real Estate Services | – | — | — | Real Estate | 206,00 kr | +2,3 % | -0,5 % | -2,8 % | −7,3 % | — | — | — | — | — | — | 11,2 | — | 6,5 | 0,8 | 19,9 | — | — | 63,1 % | — | — | 7,6 % | — | 1,71 | 33,5 % | +2,5 % | 4 | — | — | 0,7 | 43,5 % | — | — |
| STRINV.CO Strategic Investments A/S | — | — | 50 % | — | D 36 | 2 von 9 | 0,3 kr | Asset Management | – | — | — | Financial Services | 0,68 kr | -4,9 % | -19,2 % | +7,4 % | −25,8 % | — | — | — | — | — | — | 22,5 | — | 9,2 | 1,0 | — | — | — | 102,2 % | — | — | 4,2 % | — | 0,13 | 81,1 % | — | 5 | — | — | — | 0,4 % | — | — |
| DAB.CO Danske Andelskassers Bank A/S | — | — | 28 % | — | D 35 | — | 3,5 kr | Banks - Regional | – | — | — | Financial Services | 15,80 kr | -19,7 % | -20,5 % | +7,8 % | −23,9 % | — | — | — | — | — | — | 15,8 | — | 3,9 | 1,2 | — | — | — | 12,7 % | — | — | 7,6 % | — | 0,00 | 15,7 % | -2,4 % | 4 | — | — | -0,5 | 51,8 % | — | — |
| SMSMED.CO Scandinavian Medical Solutions AS | — | — | 59 % | — | D 39 | 1 von 9 | 0,1 kr | Medical Devices | – | — | — | Healthcare | 3,00 kr | -36,5 % | -29,1 % | -30,6 % | −42,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 1,1 | — | — | — | -13,1 % | — | — | -10,0 % | — | 0,40 | 40,2 % | +8,3 % | — | — | — | 2,5 | 0,0 % | — | — |
| COLUM.CO Columbus A/S | — | — | 16 % | — | D 38 | 4 von 9 | 1,3 kr | Information Technology Services | – | — | — | Technology | 9,80 kr | +2,7 % | -1,6 % | -0,1 % | −6,2 % | — | — | — | — | — | — | 166,0 | — | 0,8 | 1,7 | 25,4 | — | — | 2,9 % | — | — | 0,8 % | — | 0,19 | 58,4 % | -5,0 % | 6 | — | — | 3,6 | 1,4 % | — | — |
| OKEAC.CO Ostasiatiske Kompagni A/S | — | — | 32 % | — | D 43 | 3 von 9 | 0,1 kr | Asset Management | – | — | — | Financial Services | 7.300,00 kr | +2,9 % | -10,6 % | -18,9 % | −24,7 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 2,3 | — | — | — | 0,0 % | — | — | -6,4 % | — | 0,00 | 99,7 % | -80,8 % | — | — | — | 430,7 | 1,0 % | — | — |
| NNIT.CO Nnit AS | — | — | 31 % | — | D 28 | 4 von 9 | 1,0 kr | Information Technology Services | – | — | — | Technology | 39,30 kr | -23,1 % | -15,0 % | -37,6 % | −41,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 1,2 | — | — | — | 6,2 % | — | — | -2,9 % | — | 0,37 | 51,8 % | -3,4 % | 4 | — | — | 2,7 | 47,9 % | — | — |
| AGILC.CO Agillic A/S | — | — | 27 % | — | D 33 | 3 von 9 | 0,1 kr | Software - Application | – | — | — | Technology | 6,50 kr | -12,1 % | -8,1 % | -18,4 % | −23,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | 89,1 | 14,4 | — | — | -4,7 % | — | — | -1.063,1 % | — | — | -82,2 % | -2,9 % | — | — | — | -1,4 | 2,8 % | — | — |
| FFARMS.CO First Farms A/S | — | — | 18 % | — | D 36 | 4 von 9 | 0,8 kr | Farm Products | – | — | — | Consumer Defensive | 69,00 kr | -9,4 % | -7,9 % | -7,8 % | −16,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 1,0 | — | — | — | 71,4 % | — | — | -2,4 % | — | 0,70 | 51,5 % | -17,0 % | 2 | — | — | 1,5 | 0,4 % | — | — |
| NEXCOM.CO Nexcom AS | — | — | 71 % | — | D 31 | — | 0,0 kr | Software - Application | – | — | — | Technology | 1,40 kr | -43,0 % | -23,8 % | -44,9 % | −67,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,5 | 72,6 | — | — | — | -68,8 % | — | — | -2.202,3 % | — | — | -17,3 % | -22,1 % | — | — | — | -2,8 | 0,0 % | — | — |
| FOM.CO FOM Technologies A/S | — | — | ⚠ Wilde 10 % 97 % | — | E 24 | 4 von 9 | 0,0 kr | Specialty Industrial Machinery | – | — | — | Industrials | 2,20 kr | -40,9 % | -46,1 % | -66,1 % | −69,0 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 0,6 | — | — | — | -54,9 % | — | — | -52,9 % | — | 0,04 | 69,2 % | -5,9 % | — | — | — | 1,7 | 18,7 % | — | — |
| NORD.CO Nord.investments A/S | — | — | 0 % | — | D 36 | — | 0,0 kr | Capital Markets | – | — | — | Financial Services | 1,23 kr | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | 0 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,7 | — | — | — | -106,7 % | — | — | -17,3 % | — | 0,00 | 92,8 % | +34,7 % | — | — | — | 8,5 | 31,3 % | — | — |
Kurs-Chart
Quartalszahlen
Keine Quartalsdaten verfügbar.
Häufige Fragen
Höchstens 10 % über dem 52-Wochen-Tief — anhaltende Schwäche nahe dem Jahrestief.
Alle Scanner werden täglich neu über das komplette Aktien-Universum berechnet — zuletzt am 21. August 2026. Datengrundlage sind Fundamentaldaten und SEC-Berichte (Geschäftsberichte 10-K und Quartalsberichte 10-Q).
Aktuell bestehen 2105 Aktien die Kriterien dieses Scanners (Stand: 21. August 2026). Angezeigt werden die 100 stärksten Treffer.
Globale Filter: Marktkapitalisierung höchstens 50 Mrd $ (Mega-Caps fliegen aus jedem Scanner raus); ADR 10‑ und 30‑Tage müssen ≥ 1 % sein (zu wenig Bewegung fliegt raus); fundamental gesunde Titel (Piotroski ≥ 5 oder Fundamental-Rating ≥ 55 von 100) sind ausgeschlossen.
Dieser Scanner sucht gezielt nach Warnsignalen — ein Treffer ist ein Befund, keine Empfehlung: wie ein Rauchmelder, der piept, damit man rechtzeitig hinschaut. Ein Treffer ist auch kein Insolvenz-Urteil; die meisten Firmen retten sich (etwa durch Kapitalerhöhung, was die Altaktionäre verwässert). Depot-Besitzer nutzen die Liste als Frühwarnsystem, Schnäppchenjäger als Anti-Einkaufsliste, erfahrene Trader als Beobachtungsliste — eine Kauf- oder Leerverkaufs-Empfehlung ist sie nie.
Verwandte Scanner
- Abwärts-Momentum
- Altman-Z: Distress-Zone
- Beneish M-Score
- Going Concern (Distress-Proxy)
- Insolvenz-Studie: gestapelte Warnsignale
- Insolvenzgefahr-Radar: Kasse bald leer
- Kathy Donnelly: Liquid Movers Down
- Mike Webster: Überreizt (Webby RSI)
- Parabel-Todeskreuz
- Pradeep Bonde: $ Breakout Bearish
- Pradeep Bonde: 4% Breakout Bearish
- Qullamaggie: Parabolic (Short-Watch)
- RS-Schwäche (≤10)
- Schwäche-Cluster
- Stage 4 (Abwärtstrend)
- Stan Weinstein: Stage 4
- Stan Weinstein: Stage 4B-
- Thomas Inso Kandidat
- Unter 50- & 200-SMA
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.