Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRSN | Bidzos D James | Exec. Chairman, Pres, & CEO | 01.09.2026 | Verkauf | 288,30 | 200 | 57.661 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 01.09.2026 | Verkauf | 516,62 | 80 | 41.330 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 01.09.2026 | Verkauf | 516,03 | 1.469 | 758.049 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 01.09.2026 | Verkauf | 514,98 | 1.620 | 834.272 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 01.09.2026 | Verkauf | 514,09 | 3.454 | 1.775.676 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 01.09.2026 | Verkauf | 513,12 | 1.732 | 888.721 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 01.09.2026 | Verkauf | 511,95 | 825 | 422.359 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 01.09.2026 | Verkauf | 510,72 | 320 | 163.432 | Form 4 |
| UBSI | Nesselroad Mark R | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 46,42 | 3.200 | 148.544 | Form 4 |
| TER | Johnson Mercedes | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 341,30 | 167 | 56.997 | Form 4 |
| SE | Ye Gang | COO | 01.09.2026 | Verkauf | 114,46 | 3.340 | 382.296 | Form 4 |
| SE | Ye Gang | COO | 01.09.2026 | Verkauf | 113,70 | 8.032 | 913.238 | Form 4 |
| SE | Ye Gang | COO | 01.09.2026 | Verkauf | 112,99 | 5.012 | 566.306 | Form 4 |
| SE | Ye Gang | COO | 01.09.2026 | Verkauf | 111,72 | 3.616 | 403.980 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 01.09.2026 | Verkauf | 114,39 | 204 | 23.336 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 01.09.2026 | Verkauf | 113,51 | 416 | 47.220 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 01.09.2026 | Verkauf | 112,87 | 380 | 42.891 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 01.09.2026 | Verkauf | 111,53 | 500 | 55.765 | Form 4 |
| SNDK | Shek Bernard | Chief Legal Officer & Secty | 01.09.2026 | Verkauf | 1.525,60 | 600 | 915.360 | Form 4 |
| SNPS | De Geus Aart | EXECUTIVE CHAIR | 01.09.2026 | Verkauf | 419,44 | 24.641 | 10.335.424 | Form 4 |
| SCHW | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | 01.09.2026 | Verkauf | 109,04 | 3.177 | 346.428 | Form 4 |
| RBLX | Baszucki Gregory | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 40,69 | 3.152 | 128.256 | Form 4 |
| RBLX | Baszucki Gregory | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 40,33 | 5.181 | 208.965 | Form 4 |
| RBLX | Baszucki Gregory | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 40,69 | 3.153 | 128.297 | Form 4 |
| RBLX | Baszucki Gregory | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 40,33 | 5.180 | 208.926 | Form 4 |
| RRR | Welch Jeffrey T | EVP and Chief Legal Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 55,88 | 9.000 | 502.884 | Form 4 |
| RSKD | Shachar Erez | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 6,27 | 3.603 | 22.579 | Form 4 |
| RXRX | Borgeson Blake | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 3,34 | 30.000 | 100.200 | Form 4 |
| PUBM | Gimbel Lisa | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 01.09.2026 | Verkauf | 16,43 | 500 | 8.215 | Form 4 |
| PFGC | Hatcher Hugh Patrick | See Remarks | 01.09.2026 | Verkauf | 99,75 | 100 | 9.975 | Form 4 |
| PFGC | Hatcher Hugh Patrick | See Remarks | 01.09.2026 | Verkauf | 99,16 | 2.900 | 287.564 | Form 4 |
| PMT | Hendry Gregory L | Chief Accounting Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 9,27 | 2.444 | 22.656 | Form 4 |
| PEG | LaRossa Ralph A | Chair, President and CEO | 01.09.2026 | Verkauf | 73,46 | 2.083 | 153.010 | Form 4 |
| PGR | Griffith Susan Patricia | President and CEO | 01.09.2026 | Verkauf | 219,50 | 37.338 | 8.195.691 | Form 4 |
| OBIO | Sherman Darren | See Remarks | 01.09.2026 | Verkauf | 4,94 | 15.000 | 74.100 | Form 4 |
| OKLO | Cochran Caroline | Co-Founder, COO | 01.09.2026 | Verkauf | 38,56 | 20.000 | 771.200 | Form 4 |
| OKLO | Cochran Caroline | Co-Founder, COO | 01.09.2026 | Verkauf | 39,15 | 200 | 7.830 | Form 4 |
| OKLO | Cochran Caroline | Co-Founder, COO | 01.09.2026 | Verkauf | 38,88 | 19.800 | 769.824 | Form 4 |
| OKLO | Cochran Caroline | Co-Founder, COO | 01.09.2026 | Verkauf | 38,40 | 40.000 | 1.536.000 | Form 4 |
| OKLO | DeWitte Jacob | Co-Founder, CEO | 01.09.2026 | Verkauf | 39,15 | 200 | 7.830 | Form 4 |
| OKLO | DeWitte Jacob | Co-Founder, CEO | 01.09.2026 | Verkauf | 38,88 | 19.800 | 769.824 | Form 4 |
| OKLO | DeWitte Jacob | Co-Founder, CEO | 01.09.2026 | Verkauf | 38,56 | 20.000 | 771.200 | Form 4 |
| OKLO | DeWitte Jacob | Co-Founder, CEO | 01.09.2026 | Verkauf | 38,66 | 40.000 | 1.546.400 | Form 4 |
| NXT | Boynton Charles D | Chief Financial Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 79,98 | 4.500 | 359.910 | Form 4 |
| NEGG | Chen Michael | Chief Legal Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 16,28 | 67 | 1.091 | Form 4 |
| NBIS | Alonso Sanchez Maria del Dado | CFO | 01.09.2026 | Verkauf | 196,00 | 470 | 92.120 | Form 4 |
| NVDA | Stevens Mark A | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 220,06 | 63.501 | 13.973.960 | Form 4 |
| NVMI | Waisman Gabriel | CEO & President | 01.09.2026 | Verkauf | 342,27 | 1.500 | 513.405 | Form 4 |
| MAX | Yi Steven | See Remarks | 01.09.2026 | Verkauf | 12,38 | 48.000 | 594.365 | Form 4 |
| MAX | Nonko Eugene | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 12,39 | 7.778 | 96.394 | Form 4 |
| MAX | Nonko Eugene | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 12,45 | 2.667 | 33.216 | Form 4 |
| MDWD | Rubinstein Samuel | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 12,72 | 525 | 6.678 | Form 4 |
| MRVL | Koopmans Chris | President and COO | 01.09.2026 | Verkauf | 203,27 | 10.000 | 2.032.700 | Form 4 |
| MQ | Sumner Crystal | See Remarks | 01.09.2026 | Verkauf | 16,27 | 1.250 | 20.338 | Form 4 |
| MCO | Fauber Robert | President and CEO | 01.09.2026 | Verkauf | 501,89 | 1.167 | 585.706 | Form 4 |
| MCO | Fauber Robert | President and CEO | 01.09.2026 | Verkauf | 501,89 | 300 | 150.567 | Form 4 |
| MKSI | Mora Elizabeth | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 250,96 | 300 | 75.288 | Form 4 |
| MSFT | Nadella Satya | Chief Executive Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 505,20 | 1.360 | 687.072 | Form 4 |
| MSFT | Nadella Satya | Chief Executive Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 504,11 | 9.834 | 4.957.441 | Form 4 |
| MSFT | Nadella Satya | Chief Executive Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 503,44 | 7.067 | 3.557.791 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).