Markt-Screener
Aktien nach Sektor, Branche, Marktkapitalisierung, Bewertung, Wachstum und Technik filtern — im dichten Tabellenlayout.
| Nr. | Ticker | Unternehmen | Sektor | Branche | Land | Marktkap. (Mrd.) ▼ | KGV | Kurs | Änd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CLSK | CleanSpark Inc | Financial Services | Capital Markets | USA | 3,2 $ | — | 12,00 $ | -4,90% | 20.282.058 |
| 102 | IOND | Ionic Digital Inc. | Financial Services | Capital Markets | USA | 3,1 $ | — | 68,70 $ | -0,10% | 676.019 |
| 103 | FINAMEXO.MX | Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V | Financial Services | Capital Markets | Mexiko | 2,6 MX$ | 5,64 | 40,80 MX$ | 0,00% | 0 |
| 104 | 3158.TW | SysJust Co., Ltd. | Financial Services | Capital Markets | Taiwan | 2,5 NT$ | 11,98 | 82,80 NT$ | 0,00% | 4.000 |
| 105 | LCLN | Lincoln International, Inc. | Financial Services | Capital Markets | USA | 2,5 $ | — | 23,80 $ | +2,10% | 387.791 |
| 106 | ETOR | eToro Group Ltd. | Financial Services | Capital Markets | USA | 2,4 $ | 14,72 | 30,30 $ | +2,20% | 4.209.265 |
| 107 | TCAP.LSE | TP ICAP Group PLC | Financial Services | Capital Markets | Großbritannien | 2,4 £ | 13,74 | 3,30 £ | +1,80% | 2.478.355 |
| 108 | CFT.SW | Compagnie Financiere Tradition | Financial Services | Capital Markets | Schweiz | 2,2 CHF | 15,52 | 259,50 CHF | -1,70% | 2.137 |
| 109 | PURR | Hyperliquid Strategies Inc | Financial Services | Capital Markets | USA | 2,1 $ | — | 10,60 $ | +5,00% | 4.858.530 |
| 110 | T2G.DE | Tradegate AG | Financial Services | Capital Markets | Deutschland | 2,0 € | 39,05 | 82,00 € | 0,00% | 0 |
| 111 | CMCX.LSE | CMC Markets PLC | Financial Services | Capital Markets | Großbritannien | 2,0 £ | 26,43 | 7,40 £ | +4,80% | 520.581 |
| 112 | 6027.TW | Reliance Securities Co.,Ltd. | Financial Services | Capital Markets | Taiwan | 1,8 NT$ | 11,25 | 11,70 NT$ | -2,90% | 2.230 |
| 113 | TOP | Zhong Yang Financial Group Limited | Financial Services | Capital Markets | USA | 1,8 $ | — | 14,10 $ | +6,40% | 102.200 |
| 114 | SBET | Sharplink Gaming Ltd | Financial Services | Capital Markets | USA | 1,7 $ | — | 7,90 $ | +4,20% | 4.147.586 |
| 115 | PWP | Perella Weinberg Partners | Financial Services | Capital Markets | USA | 1,6 $ | 66,21 | 16,60 $ | +4,00% | 1.091.980 |
| 116 | INPP.JSE | Investec plc | Financial Services | Capital Markets | Südafrika | 1,5 R | 2,12 | 140,00 R | 0,00% | 0 |
| 117 | CF.TO | Canaccord Genuity Group Inc | Financial Services | Capital Markets | Kanada | 1,4 C$ | — | 14,20 C$ | +0,80% | 419.628 |
| 118 | GOLD | Gold.com, Inc. | Financial Services | Capital Markets | USA | 1,3 $ | — | 46,20 $ | +1,20% | 242.250 |
| 119 | OPY | Oppenheimer Holdings Inc | Financial Services | Capital Markets | USA | 1,2 $ | 12,87 | 116,00 $ | 0,00% | 50.130 |
| 120 | VIL.PA | VIEL & Cie société anonyme | Financial Services | Capital Markets | Frankreich | 1,2 € | 9,65 | 19,40 € | 0,00% | 11.417 |
| 121 | HIVE.TO | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | Financial Services | Capital Markets | Kanada | 1,1 C$ | — | 4,20 C$ | -3,70% | 4.388.995 |
| 122 | ABTC | American Bitcoin Corp | Financial Services | Capital Markets | USA | 1,0 $ | — | 7,90 $ | -6,40% | 914.612 |
| 123 | BFV.DE | Berliner Effektengesellschaft AG | Financial Services | Capital Markets | Deutschland | 1,0 € | 34,60 | 73,00 € | 0,00% | — |
| 124 | TIGR | Up Fintech Holding Ltd | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,9 $ | 8,74 | 5,30 $ | +5,10% | 2.154.755 |
| 125 | INPPR.JSE | Investec Group | Financial Services | Capital Markets | Südafrika | 0,9 R | 9,17 | 90,00 R | 0,00% | 0 |
| 126 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,9 $ | — | 3,00 $ | -3,20% | 13.171.500 |
| 127 | MANG.ST | Mangold Fondkommission AB | Financial Services | Capital Markets | Schweden | 0,8 kr | 53,15 | 1.670,00 kr | -3,50% | 175 |
| 128 | BTGO | BitGo Holdings, Inc. | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,8 $ | — | 6,80 $ | +3,60% | 870.200 |
| 129 | CSHR | CoinShares PLC | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,8 $ | 3,42 | 5,80 $ | +7,70% | 84.000 |
| 130 | 5274.KLSE | Hong Leong Capital Bhd | Financial Services | Capital Markets | Malaysia | 0,8 RM | 11,85 | 3,12 RM | -2,50% | 370.800 |
| 131 | 3379.KLSE | Insas Bhd | Financial Services | Capital Markets | Malaysia | 0,6 RM | 5,63 | 0,90 RM | -0,56% | 1.074.000 |
| 132 | BTBT | Bit Digital Inc | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,5 $ | — | 1,50 $ | -4,10% | 15.498.497 |
| 133 | GEMI | Gemini Space Station, Inc. | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,5 $ | — | 4,30 $ | +3,40% | 711.870 |
| 134 | 6483.KLSE | K N Kenanga Holdings Bhd | Financial Services | Capital Markets | Malaysia | 0,5 RM | 11,67 | 0,70 RM | 0,00% | 41.100 |
| 135 | AXG | Solowin Holdings | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,5 $ | — | 2,50 $ | -2,00% | 56.169 |
| 136 | BFG.AU | Bell Financial Group Ltd | Financial Services | Capital Markets | Australien | 0,5 A$ | 13,64 | 1,50 A$ | 0,00% | 73.759 |
| 137 | VUN.JSE | Vunani Ltd | Financial Services | Capital Markets | Südafrika | 0,4 R | 41,67 | 2,50 R | +8,70% | 132 |
| 138 | CNCK | Coincheck Group N.V. | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,4 $ | — | 2,10 $ | +1,50% | 21.191 |
| 139 | 7082.KLSE | M & A EQUITY HOLDINGS BERHAD | Financial Services | Capital Markets | Malaysia | 0,4 RM | 19,50 | 0,20 RM | 0,00% | 5.000 |
| 140 | ALNT.MC | Alantra Partners S.A. | Financial Services | Capital Markets | Spanien | 0,4 € | 18,36 | 10,10 € | 0,00% | 12.995 |
| 141 | K33.ST | K33 AB (publ) | Financial Services | Capital Markets | Schweden | 0,3 kr | — | 0,0267 kr | +7,20% | 25.573.687 |
| 142 | PPS.AU | Praemium Ltd | Financial Services | Capital Markets | Australien | 0,3 A$ | 17,14 | 0,69 A$ | -4,80% | 1.032.987 |
| 143 | BWB.DE | Baader Bank Aktiengesellschaft | Financial Services | Capital Markets | Deutschland | 0,3 € | 6,50 | 6,70 € | 0,00% | — |
| 144 | MTC | MMTEC Inc | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,3 $ | — | 3,20 $ | +5,90% | 8.632 |
| 145 | PBEE.LSE | Pensionbee Group PLC | Financial Services | Capital Markets | Großbritannien | 0,3 £ | 31,80 | 1,30 £ | +4,40% | 83.752 |
| 146 | COG.AU | COG Financial Services Ltd | Financial Services | Capital Markets | Australien | 0,3 A$ | 14,00 | 1,40 A$ | -1,70% | 75.492 |
| 147 | BSD.PA | Bourse Direct SA | Financial Services | Capital Markets | Frankreich | 0,3 € | 15,26 | 5,80 € | -0,70% | 78.780 |
| 148 | FRP.LSE | Frp Advisory Group Plc | Financial Services | Capital Markets | Großbritannien | 0,3 £ | 12,00 | 1,20 £ | -0,40% | 197.592 |
| 149 | CD | Chaince Digital Holdings Inc. | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,3 $ | — | 3,60 $ | +5,90% | 218.216 |
| 150 | O4B.DE | OVB Holding AG | Financial Services | Capital Markets | Deutschland | 0,3 € | 36,23 | 19,40 € | 0,00% | — |
| 151 | IPE.WAR | Ipopema Securities SA | Financial Services | Capital Markets | Polen | 0,3 zł | 9,19 | 9,10 zł | -0,90% | 56.419 |
| 152 | FUFU | BitFuFu Inc. | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,3 $ | — | 1,60 $ | +9,00% | 100.933 |
| 153 | PROCORPB.MX | Procorp S.A.B. de C.V | Financial Services | Capital Markets | Mexiko | 0,3 MX$ | — | 5,30 MX$ | -9,50% | 0 |
| 154 | BRBI | BRBI BR Partners S.A. ADSs | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,3 $ | 23,73 | 9,50 $ | +4,40% | 1.539 |
| 155 | 0285.KLSE | Mercury Securities Group Berhad | Financial Services | Capital Markets | Malaysia | 0,3 RM | 14,00 | 0,28 RM | -1,79% | 1.366.100 |
| 156 | XTP.DE | Sino AG | Financial Services | Capital Markets | Deutschland | 0,2 € | 8,83 | 105,50 € | -0,50% | — |
| 157 | DEFT | DeFi Technologies Inc. | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,2 $ | 7,18 | 0,5749 $ | +11,70% | 650.800 |
| 158 | SLNH | Soluna Holdings Inc | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,2 $ | — | 1,20 $ | -0,80% | 6.900.800 |
| 159 | BRR | ProCap Financial, Inc. | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,2 $ | — | 2,20 $ | -4,00% | 288.549 |
| 160 | OFX.AU | OFX Group Ltd | Financial Services | Capital Markets | Australien | 0,2 A$ | — | 0,82 A$ | -1,20% | 1.169.929 |
| 161 | NBX.OL | Norwegian Block Exchange AS | Financial Services | Capital Markets | Norwegen | 0,2 kr | — | 0,508 kr | -0,20% | 1.029.061 |
| 162 | LUS1.DE | Lang & Schwarz Aktiengesellschaft | Financial Services | Capital Markets | Deutschland | 0,2 € | 3,78 | 19,50 € | +0,80% | — |
| 163 | XAU.TO | GoldMoney Inc | Financial Services | Capital Markets | Kanada | 0,2 C$ | 2,92 | 14,30 C$ | +3,50% | 26.394 |
| 164 | USDE | StablecoinX Inc. | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,2 $ | — | 7,40 $ | +85,30% | 459.510 |
| 165 | STEX | Streamex Corp | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,2 $ | — | 0,8332 $ | +0,70% | 412.874 |
| 166 | HAV-B.ST | Havsfrun Investment AB (publ) | Financial Services | Capital Markets | Schweden | 0,2 kr | 18,99 | 13,10 kr | -0,50% | 21.355 |
| 167 | BMHL | Bluemount Holdings Limited | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,2 $ | 120,83 | 6,00 $ | +2,60% | 0 |
| 168 | WTF | Waton Financial Limited | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,1 $ | — | 3,00 $ | 0,00% | 0 |
| 169 | 5088.KLSE | Apex Equity Holdings Bhd | Financial Services | Capital Markets | Malaysia | 0,1 RM | 2,87 | 0,66 RM | -0,76% | 26.000 |
| 170 | NAKA | Nakamoto Inc. | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,1 $ | — | 7,10 $ | +12,10% | 55.020 |
| 171 | RNC.WAR | Reino Capital SA | Financial Services | Capital Markets | Polen | 0,1 zł | 35,00 | 1,40 zł | 0,00% | 4.233 |
| 172 | PEEL.LSE | Peel Hunt Ltd | Financial Services | Capital Markets | Großbritannien | 0,1 £ | 7,75 | 0,935 £ | 0,00% | 16.577 |
| 173 | DMGI.TO | Dmg Blockchain Solutions Inc | Financial Services | Capital Markets | Kanada | 0,1 C$ | — | 0,485 C$ | -8,50% | 323.187 |
| 174 | SRL | Scully Royalty Ltd | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,1 $ | — | 5,90 $ | +1,20% | 111.639 |
| 175 | BTC-B.ST | B Treasury Capital AB | Financial Services | Capital Markets | Schweden | 0,1 kr | — | 115,50 kr | +6,50% | 146 |
| 176 | NCTY | The9 Ltd | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,1 $ | — | 5,80 $ | +32,60% | 189.627 |
| 177 | CANG | Cango Inc | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,1 $ | — | 2,10 $ | +32,10% | 67.715 |
| 178 | NDA.TO | Neptune Digital Assets Corp | Financial Services | Capital Markets | Kanada | 0,1 C$ | 0,00 | 0,66 C$ | +1,50% | 27.298 |
| 179 | SIEB | Siebert Financial Corp | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,1 $ | — | 2,00 $ | -3,30% | 73.274 |
| 180 | BTCS | BTCS Inc | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,1 $ | — | 1,40 $ | +3,10% | 743.029 |
| 181 | MWB0.DE | MWB0 | Financial Services | Capital Markets | Deutschland | 0,1 € | 4,74 | 10,80 € | -0,90% | — |
| 182 | N4G0.DE | THE NAGA GROUP AG NA O.N. | Financial Services | Capital Markets | Deutschland | 0,1 € | — | 3,10 € | +0,60% | — |
| 183 | AUC | ATIF Holdings Limited | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,1 $ | — | 6,80 $ | +6,90% | 2.941 |
| 184 | AURE | Prestige Wealth Inc. | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,1 $ | — | 1,70 $ | +1,20% | 4.546 |
| 185 | DOMH | Dominari Holdings Inc. | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,1 $ | — | 2,60 $ | -0,40% | 242.020 |
| 186 | AEG.AU | ALANDEQGRP FPO | Financial Services | Capital Markets | Australien | 0,1 A$ | — | 0,082 A$ | 0,00% | 319.466 |
| 187 | NWA.WAR | Nwai | Financial Services | Capital Markets | Polen | 0,1 zł | 7,75 | 31,40 zł | +4,00% | 1.009 |
| 188 | BRK.RO | Ssif Broker Cl | Financial Services | Capital Markets | Rumänien | 0,1 lei | 5,48 | 0,167 lei | +1,80% | 2.126.173 |
| 189 | AFA.AU | Asf Group Ltd | Financial Services | Capital Markets | Australien | 0,1 A$ | 1,75 | 0,07 A$ | 0,00% | 0 |
| 190 | GREE | Greenidge Generation Holdings Inc | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,1 $ | 6,45 | 2,10 $ | +9,74% | 431.181 |
| 191 | ACED.OL | Ace Digital AS | Financial Services | Capital Markets | Norwegen | 0,0 kr | — | 0,366 kr | +5,20% | 546.634 |
| 192 | HGBL | Heritage Global Inc | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,0 $ | — | 1,20 $ | +5,50% | 36.714 |
| 193 | SKL.WAR | Skyline Investment S.A. | Financial Services | Capital Markets | Polen | 0,0 zł | — | 1,50 zł | +6,40% | 9 |
| 194 | CAV.LSE | Cavendish plc | Financial Services | Capital Markets | Großbritannien | 0,0 £ | 0,00 | 0,0975 £ | +5,40% | 694.856 |
| 195 | VLRT.SW | Valartis Group AG | Financial Services | Capital Markets | Schweiz | 0,0 CHF | 4,25 | 10,70 CHF | 0,00% | 2 |
| 196 | FLD | Fold Holdings, Inc. | Financial Services | Capital Markets | USA | 0,0 $ | — | 0,4961 $ | +9,80% | 502.729 |
| 197 | NORD.CO | Nord.investments A/S | Financial Services | Capital Markets | Dänemark | 0,0 kr | — | 1,23 kr | 0,00% | 0 |
| 198 | NVG.WAR | Novavis Group SA | Financial Services | Capital Markets | Polen | 0,0 zł | — | 0,69 zł | -0,60% | 24.148 |
| 199 | INC.WAR | INC S.A. | Financial Services | Capital Markets | Polen | 0,0 zł | 50,00 | 1,50 zł | -2,60% | 21.127 |
| 200 | BIGG.TO | BIGG Digital Assets Inc. | Financial Services | Capital Markets | Kanada | 0,0 C$ | 0,00 | 0,065 C$ | 0,00% | 6.222 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).