Markt-Screener
Aktien nach Sektor, Branche, Marktkapitalisierung, Bewertung, Wachstum und Technik filtern — im dichten Tabellenlayout.
| Nr. | Ticker | Unternehmen | Sektor | Branche | Land | Marktkap. (Mrd.) ▼ | KGV | Kurs | Änd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | SUPR.LSE | Supermarket Income REIT PLC | Real Estate | REIT - Retail | Großbritannien | 1,1 £ | 16,85 | 0,8425 £ | +0,10% | 2.582.195 |
| 502 | 6718.KLSE | Crescendo Corporation Bhd | Real Estate | Real Estate - Development | Malaysia | 1,0 RM | 4,77 | 1,26 RM | +1,61% | 25.800 |
| 503 | GARE11.SA | Guardian Logistica Fundo De Investimento... | Real Estate | REIT - Specialty | Brasilien | 1,0 R$ | — | 8,20 R$ | -0,50% | 1.085.833 |
| 504 | AREIT.PA | Altareit | Real Estate | Real Estate - Development | Frankreich | 1,0 € | — | 585,00 € | 0,00% | 1 |
| 505 | YVIV.MC | Vivenio Residencial SOCIMI S.A. | Real Estate | REIT - Residential | Spanien | 1,0 € | 14,21 | 1,40 € | 0,00% | 0 |
| 506 | CIM | Chimera Investment Corporation | Real Estate | REIT - Mortgage | USA | 1,0 $ | — | 11,60 $ | -1,60% | 501.554 |
| 507 | 1287.KLSE | Pan Malaysia Holdings Bhd | Real Estate | Real Estate - Development | Malaysia | 1,0 RM | 14,33 | 0,45 RM | +3,49% | 2.008.700 |
| 508 | WSR | Whitestone REIT | Real Estate | REIT - Retail | USA | 1,0 $ | 19,82 | 19,00 $ | 0,00% | 405.179 |
| 509 | TRIS3.SA | Trisul S.A | Real Estate | Real Estate - Development | Brasilien | 1,0 R$ | 4,17 | 4,50 R$ | +0,20% | 279.100 |
| 510 | ARF.AU | Arena REIT | Real Estate | REIT - Specialty | Australien | 1,0 A$ | 6,37 | 2,40 A$ | +2,11% | 2.451.403 |
| 511 | RET.BR | Retail Estates - Sicafi | Real Estate | REIT - Retail | Belgien | 1,0 € | 7,94 | 65,30 € | +1,10% | 7.487 |
| 512 | NXR-UN.TO | Nexus Real Estate Investment Trust | Real Estate | REIT - Industrial | Kanada | 1,0 C$ | 14,74 | 8,00 C$ | +0,20% | 176.154 |
| 513 | 5116.KLSE | Al Aqar Healthcare Reit | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | Malaysia | 1,0 RM | 16,43 | 1,16 RM | +0,87% | 48.900 |
| 514 | FIBRAHD15.MX | Fideicomiso Irrevocable No. F/1523 | Real Estate | REIT - Diversified | Mexiko | 1,0 MX$ | 20,00 | 2,20 MX$ | +2,80% | 3.396 |
| 515 | PRIMOF.CO | Prime Office A/S | Real Estate | Real Estate - Development | Dänemark | 1,0 kr | 21,64 | 254,00 kr | +2,40% | 175 |
| 516 | SGR-UN.TO | Slate Grocery REIT | Real Estate | REIT - Retail | Kanada | 1,0 C$ | 16,36 | 16,20 C$ | -0,50% | 366.073 |
| 517 | CSR | Centerspace | Real Estate | REIT - Residential | USA | 1,0 $ | 116,89 | 54,20 $ | +0,20% | 150.942 |
| 518 | EPIC.SW | EPIC Suisse AG | Real Estate | Real Estate Services | Schweiz | 0,9 CHF | 13,34 | 84,20 CHF | -0,50% | 1.008 |
| 519 | MFA | MFA Financial Inc | Real Estate | REIT - Mortgage | USA | 0,9 $ | 10,69 | 8,90 $ | -1,80% | 1.581.032 |
| 520 | AEDAS.MC | Aedas Homes SL | Real Estate | Real Estate - Development | Spanien | 0,9 € | 15,32 | 21,30 € | -1,40% | 1.017 |
| 521 | CQE.AU | Charter Hall Social Infrastructure REIT | Real Estate | REIT - Specialty | Australien | 0,9 A$ | 10,42 | 2,50 A$ | 0,00% | 786.789 |
| 522 | TINGS-A.ST | Tingsvalvet Fastighets AB | Real Estate | Real Estate Services | Schweden | 0,9 kr | 8,56 | 53,00 kr | 0,00% | 0 |
| 523 | APF.JSE | Accelerate Property Fund Ltd | Real Estate | REIT - Retail | Südafrika | 0,9 R | — | 0,45 R | 0,00% | 1.213.362 |
| 524 | 4416.TW | Shanyuan Co Ltd | Real Estate | Real Estate Services | Taiwan | 0,9 NT$ | 14,53 | 12,50 NT$ | 0,00% | 112.787 |
| 525 | STUDBO.ST | Studentbostader I Sverige AB | Real Estate | Real Estate Services | Schweden | 0,9 kr | — | 1,30 kr | 0,00% | 5.006 |
| 526 | TEX.JSE | Texton Property Fund Ltd | Real Estate | REIT - Office | Südafrika | 0,9 R | 10,71 | 3,00 R | 0,00% | 15.468 |
| 527 | PLAN.SW | Plazza AG | Real Estate | Real Estate - Diversified | Schweiz | 0,9 CHF | 14,67 | 430,00 CHF | 0,00% | 501 |
| 528 | MCRE11.SA | Maua Capital Real Estate Fundo De Invest... | Real Estate | REIT - Diversified | Brasilien | 0,9 R$ | 6,58 | 7,90 R$ | -4,80% | 183.620 |
| 529 | 5123.KLSE | Sentral REIT | Real Estate | REIT - Office | Malaysia | 0,9 RM | 14,60 | 0,73 RM | 0,00% | 373.400 |
| 530 | WHA.AS | Wereldhave NV | Real Estate | REIT - Retail | Niederlande | 0,9 € | 12,78 | 18,40 € | 0,00% | 56.057 |
| 531 | RFF.AU | Rural Funds Group | Real Estate | REIT - Specialty | Australien | 0,9 A$ | 12,94 | 2,20 A$ | 0,00% | 722.714 |
| 532 | PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | Real Estate | REIT - Mortgage | USA | 0,8 $ | — | 9,40 $ | -1,60% | 1.077.440 |
| 533 | PPC.AU | Peet Ltd | Real Estate | Real Estate - Development | Australien | 0,8 A$ | 10,00 | 1,80 A$ | 0,00% | 466.241 |
| 534 | EVEN3.SA | Even Construtora e Incorporadora S.A | Real Estate | Real Estate - Development | Brasilien | 0,8 R$ | 2,11 | 4,20 R$ | -1,90% | 652.700 |
| 535 | 5307.KLSE | AME REIT | Real Estate | REIT - Industrial | Malaysia | 0,8 RM | 7,05 | 1,52 RM | -1,94% | 103.400 |
| 536 | DRM.TO | Dream Unlimited Corp | Real Estate | Real Estate - Development | Kanada | 0,8 C$ | — | 18,80 C$ | +0,90% | 43.189 |
| 537 | 6264.TW | Kingland Property Corporation Ltd. | Real Estate | Real Estate Services | Taiwan | 0,8 NT$ | — | 6,00 NT$ | +0,20% | 13.050 |
| 538 | 5280.KLSE | KIP Real Estate Investment Trust | Real Estate | REIT - Retail | Malaysia | 0,8 RM | 5,28 | 0,85 RM | +0,59% | 373.900 |
| 539 | SPB.DE | Sedlmayr Grund und Immobilien AG | Real Estate | Real Estate - Development | Deutschland | 0,8 € | 76,02 | 1.100,00 € | -1,80% | 0 |
| 540 | PSTL | Postal Realty Trust Inc | Real Estate | REIT - Office | USA | 0,8 $ | 45,02 | 22,90 $ | +0,40% | 368.083 |
| 541 | INFRAC.SW | INFRACORE SA | Real Estate | Real Estate - Diversified | Schweiz | 0,8 CHF | 13,78 | 51,40 CHF | +0,20% | 10.281 |
| 542 | 5827.KLSE | Oriental Interest Bhd | Real Estate | Real Estate - Development | Malaysia | 0,8 RM | 6,79 | 1,27 RM | -1,55% | 90.000 |
| 543 | SKYH | Sky Harbour Group Corporation | Real Estate | Real Estate - Development | USA | 0,8 $ | — | 10,20 $ | -1,30% | 99.798 |
| 544 | ABG.AU | Abacus Group | Real Estate | REIT - Diversified | Australien | 0,8 A$ | 9,56 | 0,86 A$ | -1,10% | 634.856 |
| 545 | RMAX | Re Max Holding | Real Estate | Real Estate Services | USA | 0,8 $ | — | 14,20 $ | -1,70% | 166.818 |
| 546 | IVR | Invesco Mortgage Capital Inc | Real Estate | REIT - Mortgage | USA | 0,8 $ | 10,01 | 7,60 $ | -0,40% | 2.981.700 |
| 547 | NHP | National Healthcare Properties, Inc. | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | USA | 0,8 $ | — | 17,10 $ | +1,20% | 816.047 |
| 548 | JBGS | JBG SMITH Properties | Real Estate | REIT - Diversified | USA | 0,8 $ | — | 12,40 $ | +1,60% | 295.706 |
| 549 | DXI.AU | Dexus Industria REIT | Real Estate | REIT - Industrial | Australien | 0,8 A$ | 18,46 | 2,40 A$ | +0,40% | 408.799 |
| 550 | FPH | Five Point Holdings LLC | Real Estate | Real Estate - Development | USA | 0,7 $ | 7,03 | 5,10 $ | 0,00% | 166.465 |
| 551 | KAPIAB.ST | Kalleback Property Invest AB | Real Estate | Real Estate Services | Schweden | 0,7 kr | 9,73 | 201,00 kr | 0,00% | 546 |
| 552 | CTO | CTO Realty Growth Inc | Real Estate | REIT - Diversified | USA | 0,7 $ | 107,73 | 22,00 $ | -0,20% | 190.851 |
| 553 | SGR-U.TO | Slate Grocery REIT | Real Estate | REIT - Retail | Kanada | 0,7 C$ | 16,48 | 11,70 C$ | -2,60% | 520 |
| 554 | BASS.PA | Bassac | Real Estate | Real Estate - Development | Frankreich | 0,7 € | 8,13 | 43,50 € | 0,00% | 206 |
| 555 | SCAR3.SA | São Carlos Empreendimentos e Participaçõ... | Real Estate | Real Estate Services | Brasilien | 0,7 R$ | — | 12,10 R$ | +0,40% | 10.200 |
| 556 | WKP.LSE | Workspace Group PLC | Real Estate | REIT - Office | Großbritannien | 0,7 £ | — | 3,60 £ | +0,80% | 179.767 |
| 557 | TINGS-B.ST | Done.ai Group AB | Real Estate | Real Estate Services | Schweden | 0,7 kr | 6,35 | 39,30 kr | +3,70% | 1.165 |
| 558 | THRL.LSE | Target Healthcare REIT Ltd | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | Großbritannien | 0,7 £ | 8,45 | 1,10 £ | +0,50% | 1.350.265 |
| 559 | APR-UN.TO | Automotive Properties Real Estate Invest... | Real Estate | REIT - Specialty | Kanada | 0,7 C$ | 10,80 | 12,20 C$ | -0,20% | 46.172 |
| 560 | 0273.KLSE | Vestland Berhad | Real Estate | Real Estate - Development | Malaysia | 0,7 RM | 17,50 | 0,71 RM | +1,43% | 935.800 |
| 561 | CLDT | Chatham Lodging Trust REIT | Real Estate | REIT - Hotel & Motel | USA | 0,7 $ | 687,21 | 13,40 $ | +1,00% | 222.859 |
| 562 | PARKST-A.CO | Park Street A/S | Real Estate | Real Estate Services | Dänemark | 0,7 kr | 35,35 | 15,20 kr | 0,00% | 27 |
| 563 | BROF11.SA | Brpr Corporate Offices Fundo De Investim... | Real Estate | REIT - Diversified | Brasilien | 0,7 R$ | 8,32 | 56,50 R$ | -0,20% | 2.476 |
| 564 | LIC.AU | Lifestyle Communities Ltd | Real Estate | Real Estate - Diversified | Australien | 0,7 A$ | — | 5,40 A$ | +1,50% | 53.073 |
| 565 | P1Z.VI | Patrizia AG | Real Estate | Real Estate Services | Österreich | 0,7 € | 22,97 | 7,50 € | +1,10% | 0 |
| 566 | INN | Summit Hotel Properties Inc | Real Estate | REIT - Hotel & Motel | USA | 0,7 $ | — | 6,20 $ | +0,20% | 811.043 |
| 567 | 5789.KLSE | LBS Bina Group Bhd | Real Estate | Real Estate - Development | Malaysia | 0,7 RM | 7,08 | 0,44 RM | +2,35% | 1.313.100 |
| 568 | BRSP | Brightspire Capital Inc | Real Estate | REIT - Mortgage | USA | 0,7 $ | — | 4,90 $ | -1,00% | 2.101.055 |
| 569 | PAT.DE | Patrizia AG | Real Estate | Real Estate Services | Deutschland | 0,6 € | 22,67 | 7,50 € | +0,50% | 68.514 |
| 570 | TITA-B.ST | Titania Holding AB Series B | Real Estate | Real Estate - Development | Schweden | 0,6 kr | 2,17 | 7,80 kr | +0,30% | 4.584 |
| 571 | NRR-UN.TO | Northview Residential REIT | Real Estate | REIT - Residential | Kanada | 0,6 C$ | 9,64 | 16,20 C$ | -0,60% | 4.689 |
| 572 | GOOD | Gladstone Commercial Corporation | Real Estate | REIT - Diversified | USA | 0,6 $ | 75,14 | 13,00 $ | -0,50% | 431.700 |
| 573 | FBRT | Franklin BSP Realty Trust Inc | Real Estate | REIT - Mortgage | USA | 0,6 $ | 16,45 | 8,10 $ | -0,20% | 1.040.241 |
| 574 | 1724.KLSE | Paramount Corporation Bhd | Real Estate | Real Estate - Development | Malaysia | 0,6 RM | 5,32 | 1,01 RM | 0,00% | 92.900 |
| 575 | TRTX | TPG RE Finance Trust Inc | Real Estate | REIT - Mortgage | USA | 0,6 $ | 12,54 | 7,90 $ | -0,80% | 833.600 |
| 576 | HOM-UN.TO | BSR Real Estate Investment Trust | Real Estate | REIT - Residential | Kanada | 0,6 C$ | 261,64 | 15,60 C$ | -1,00% | 9.235 |
| 577 | SRV.AU | Servcorp Ltd | Real Estate | Real Estate Services | Australien | 0,6 A$ | 10,70 | 6,10 A$ | -0,70% | 46.007 |
| 578 | YZBL.MC | Zambal Spain Socimi SA | Real Estate | REIT - Diversified | Spanien | 0,6 € | 23,50 | 0,945 € | 0,00% | 0 |
| 579 | CWP.AU | Cedar Woods Properties Ltd | Real Estate | Real Estate - Development | Australien | 0,6 A$ | 8,16 | 7,10 A$ | -0,80% | 174.114 |
| 580 | RWT | Redwood Trust Inc | Real Estate | REIT - Mortgage | USA | 0,6 $ | — | 4,80 $ | -1,70% | 2.183.700 |
| 581 | WEHB.BR | Wereldhav B-Sicafi | Real Estate | REIT - Retail | Belgien | 0,6 € | 11,15 | 52,20 € | 0,00% | 369 |
| 582 | REAX | Real Brokerage Inc | Real Estate | Real Estate Services | USA | 0,6 $ | — | 2,80 $ | -1,40% | 2.840.842 |
| 583 | WARN.SW | Warteck Invest Ltd | Real Estate | Real Estate Services | Schweiz | 0,6 CHF | 13,23 | 1.910,00 CHF | -0,30% | 91 |
| 584 | PLZ-UN.TO | Plaza Retail REIT | Real Estate | REIT - Retail | Kanada | 0,6 C$ | 10,00 | 5,30 C$ | -0,60% | 151.126 |
| 585 | HWG.LSE | Harworth Group PLC | Real Estate | Real Estate - Development | Großbritannien | 0,6 £ | 60,00 | 1,80 £ | -1,00% | 1.467.791 |
| 586 | 5075.KLSE | Plenitude Bhd | Real Estate | Real Estate - Development | Malaysia | 0,6 RM | 5,10 | 1,51 RM | -1,31% | 33.300 |
| 587 | SFPN.SW | SF Urban Properties AG | Real Estate | Real Estate Services | Schweiz | 0,6 CHF | 7,82 | 99,60 CHF | 0,00% | 1.420 |
| 588 | 5084.KLSE | Ibraco Bhd | Real Estate | Real Estate - Diversified | Malaysia | 0,6 RM | 8,15 | 1,06 RM | +0,95% | 3.400 |
| 589 | PRV-UN.TO | Pro Real Estate Investment Trust | Real Estate | REIT - Industrial | Kanada | 0,6 C$ | 10,80 | 6,80 C$ | -0,60% | 255.506 |
| 590 | FREN.SW | Fundamenta Real Estate AG | Real Estate | Real Estate Services | Schweiz | 0,6 CHF | 11,27 | 16,90 CHF | +0,90% | 27.124 |
| 591 | IRES.IR | Irish Residential Properties | Real Estate | REIT - Residential | Irland | 0,6 € | 11,00 | 1,10 € | 0,00% | 464.189 |
| 592 | MHC-U.TO | Flagship Communities Real Estate Investm... | Real Estate | REIT - Residential | Kanada | 0,6 C$ | 4,59 | 22,80 C$ | +0,50% | 21.071 |
| 593 | GWI.LSE | Globalworth REIT | Real Estate | Real Estate Services | Großbritannien | 0,6 £ | 0,63 | 1,90 £ | +2,20% | 4.019 |
| 594 | ILPT | Industrial Logistics Properties Trust | Real Estate | REIT - Industrial | USA | 0,6 $ | — | 8,30 $ | -0,60% | 387.987 |
| 595 | FED.CO | Fast Ejendom | Real Estate | Real Estate Services | Dänemark | 0,6 kr | 5,90 | 222,00 kr | -0,90% | 1.760 |
| 596 | 2305.KLSE | AYER Holdings Bhd | Real Estate | Real Estate - Development | Malaysia | 0,6 RM | 8,43 | 7,50 RM | 0,00% | 0 |
| 597 | 3611.KLSE | Paragon Globe Bhd | Real Estate | Real Estate - Development | Malaysia | 0,6 RM | 7,50 | 0,75 RM | 0,00% | 38.200 |
| 598 | MRD.TO | Melcor Developments Ltd. | Real Estate | Real Estate - Development | Kanada | 0,6 C$ | 7,41 | 18,50 C$ | -0,60% | 3.528 |
| 599 | 6017.KLSE | SHL Consolidated Bhd | Real Estate | Real Estate Services | Malaysia | 0,6 RM | 15,33 | 2,36 RM | +2,61% | 6.200 |
| 600 | YATO.MC | Atom Hoteles Socimi | Real Estate | REIT - Hotel & Motel | Spanien | 0,6 € | 10,42 | 17,20 € | -0,60% | 100 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).