Markt-Screener
Aktien nach Sektor, Branche, Marktkapitalisierung, Bewertung, Wachstum und Technik filtern — im dichten Tabellenlayout.
| Nr. | Ticker | Unternehmen | Sektor | Branche | Land | Marktkap. (Mrd.) ▲ | KGV | Kurs | Änd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | FWRD | Forward Air Corporation | Industrials | Integrated Freight & Logistics | USA | 0,6 $ | — | 18,10 $ | +1,80% | 574.487 |
| 1102 | KEMPOWR.HE | Kempower Oyj | Industrials | Electrical Equipment & Parts | Finnland | 0,6 € | — | 10,20 € | +0,80% | 73.957 |
| 1103 | 0240.KLSE | Coraza Integrated Technology Bhd | Industrials | Metal Fabrication | Malaysia | 0,6 RM | 38,33 | 1,15 RM | 0,00% | 3.530.900 |
| 1104 | EHL.AU | Emeco Holdings Ltd | Industrials | Rental & Leasing Services | Australien | 0,6 A$ | 7,33 | 1,10 A$ | +6,10% | 126.897 |
| 1105 | KELYA | Kelly Services A Inc | Industrials | Staffing & Employment Services | USA | 0,6 $ | — | 17,10 $ | +2,30% | 431.606 |
| 1106 | OHLA.MC | Obrascon Huarte Lain SA | Industrials | Engineering & Construction | Spanien | 0,6 € | 0,00 | 0,412 € | +0,40% | 6.459.542 |
| 1107 | NVRI | Enviri Corporation | Industrials | Waste Management | USA | 0,6 $ | — | 20,70 $ | +1,70% | 415.535 |
| 1108 | NOEJ.DE | Norma Group AG NA O.N. | Industrials | Tools & Accessories | Deutschland | 0,6 € | — | 20,10 € | +0,60% | 635.360 |
| 1109 | BYW.DE | BayWa Aktiengesellschaft | Industrials | Conglomerates | Deutschland | 0,6 € | — | 9,10 € | -1,10% | — |
| 1110 | AEG.JSE | Aveng Ltd | Industrials | Engineering & Construction | Südafrika | 0,6 R | — | 4,40 R | +5,01% | 42.033 |
| 1111 | 8877.KLSE | Ekovest Bhd | Industrials | Engineering & Construction | Malaysia | 0,6 RM | — | 0,20 RM | 0,00% | 2.353.600 |
| 1112 | ZDC.TO | Zedcor Energy | Industrials | Security & Protection Services | Kanada | 0,6 C$ | — | 5,10 C$ | -1,40% | 209.556 |
| 1113 | DATA.LSE | GlobalData PLC | Industrials | Consulting Services | Großbritannien | 0,6 £ | 21,03 | 0,843 £ | +1,10% | 488.811 |
| 1114 | JHD.LSE | James Halstead PLC | Industrials | Building Products & Equipment | Großbritannien | 0,6 £ | 15,51 | 1,40 £ | +2,20% | 3.355.704 |
| 1115 | KBL.TO | K-Bro Linen Inc. | Industrials | Specialty Business Services | Kanada | 0,6 C$ | 28,39 | 45,70 C$ | +1,10% | 21.356 |
| 1116 | SHA.AU | Shape Australia Corporation Ltd | Industrials | Engineering & Construction | Australien | 0,6 A$ | 23,33 | 7,00 A$ | 0,00% | 48.688 |
| 1117 | IPG.AU | Ipd Group Ltd | Industrials | Specialty Industrial Machinery | Australien | 0,6 A$ | 21,92 | 5,70 A$ | 0,00% | 461.010 |
| 1118 | DUR.AU | Duratec Ltd | Industrials | Engineering & Construction | Australien | 0,6 A$ | 25,56 | 2,30 A$ | -2,60% | 173.859 |
| 1119 | ELMT | The Elmet Group Co. | Industrials | Aerospace & Defense | USA | 0,6 $ | — | 19,90 $ | +19,30% | 129.800 |
| 1120 | HAKI-B.ST | HAKI Safety B | Industrials | Metal Fabrication | Schweden | 0,6 kr | 11,42 | 20,10 kr | -1,00% | 12.893 |
| 1121 | GFRD.LSE | Galliford Try PLC | Industrials | Engineering & Construction | Großbritannien | 0,6 £ | 17,43 | 6,10 £ | 0,00% | 391.489 |
| 1122 | DEK.WAR | Dekpol SA | Industrials | Engineering & Construction | Polen | 0,6 zł | 6,90 | 72,00 zł | +0,60% | 1.465 |
| 1123 | TPE.DE | PVA TePla AG | Industrials | Specialty Industrial Machinery | Deutschland | 0,6 € | — | 29,60 € | +0,40% | 46.192 |
| 1124 | COST.LSE | Costain Group PLC | Industrials | Engineering & Construction | Großbritannien | 0,6 £ | 16,39 | 2,30 £ | +2,50% | 1.608.063 |
| 1125 | RPAD3.SA | Alfa Holdings S.A | Industrials | Conglomerates | Brasilien | 0,6 R$ | 4,90 | 7,00 R$ | 0,00% | 0 |
| 1126 | MG | Mistras Group Inc | Industrials | Security & Protection Services | USA | 0,6 $ | — | 19,00 $ | -2,80% | 93.307 |
| 1127 | IIIN | Insteel Industries Inc | Industrials | Metal Fabrication | USA | 0,6 $ | 14,02 | 30,90 $ | +1,80% | 212.989 |
| 1128 | NORB-B.ST | Nordisk Bergteknik AB Series B | Industrials | Engineering & Construction | Schweden | 0,6 kr | 21,84 | 10,70 kr | -0,50% | 5.033 |
| 1129 | ROS.VI | Rosenbauer International AG | Industrials | Farm & Heavy Construction Machin... | Österreich | 0,6 € | 9,82 | 60,00 € | +1,00% | 5.017 |
| 1130 | W5.ST | W5 Solutions AB | Industrials | Aerospace & Defense | Schweden | 0,6 kr | 35,35 | 35,00 kr | -0,40% | 86.643 |
| 1131 | STO3.DE | Sto SE & Co. KGaA | Industrials | Building Products & Equipment | Deutschland | 0,6 € | 15,80 | 95,70 € | +0,70% | — |
| 1132 | WAGA.PA | Waga Energy SA | Industrials | Specialty Industrial Machinery | Frankreich | 0,6 € | — | 23,30 € | 0,00% | 535 |
| 1133 | HY | Hyster-Yale Materials Handling Inc | Industrials | Farm & Heavy Construction Machin... | USA | 0,6 $ | — | 34,70 $ | +5,40% | 115.272 |
| 1134 | SCHP.PA | Seche Environnem. | Industrials | Waste Management | Frankreich | 0,6 € | 28,92 | 80,10 € | 0,00% | 1.793 |
| 1135 | 5516.TW | Sun-Sea Construction | Industrials | Engineering & Construction | Taiwan | 0,6 NT$ | 9,24 | 12,10 NT$ | +3,40% | 68.114 |
| 1136 | RGR | Sturm Ruger & Company Inc | Industrials | Aerospace & Defense | USA | 0,6 $ | — | 39,10 $ | +2,90% | 185.753 |
| 1137 | MGAM.LSE | Morgan Advanced Materials plc | Industrials | Specialty Industrial Machinery | Großbritannien | 0,6 £ | — | 2,30 £ | +0,20% | 837.206 |
| 1138 | SWBI | Smith & Wesson Brands Inc | Industrials | Aerospace & Defense | USA | 0,6 $ | — | 14,10 $ | +1,40% | 813.369 |
| 1139 | 9679.KLSE | WCT Holdings Bhd | Industrials | Engineering & Construction | Malaysia | 0,6 RM | 13,67 | 0,42 RM | +2,44% | 13.531.300 |
| 1140 | 3432.TW | Tai Twun Enterprise Co Ltd | Industrials | Electrical Equipment & Parts | Taiwan | 0,6 NT$ | — | 15,10 NT$ | +1,30% | 29.132 |
| 1141 | VYS.AU | Vysarn Ltd | Industrials | Engineering & Construction | Australien | 0,6 A$ | 36,51 | 1,10 A$ | 0,00% | 582.206 |
| 1142 | PON1V.HE | Ponsse Oyj 1 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machin... | Finnland | 0,7 € | 24,79 | 23,30 € | +0,40% | 4.331 |
| 1143 | PKOH | Park Ohio Holdings Corp | Industrials | Specialty Industrial Machinery | USA | 0,7 $ | 26,65 | 45,70 $ | +0,90% | 97.412 |
| 1144 | OBL.WAR | Orzel Bialy S.A. | Industrials | Waste Management | Polen | 0,7 zł | 11,65 | 39,60 zł | +0,50% | 91 |
| 1145 | WJX.TO | Wajax Corporation | Industrials | Industrial Distribution | Kanada | 0,7 C$ | 10,79 | 30,10 C$ | +2,00% | 226.517 |
| 1146 | 6911.TW | Chyunn Environment Corporation | Industrials | Waste Management | Taiwan | 0,7 NT$ | 23,52 | 29,40 NT$ | -0,20% | 1 |
| 1147 | SDG.PA | Synergie SE | Industrials | Staffing & Employment Services | Frankreich | 0,7 € | 12,23 | 28,90 € | +0,30% | 1.498 |
| 1148 | ASY.PA | Assystem S.A. | Industrials | Engineering & Construction | Frankreich | 0,7 € | 89,20 | 44,60 € | 0,00% | 1.455 |
| 1149 | OIO | ESGL Holdings Limited | Industrials | Waste Management | USA | 0,7 $ | — | 1,90 $ | +4,90% | 101.298 |
| 1150 | MATW | Matthews International Corporation | Industrials | Conglomerates | USA | 0,7 $ | — | 21,30 $ | -1,80% | 485.815 |
| 1151 | HAKI-A.ST | HAKI Safety A | Industrials | Metal Fabrication | Schweden | 0,7 kr | 12,73 | 22,40 kr | -2,60% | 1 |
| 1152 | ADR.JSE | Adcorp | Industrials | Staffing & Employment Services | Südafrika | 0,7 R | 4,78 | 6,50 R | -0,15% | 1.077 |
| 1153 | 7583.TW | International Ocean Group | Industrials | Engineering & Construction | Taiwan | 0,7 NT$ | 7,86 | 27,20 NT$ | 0,00% | 56.830 |
| 1154 | SYL.AU | Symal Group Ltd | Industrials | Engineering & Construction | Australien | 0,7 A$ | 12,73 | 2,80 A$ | -1,10% | 237.714 |
| 1155 | BXC | BlueLinx Holdings Inc | Industrials | Industrial Distribution | USA | 0,7 $ | — | 84,60 $ | +2,00% | 151.743 |
| 1156 | FLEXQ.ST | FlexQube AB | Industrials | Specialty Industrial Machinery | Schweden | 0,7 kr | — | 39,00 kr | -6,90% | 59.279 |
| 1157 | CHR.TO | Chorus Aviation Inc | Industrials | Airports & Air Services | Kanada | 0,7 C$ | 11,02 | 29,30 C$ | +1,70% | 141.145 |
| 1158 | 4431.TW | Mytrex Health Technologies, Inc. | Industrials | Specialty Industrial Machinery | Taiwan | 0,7 NT$ | — | 18,50 NT$ | -1,30% | 55.104 |
| 1159 | HLM.JSE | Hulamin | Industrials | Metal Fabrication | Südafrika | 0,7 R | 4,88 | 2,10 R | +1,98% | 129.296 |
| 1160 | VOW.OL | Vow ASA | Industrials | Pollution & Treatment Controls | Norwegen | 0,7 kr | — | 2,40 kr | -0,42% | 475.362 |
| 1161 | HTZ | Hertz Global Holdings Inc | Industrials | Rental & Leasing Services | USA | 0,7 $ | — | 2,30 $ | +7,70% | 18.249.009 |
| 1162 | 7010.KLSE | PTT Synergy Group Bhd | Industrials | Engineering & Construction | Malaysia | 0,7 RM | 8,41 | 1,45 RM | +1,40% | 2.400 |
| 1163 | PAGE.LSE | Pagegroup PLC | Industrials | Staffing & Employment Services | Großbritannien | 0,7 £ | 55,06 | 2,20 £ | +1,50% | 744.288 |
| 1164 | CEV.DE | Centrotec SE | Industrials | Building Products & Equipment | Deutschland | 0,7 € | 262,00 | 52,40 € | 0,00% | 0 |
| 1165 | ASTOR.ST | Scandinavian Astor Group AB | Industrials | Aerospace & Defense | Schweden | 0,7 kr | 3,41 | 18,90 kr | +1,20% | 376.075 |
| 1166 | SCANA.OL | Scana ASA | Industrials | Specialty Industrial Machinery | Norwegen | 0,7 kr | 149,49 | 1,50 kr | -2,00% | 140.975 |
| 1167 | ELT.WAR | Elektrotim SA | Industrials | Electrical Equipment & Parts | Polen | 0,7 zł | 26,19 | 69,40 zł | 0,00% | 45.902 |
| 1168 | CARE.ST | Careium AB | Industrials | Security & Protection Services | Schweden | 0,7 kr | 18,33 | 28,60 kr | +1,10% | 17.270 |
| 1169 | FACC.VI | Facc AG | Industrials | Aerospace & Defense | Österreich | 0,7 € | 25,33 | 15,20 € | -2,70% | 46.324 |
| 1170 | JBI | Janus International Group Inc | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 0,7 $ | 17,17 | 5,10 $ | -0,20% | 1.671.553 |
| 1171 | 0112.KLSE | Mikro MSC Bhd | Industrials | Electrical Equipment & Parts | Malaysia | 0,7 RM | 19,33 | 0,59 RM | +0,86% | 3.551.600 |
| 1172 | 0291.KLSE | Critical Holdings Berhad | Industrials | Engineering & Construction | Malaysia | 0,7 RM | 31,50 | 1,98 RM | +4,76% | 2.123.800 |
| 1173 | PRIC-B.ST | Pricer AB (publ) | Industrials | Business Equipment & Supplies | Schweden | 0,7 kr | 10,24 | 4,30 kr | +1,40% | 172.430 |
| 1174 | TOA.WAR | Toya SA | Industrials | Tools & Accessories | Polen | 0,7 zł | 8,33 | 9,50 zł | +0,40% | 13.952 |
| 1175 | 0293.KLSE | KJTS | Industrials | Specialty Business Services | Malaysia | 0,7 RM | 34,00 | 1,02 RM | 0,00% | 977.800 |
| 1176 | MTW | Manitowoc Company Inc | Industrials | Farm & Heavy Construction Machin... | USA | 0,7 $ | 93,04 | 19,70 $ | +3,10% | 343.300 |
| 1177 | GEN.LSE | Genuit Group plc | Industrials | Building Products & Equipment | Großbritannien | 0,7 £ | 21,69 | 2,80 £ | +1,80% | 610.706 |
| 1178 | THEP.PA | Thermador Groupe SA | Industrials | Industrial Distribution | Frankreich | 0,7 € | 15,66 | 77,50 € | -0,40% | 7.339 |
| 1179 | 0078.KLSE | GD Express Carrier Bhd | Industrials | Integrated Freight & Logistics | Malaysia | 0,7 RM | — | 0,13 RM | 0,00% | 93.000 |
| 1180 | PKE | Park Aerospace Corp | Industrials | Aerospace & Defense | USA | 0,7 $ | 64,38 | 33,90 $ | -0,10% | 278.066 |
| 1181 | YIT.HE | YIT Oyj | Industrials | Engineering & Construction | Finnland | 0,7 € | — | 3,10 € | +2,00% | 136.182 |
| 1182 | RECT.BR | Recticel | Industrials | Building Products & Equipment | Belgien | 0,7 € | 126,00 | 12,60 € | -0,50% | 90.400 |
| 1183 | TASA3.SA | Taurus Armas S.A | Industrials | Aerospace & Defense | Brasilien | 0,7 R$ | — | 5,40 R$ | +1,50% | 7.800 |
| 1184 | BLDP | Ballard Power Systems Inc | Industrials | Electrical Equipment & Parts | USA | 0,7 $ | — | 2,40 $ | +1,30% | 3.087.460 |
| 1185 | CASS | Cass Information Systems Inc | Industrials | Specialty Business Services | USA | 0,7 $ | 24,25 | 56,40 $ | -0,90% | 125.711 |
| 1186 | 8092.TW | Chien Wei Precise Technology Co Ltd | Industrials | Specialty Industrial Machinery | Taiwan | 0,7 NT$ | 181,43 | 12,70 NT$ | +0,40% | 77.011 |
| 1187 | JEN.BR | Jensen-Group NV | Industrials | Specialty Industrial Machinery | Belgien | 0,7 € | 10,76 | 67,60 € | -1,20% | 38.125 |
| 1188 | WEST.OL | Western Bulk Chartering AS | Industrials | Marine Shipping | Norwegen | 0,7 kr | 14,28 | 21,70 kr | -0,50% | 1.405 |
| 1189 | 8421.TW | Xu Yuan Packaging Technology Co Ltd | Industrials | Specialty Industrial Machinery | Taiwan | 0,7 NT$ | — | 13,70 NT$ | 0,00% | 265.033 |
| 1190 | EUK3.DE | EUROKAI GmbH & Co. KGaA | Industrials | Marine Shipping | Deutschland | 0,7 € | 12,01 | 56,20 € | -3,10% | — |
| 1191 | 0099.KLSE | Scicom MSC Bhd | Industrials | Specialty Business Services | Malaysia | 0,7 RM | 0,39 | 2,19 RM | +5,80% | 1.408.000 |
| 1192 | SCANFL.HE | Scanfil Oyj | Industrials | Specialty Industrial Machinery | Finnland | 0,7 € | 17,23 | 11,20 € | -2,90% | 2.248 |
| 1193 | 6491.KLSE | Kumpulan Fima Bhd | Industrials | Conglomerates | Malaysia | 0,7 RM | 6,07 | 2,75 RM | +5,36% | 701.000 |
| 1194 | FRO.WAR | Ferro S.A. | Industrials | Building Products & Equipment | Polen | 0,7 zł | 10,87 | 34,90 zł | +1,70% | 15.339 |
| 1195 | ITM.LSE | ITM Power | Industrials | Specialty Industrial Machinery | Großbritannien | 0,7 £ | — | 1,10 £ | +0,75% | 1.384.197 |
| 1196 | RSGN.SW | R&S GROUP HOLDING AG | Industrials | Electrical Equipment & Parts | Schweiz | 0,7 CHF | 12,82 | 20,00 CHF | +1,80% | 234.949 |
| 1197 | SINT.ST | SinterCast AB | Industrials | Specialty Industrial Machinery | Schweden | 0,7 kr | 39,11 | 106,00 kr | -1,40% | 2.696 |
| 1198 | 7743.TW | 7743 | Industrials | Specialty Business Services | Taiwan | 0,7 NT$ | 41,00 | 20,50 NT$ | -3,50% | 2.000 |
| 1199 | ASC | Ardmore Shpng | Industrials | Marine Shipping | USA | 0,8 $ | — | 18,40 $ | +1,20% | 576.990 |
| 1200 | RNWH.LSE | Renew Holdings plc | Industrials | Engineering & Construction | Großbritannien | 0,8 £ | 16,38 | 9,50 £ | +1,40% | 99.604 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).