Markt-Screener
Aktien nach Sektor, Branche, Marktkapitalisierung, Bewertung, Wachstum und Technik filtern — im dichten Tabellenlayout.
| Nr. | Ticker | Unternehmen | Sektor | Branche | Land | Marktkap. (Mrd.) ▲ | KGV | Kurs | Änd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 6876.TW | LAUNXP Biomedical Co., Ltd | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 0,9 NT$ | — | 12,00 NT$ | -3,20% | 25.601 |
| 502 | TBPH | Theravance Biopharma Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 0,9 $ | 7,73 | 17,00 $ | +0,40% | 305.178 |
| 503 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 0,9 $ | — | 45,90 $ | +1,40% | 271.830 |
| 504 | 4194.TW | Holy Stone Healthcare Co., Ltd. | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 0,9 NT$ | — | 6,00 NT$ | -3,80% | 19.447 |
| 505 | ANL | Adlai Nortye Ltd. | Healthcare | Biotechnology | USA | 0,9 $ | — | 13,70 $ | -0,10% | 134.793 |
| 506 | IBT-B.ST | Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) | Healthcare | Biotechnology | Schweden | 0,9 kr | — | 65,30 kr | -0,60% | 3.009 |
| 507 | SGP | SpyGlass Pharma, Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 0,9 $ | — | 26,50 $ | +1,10% | 64.897 |
| 508 | ACRS | Aclaris Therapeutics Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 0,9 $ | — | 6,40 $ | +1,30% | 1.329.304 |
| 509 | OLMA | Olema Pharmaceuticals Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 0,9 $ | — | 10,70 $ | -1,90% | 2.544.475 |
| 510 | 4724.TW | Meribank Biotech Co., Ltd | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 0,9 NT$ | — | 9,30 NT$ | +5,20% | 83.451 |
| 511 | MEDCL.PA | Medincell SA | Healthcare | Biotechnology | Frankreich | 0,9 € | — | 24,90 € | 0,00% | 54.414 |
| 512 | 6814.TW | Lukas Biomedical Inc. | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 0,9 NT$ | — | 21,50 NT$ | -3,60% | 27.028 |
| 513 | 6879.TW | TCI GENE Inc. | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 0,9 NT$ | 22,37 | 34,00 NT$ | 0,00% | 630 |
| 514 | BIOM3.SA | Biomm S.A | Healthcare | Biotechnology | Brasilien | 0,9 R$ | 55,00 | 6,60 R$ | +7,80% | 8.500 |
| 515 | SLDB | Solid Biosciences LLC | Healthcare | Biotechnology | USA | 0,9 $ | — | 9,30 $ | +2,20% | 1.603.776 |
| 516 | CU6.AU | Clarity Pharmaceuticals Ltd | Healthcare | Biotechnology | Australien | 0,9 A$ | — | 2,50 A$ | -5,30% | 2.280.036 |
| 517 | GERN | Geron Corporation | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,0 $ | — | 1,50 $ | -1,90% | 9.502.217 |
| 518 | IVA.PA | Inventiva S.A | Healthcare | Biotechnology | Frankreich | 1,0 € | — | 4,00 € | 0,00% | 281.550 |
| 519 | IMMX | Immix Biopharma Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,0 $ | — | 13,70 $ | +3,80% | 1.341.952 |
| 520 | CADL | Candel Therapeutics Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,0 $ | — | 13,10 $ | +6,30% | 1.267.606 |
| 521 | 4171.TW | GeneReach Biotechnology | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 1,0 NT$ | — | 17,30 NT$ | +1,20% | 64.041 |
| 522 | CLYM | Climb Bio Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,0 $ | — | 17,30 $ | +1,50% | 1.174.128 |
| 523 | GRCL | Gracell Biotechnologies Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,0 $ | — | 485,20 $ | -2,77% | 1.500 |
| 524 | ARDX | Ardelyx Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,0 $ | — | 3,90 $ | -0,30% | 2.090.654 |
| 525 | 3118.TW | Level Biotechnology | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 1,0 NT$ | 13,35 | 31,50 NT$ | -0,60% | 8.080 |
| 526 | LXRX | Lexicon Pharmaceuticals Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,0 $ | — | 2,30 $ | +5,50% | 3.031.640 |
| 527 | JANX | Janux Therapeutics Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,0 $ | — | 17,40 $ | +0,60% | 6.246.748 |
| 528 | ABUS | Arbutus Biopharma Corp | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,0 $ | 6,26 | 5,20 $ | +9,20% | 2.768.907 |
| 529 | WVE | Wave Life Sciences Ltd | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,0 $ | — | 5,30 $ | +0,80% | 3.186.468 |
| 530 | AZT.OL | Arcticzymes Technologies ASA | Healthcare | Biotechnology | Norwegen | 1,1 kr | 69,33 | 20,80 kr | -4,10% | 51.197 |
| 531 | KURA | Kura Oncology Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,1 $ | — | 11,90 $ | +1,50% | 1.510.608 |
| 532 | AVTX | Avalo Therapeutics Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,1 $ | — | 19,80 $ | +0,10% | 1.689.204 |
| 533 | 6810.TW | Bio Preventive Medicine Corp. | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 1,1 NT$ | — | 22,10 NT$ | -1,60% | 32.028 |
| 534 | SYNACT.ST | SynAct Pharma AB | Healthcare | Biotechnology | Schweden | 1,1 kr | — | 19,80 kr | +2,70% | 114.074 |
| 535 | 7725.TW | LabTurbo Biotech Corporation | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 1,1 NT$ | — | 23,20 NT$ | 0,00% | 3.246 |
| 536 | APMD | Apnimed, Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,1 $ | 10,17 | 28,00 $ | -1,80% | 174.464 |
| 537 | 6850.TW | BiOptic Inc. | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 1,1 NT$ | 842,50 | 33,70 NT$ | +1,70% | 1.000 |
| 538 | JBIO | Jade Biosciences, Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,1 $ | — | 21,30 $ | +0,50% | 816.001 |
| 539 | SVRA | Savara Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,2 $ | — | 5,60 $ | +1,80% | 2.577.612 |
| 540 | 6564.TW | Enimmune corporation | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 1,2 NT$ | — | 16,30 NT$ | -1,20% | 116.963 |
| 541 | MVIR.ST | Medivir AB | Healthcare | Biotechnology | Schweden | 1,2 kr | — | 1,90 kr | +2,15% | 6.388.283 |
| 542 | ANRO | Alto Neuroscience, Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,2 $ | — | 34,30 $ | +0,10% | 282.333 |
| 543 | IMTX | Immatics NV | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,2 $ | — | 8,90 $ | +4,40% | 264.400 |
| 544 | REPL | Replimune Group Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,2 $ | — | 14,80 $ | +5,10% | 2.220.200 |
| 545 | CRVS | Corvus Pharmaceuticals Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,2 $ | — | 14,50 $ | +0,90% | 1.292.977 |
| 546 | 4131.TW | NeoCore Technology Co., Ltd. | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 1,3 NT$ | — | 31,50 NT$ | -1,40% | 17.020 |
| 547 | 4133.TW | Abnova Taiwan Corp | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 1,3 NT$ | 520,00 | 20,80 NT$ | -0,50% | 115.119 |
| 548 | ODTX | Odyssey Therapeutics, Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,3 $ | — | 26,40 $ | +7,00% | 105.921 |
| 549 | VOR | Vor Biopharma Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,3 $ | — | 23,40 $ | +1,30% | 646.900 |
| 550 | MNKD | MannKind Corp | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,3 $ | — | 4,20 $ | -2,60% | 3.234.050 |
| 551 | SPTX | Seaport Therapeutics, Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,3 $ | — | 24,30 $ | +1,10% | 102.986 |
| 552 | OBX | Obsidian Therapeutics, Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,3 $ | — | 19,90 $ | -1,40% | 89.939 |
| 553 | AVBP | ArriVent BioPharma, Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,3 $ | — | 29,10 $ | -0,20% | 1.024.585 |
| 554 | CGEM | Cullinan Oncology LLC | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,3 $ | — | 21,70 $ | +1,40% | 1.294.336 |
| 555 | AKTS | Aktis Oncology, Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,3 $ | — | 24,10 $ | +0,30% | 858.737 |
| 556 | MGTX | MeiraGTx Holdings PLC | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,3 $ | — | 14,30 $ | -1,40% | 770.153 |
| 557 | MLTX | MoonLake Immunotherapeutics | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,3 $ | — | 15,80 $ | -0,70% | 3.605.668 |
| 558 | DRTS | Alpha Tau Medical Ltd | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,3 $ | — | 14,90 $ | +3,90% | 492.699 |
| 559 | LTGO | Latigo Biotherapeutics, Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,3 $ | — | 22,40 $ | 0,00% | 237.857 |
| 560 | GENO.ST | Genovis AB (publ.) | Healthcare | Biotechnology | Schweden | 1,4 kr | 64,84 | 20,10 kr | +1,30% | 23.366 |
| 561 | 3164.TW | GenMont Biotech Inc | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 1,4 NT$ | 30,58 | 15,90 NT$ | 0,00% | 33.649 |
| 562 | LBRX | LB Pharmaceuticals Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,4 $ | — | 47,60 $ | +0,80% | 209.956 |
| 563 | OMER | Omeros Corporation | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,4 $ | 13,70 | 19,30 $ | +3,40% | 1.099.174 |
| 564 | IDIA.SW | Idorsia Ltd | Healthcare | Biotechnology | Schweiz | 1,4 CHF | — | 5,60 CHF | -0,90% | 760.840 |
| 565 | PHM.MC | Pharma Mar S.A. | Healthcare | Biotechnology | Spanien | 1,4 € | 25,95 | 83,30 € | +1,40% | 19.977 |
| 566 | 6580.TW | TaiRx, Inc. | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 1,4 NT$ | — | 12,90 NT$ | 0,00% | 35.906 |
| 567 | NVAX | Novavax Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,5 $ | — | 8,90 $ | +6,20% | 3.144.750 |
| 568 | ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,5 $ | — | 14,20 $ | +2,30% | 1.646.575 |
| 569 | NYKD.OL | Nykode Therapeutics ASA | Healthcare | Biotechnology | Norwegen | 1,5 kr | — | 4,50 kr | +10,00% | 567.193 |
| 570 | SLBT | SL Science Holding Limited | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,5 $ | — | 2,70 $ | -2,20% | 45.878 |
| 571 | INVA | Innoviva Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,5 $ | — | 21,10 $ | +0,30% | 589.771 |
| 572 | GNS.LSE | Genus PLC | Healthcare | Biotechnology | Großbritannien | 1,5 £ | 32,11 | 22,80 £ | -0,70% | 255.226 |
| 573 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,5 $ | — | 23,90 $ | -2,00% | 1.210.920 |
| 574 | 6846.TW | Greenyn Biotechnology Co., Ltd | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 1,6 NT$ | 14,69 | 57,30 NT$ | 0,00% | 7.578 |
| 575 | 6864.TW | Anti-Microbial Savior BioteQ Co., Ltd. | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 1,6 NT$ | — | 41,20 NT$ | -1,40% | 8.332 |
| 576 | VIR | Vir Biotechnology Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,6 $ | — | 9,80 $ | +6,20% | 1.309.096 |
| 577 | CAPR | Capricor Therapeutics Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,6 $ | — | 6,30 $ | -8,00% | 1.015.631 |
| 578 | TYRA | Tyra Biosciences Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,6 $ | — | 26,10 $ | +1,40% | 653.152 |
| 579 | INBX | Inhibrx Biosciences, Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,6 $ | — | 103,60 $ | +4,50% | 282.797 |
| 580 | AAPG | Ascentage Pharma Group International | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,6 $ | — | 17,00 $ | -1,80% | 3.231 |
| 581 | 1295.TW | Synbio Tech Inc. | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 1,6 NT$ | 10,41 | 45,90 NT$ | -0,10% | 45.284 |
| 582 | BINV.ST | BioInvent International AB | Healthcare | Biotechnology | Schweden | 1,6 kr | — | 24,20 kr | +5,20% | 366.972 |
| 583 | ONT.LSE | Oxford Nanopore Technologies Ltd | Healthcare | Biotechnology | Großbritannien | 1,6 £ | — | 1,70 £ | +3,34% | 7.036.173 |
| 584 | FTRE | Fortrea Holdings Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,6 $ | — | 18,40 $ | +1,10% | 1.918.125 |
| 585 | SANION.ST | Saniona AB | Healthcare | Biotechnology | Schweden | 1,7 kr | 7,23 | 12,00 kr | -4,30% | 201.464 |
| 586 | LKFT.AS | LAKEFRONT BIOTHERAPEUTICS NV | Healthcare | Biotechnology | Niederlande | 1,7 € | 2,81 | 24,90 € | +2,40% | 68.150 |
| 587 | ABSI | Absci Corp | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,7 $ | — | 9,60 $ | +2,90% | 13.179.712 |
| 588 | AVLN | Avalyn Pharma Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,7 $ | — | 38,40 $ | +3,30% | 219.805 |
| 589 | FLERIE.ST | Flerie | Healthcare | Biotechnology | Schweden | 1,7 kr | — | 19,70 kr | -0,30% | 28.096 |
| 590 | ANAB | AnaptysBio Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,7 $ | — | 57,70 $ | +1,90% | 295.015 |
| 591 | 6709.TW | Advagene Biopharma Co. Ltd. | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 1,7 NT$ | — | 25,20 NT$ | -4,50% | 83.004 |
| 592 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,8 $ | — | 19,70 $ | -0,50% | 1.443.443 |
| 593 | 6917.TW | Andros Pharmaceuticals Co.,Ltd | Healthcare | Biotechnology | Taiwan | 1,8 NT$ | — | 32,60 NT$ | +0,50% | 98.751 |
| 594 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,9 $ | — | 3,50 $ | +4,80% | 15.484.148 |
| 595 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,9 $ | — | 12,80 $ | +3,20% | 3.373.935 |
| 596 | KARD | Kardigan, Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,9 $ | — | 21,00 $ | +3,80% | 292.776 |
| 597 | IMCR | Immunocore Holdings Ltd | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,9 $ | — | 36,90 $ | +1,70% | 283.531 |
| 598 | DMRA | Damora Therapeutics, Inc. | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,9 $ | — | 30,80 $ | +1,70% | 233.863 |
| 599 | NANO.PA | Nanobiotix S.A | Healthcare | Biotechnology | Frankreich | 1,9 € | — | 38,00 € | 0,00% | 105.429 |
| 600 | GHRS | GH Research PLC | Healthcare | Biotechnology | USA | 1,9 $ | — | 28,30 $ | -1,20% | 673.216 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).