Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNA | Gupta Vikram | See Remarks | 27.07.2026 | Verkauf | 114,20 | 360 | 41.112 | Form 4 |
| SPXC | Deck Brian A | Director | 27.07.2026 | Zuteilung | — | 542 | — | Form 4 |
| SAFT | Srb Corp | 10% Owner | 27.07.2026 | Verkauf | 103,05 | 774.177 | 79.780.875 | Form 4 |
| SAFT | Srb Corp | 10% Owner | 27.07.2026 | Verkauf | 103,09 | 466.175 | 48.056.349 | Form 4 |
| SLDE | Lucas Bruce | Chief Executive Officer | 27.07.2026 | Optionsausübung | 0,0018 | 1.000.000 | 1.800 | Form 4 |
| S | Parekh Sonalee Elizabeth | Chief Financial Officer | 27.07.2026 | Verkauf | 18,25 | 12.987 | 237.065 | Form 4 |
| STT | Hu W. Bradford | EVP and Chief Risk Officer | 24.07.2026 | Verkauf | 184,52 | 9.758 | 1.800.546 | Form 4 |
| SCCO | Arrigunaga Gomez del Campo Javier | Director | 24.07.2026 | Zuteilung | — | 400 | — | Form 4 |
| SCCO | Valenzuela Rionda Jose Pedro | Director | 24.07.2026 | Zuteilung | — | 400 | — | Form 4 |
| SCCO | Contreras Lerdo de Tejada Leonardo | Chief Executive Officer | 24.07.2026 | Zuteilung | — | 400 | — | Form 4 |
| SCCO | Ariztegui Andreve Vicente | Director | 24.07.2026 | Zuteilung | — | 400 | — | Form 4 |
| SCCO | Castillo Sanchez Mejorada Enrique | Director | 24.07.2026 | Zuteilung | — | 400 | — | Form 4 |
| SCCO | Palomino Bonilla Luis Miguel | Director | 24.07.2026 | Zuteilung | — | 400 | — | Form 4 |
| SCCO | Sacristan Carlos Ruiz | Director | 24.07.2026 | Zuteilung | — | 400 | — | Form 4 |
| SCCO | Velasco German Larrea Mota | CHAIRMAN OF THE BOARD | 24.07.2026 | Zuteilung | — | 400 | — | Form 4 |
| SEIC | Sharma Sanjay | See Remarks* | 24.07.2026 | Verkauf | 99,33 | 20.000 | 1.986.588 | Form 4 |
| SEIC | Sharma Sanjay | See Remarks* | 24.07.2026 | Optionsausübung | 71,12 | 10.000 | 711.200 | Form 4 |
| SEIC | Shah Sneha S. | See Remarks* | 24.07.2026 | Steuer-Abgabe | 96,73 | 3.746 | 362.351 | Form 4 |
| SCHW | Schwab Charles R. | Co-Chairman | 24.07.2026 | Verkauf | 101,72 | 45.500 | 4.628.192 | Form 4 |
| SNEX | Rotsztain Diego | Chief Governance/Legal Officer | 24.07.2026 | Verkauf | 74,40 | 20.630 | 1.534.886 | Form 4 |
| SAFT | Srb Corp | 10% Owner | 24.07.2026 | Verkauf | 103,08 | 38.835 | 4.003.019 | Form 4 |
| SND | Green Christopher M. | Vice President of Accounting | 23.07.2026 | Steuer-Abgabe | 4,81 | 1.738 | 8.360 | Form 4 |
| SF | Brown Maryam S. | Director | 23.07.2026 | Verkauf | 79,14 | 2.200 | 174.108 | Form 4 |
| SF | Brown Maryam S. | Director | 23.07.2026 | Verkauf | 79,25 | 2.500 | 198.125 | Form 4 |
| SOTK | Bagley Stephen James | CFO | 23.07.2026 | Verkauf | 5,43 | 3.454 | 18.759 | Form 4 |
| SCHW | Morgan Peter J. III | General Counsel | 23.07.2026 | Verkauf | 102,03 | 6.952 | 709.341 | Form 4 |
| STIM | Naor Nir | EVP, CFO & Treasurer | 23.07.2026 | Zuteilung | — | 500.000 | — | Form 4 |
| SNEX | Maurer Mark Lowry | Chief Risk Officer | 22.07.2026 | Verkauf | 74,32 | 52.376 | 3.892.679 | Form 4 |
| SNEX | Maurer Mark Lowry | Chief Risk Officer | 22.07.2026 | Optionsausübung | 8,90 | 69.372 | 617.411 | Form 4 |
| SNEX | Smith Philip Andrew | Chief Executive Officer | 22.07.2026 | Verkauf | 74,32 | 45.000 | 3.344.481 | Form 4 |
| SNEX | Smith Philip Andrew | Chief Executive Officer | 22.07.2026 | Optionsausübung | 8,90 | 45.000 | 400.500 | Form 4 |
| SNEX | Rotsztain Diego | Chief Governance/Legal Officer | 22.07.2026 | Verkauf | 74,32 | 29.995 | 2.229.282 | Form 4 |
| SNEX | Rotsztain Diego | Chief Governance/Legal Officer | 22.07.2026 | Optionsausübung | 12,26 | 50.625 | 620.663 | Form 4 |
| SNEX | Dunaway William J | Chief Financial Officer | 22.07.2026 | Verkauf | 74,33 | 95.970 | 7.133.325 | Form 4 |
| SNEX | Dunaway William J | Chief Financial Officer | 22.07.2026 | Optionsausübung | 8,90 | 126.563 | 1.126.411 | Form 4 |
| SNEX | Oconnor Sean Michael | Executive Vice-Chairman-Board | 22.07.2026 | Verkauf | 74,33 | 104.934 | 7.799.776 | Form 4 |
| SNEX | Oconnor Sean Michael | Executive Vice-Chairman-Board | 22.07.2026 | Optionsausübung | 8,90 | 225.000 | 2.002.500 | Form 4 |
| SSB | Sasse Benjamin E | Director | 21.07.2026 | Optionsausübung | — | 628 | — | Form 4 |
| ST | Lynch Andrew Charles | EVP & Chief Financial Officer | 21.07.2026 | Steuer-Abgabe | 46,51 | 1.388 | 64.556 | Form 4 |
| SUI | Farrugia Marc | EVP & Chief Admin. Officer | 21.07.2026 | Steuer-Abgabe | 119,04 | 1.234 | 146.895 | Form 4 |
| STT | Horgan Kathryn M | Executive Vice President | 21.07.2026 | Verkauf | 184,17 | 5.523 | 1.017.171 | Form 4 |
| STT | O Hanley Ronald P | Chairman, CEO and President | 21.07.2026 | Verkauf | 184,17 | 14.553 | 2.680.226 | Form 4 |
| SOTK | Coccio Christopher L | Director | 21.07.2026 | Verkauf | 5,38 | 17.000 | 91.375 | Form 4 |
| SCHW | Murtagh Nigel J | Chief Risk Officer | 21.07.2026 | Verkauf | 104,14 | 4.053 | 422.069 | Form 4 |
| SCHW | Murtagh Nigel J | Chief Risk Officer | 21.07.2026 | Optionsausübung | 46,81 | 4.053 | 189.721 | Form 4 |
| SCHL | Peter Warwick | PRESIDENT & CEO | 21.07.2026 | Steuer-Abgabe | 46,44 | 25.674 | 1.192.301 | Form 4 |
| SCHL | Peter Warwick | PRESIDENT & CEO | 21.07.2026 | Zuteilung | 46,44 | 46.425 | 2.155.977 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.07.2026 | Verkauf | 278,24 | 1.783 | 496.102 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.07.2026 | Verkauf | 277,54 | 2.699 | 749.072 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.07.2026 | Verkauf | 275,23 | 1.945 | 535.330 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.07.2026 | Verkauf | 274,08 | 600 | 164.449 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.07.2026 | Verkauf | 272,83 | 1.078 | 294.115 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.07.2026 | Verkauf | 271,51 | 1.297 | 352.145 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.07.2026 | Verkauf | 270,62 | 281 | 76.045 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.07.2026 | Verkauf | 269,58 | 632 | 170.376 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.07.2026 | Optionsausübung | 8,88 | 10.315 | 91.597 | Form 4 |
| SUI | McLaren John Bandini | President and COO | 21.07.2026 | Steuer-Abgabe | 119,04 | 418 | 49.759 | Form 4 |
| SUI | Loftus Brian P | SVP, CAO, Controller | 21.07.2026 | Steuer-Abgabe | 119,04 | 214 | 25.475 | Form 4 |
| SUI | Weiss Aaron | EVP, Chief Investment Officer | 21.07.2026 | Steuer-Abgabe | 119,04 | 2.652 | 315.694 | Form 4 |
| SCHW | Beatty Jonathan S | MD, Head of Advisor Services | 21.07.2026 | Verkauf | 104,21 | 2.000 | 208.411 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).