Markt-Screener
Aktien nach Sektor, Branche, Marktkapitalisierung, Bewertung, Wachstum und Technik filtern — im dichten Tabellenlayout.
| Nr. | Ticker | Unternehmen | Sektor | Branche | Land | Marktkap. (Mrd.) ▼ | KGV | Kurs | Änd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 8093.TW | Enermax Technology Corporation | Technology | Computer Hardware | Taiwan | 0,9 NT$ | — | 24,90 NT$ | +10,00% | 23.912 |
| 1902 | 6751.TW | Acer Synergy Tech Corp. | Technology | Information Technology Services | Taiwan | 0,9 NT$ | 7,95 | 41,00 NT$ | 0,00% | 5.180 |
| 1903 | LPTH | LightPath Technologies Inc | Technology | Electronic Components | USA | 0,9 $ | — | 14,40 $ | +10,80% | 2.591.239 |
| 1904 | SECZ | Securitize Corp. | Technology | Software - Application | USA | 0,9 $ | — | 6,10 $ | -4,20% | 1.160.400 |
| 1905 | 3073.TW | Teamphon Energy Co., Ltd. | Technology | Semiconductors | Taiwan | 0,9 NT$ | — | 22,70 NT$ | -0,20% | 87.011 |
| 1906 | HDLY.OL | Huddly AS | Technology | Communication Equipment | Norwegen | 0,9 kr | — | 28,40 kr | +1,80% | 1.651 |
| 1907 | BLZE | Backblaze Inc | Technology | Software - Infrastructure | USA | 0,9 $ | — | 15,80 $ | -2,70% | 12.128.116 |
| 1908 | PREV-B.ST | Prevas AB | Technology | Information Technology Services | Schweden | 0,9 kr | 13,48 | 68,50 kr | +0,90% | 37.497 |
| 1909 | QTCOM.HE | Qt Group Oyj | Technology | Software - Application | Finnland | 0,9 € | 38,56 | 34,70 € | +0,50% | 213.377 |
| 1910 | VERB | Verb Technology Company Inc | Technology | Software - Application | USA | 0,9 $ | — | 3,10 $ | 0,00% | 692.074 |
| 1911 | DCBO.TO | Docebo Inc | Technology | Software - Application | Kanada | 0,9 C$ | 21,44 | 34,10 C$ | +5,30% | 104.267 |
| 1912 | IBTA | Ibotta, Inc. | Technology | Software - Application | USA | 0,9 $ | — | 37,70 $ | +3,40% | 115.223 |
| 1913 | AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Ltd | Technology | Semiconductors | USA | 0,9 $ | — | 26,40 $ | +0,60% | 632.000 |
| 1914 | 1INN.DE | innoscripta SE | Technology | Software - Application | Deutschland | 0,9 € | 17,25 | 86,40 € | +4,90% | 6.148 |
| 1915 | SABR | Sabre Corporation | Technology | Software - Infrastructure | USA | 0,9 $ | — | 2,10 $ | +1,00% | 7.958.411 |
| 1916 | C79.AU | Chrysos Corporation Ltd | Technology | Software - Application | Australien | 0,9 A$ | — | 7,40 A$ | -0,90% | 570.019 |
| 1917 | ABXX.TO | Abaxx Technologies Inc. | Technology | Software - Application | Kanada | 0,9 C$ | — | 21,70 C$ | +1,10% | 152.824 |
| 1918 | OTOVO.OL | Otovo AS | Technology | Solar | Norwegen | 0,9 kr | — | 11,80 kr | -1,70% | 80.973 |
| 1919 | 4554.TW | Orange Electronic Co., Ltd. | Technology | Electronic Components | Taiwan | 0,9 NT$ | 25,31 | 32,40 NT$ | 0,00% | 59.551 |
| 1920 | LASER.ST | Lasernet Group AB | Technology | Software - Application | Schweden | 0,9 kr | — | 29,00 kr | -1,00% | 8 |
| 1921 | 3567.TW | Etrend Hightech | Technology | Semiconductors | Taiwan | 0,8 NT$ | 26,60 | 25,00 NT$ | -1,80% | 37.726 |
| 1922 | YALA | Yalla Group Ltd | Technology | Software - Application | USA | 0,8 $ | 7,06 | 5,60 $ | +2,00% | 197.358 |
| 1923 | LSS.PA | Lectra SA | Technology | Software - Application | Frankreich | 0,8 € | 37,21 | 22,70 € | 0,00% | 24.761 |
| 1924 | ENRD | Einride AB | Technology | Software - Application | USA | 0,8 $ | — | 6,00 $ | -0,70% | 45.141 |
| 1925 | 5345.TW | Team Young Advanced Technology Co Ltd | Technology | Electronic Components | Taiwan | 0,8 NT$ | — | 22,30 NT$ | +1,80% | 29.275 |
| 1926 | 5251.TW | JSW Pacific | Technology | Electronic Components | Taiwan | 0,8 NT$ | 0,00 | 25,00 NT$ | 0,00% | 113.499 |
| 1927 | MITK | Mitek Systems Inc | Technology | Software - Application | USA | 0,8 $ | 59,79 | 18,60 $ | +0,20% | 579.510 |
| 1928 | 3609.TW | Hep Tech Co Ltd | Technology | Electronic Components | Taiwan | 0,8 NT$ | 3,50 | 21,90 NT$ | 0,00% | 93.060 |
| 1929 | 5254.TW | Cen Link Co., Ltd. | Technology | Electronic Components | Taiwan | 0,8 NT$ | 15,79 | 37,10 NT$ | +2,10% | 33.478 |
| 1930 | 3272.TW | Good Way Technology Co Ltd | Technology | Computer Hardware | Taiwan | 0,8 NT$ | — | 13,90 NT$ | -0,70% | 37.384 |
| 1931 | JKS | JinkoSolar Holding Company Limited | Technology | Solar | USA | 0,8 $ | — | 15,90 $ | +0,30% | 323.400 |
| 1932 | WAVE.PA | Wavestone S.A. | Technology | Information Technology Services | Frankreich | 0,8 € | 10,14 | 34,00 € | 0,00% | 21.831 |
| 1933 | 6259.TW | Bull Will Co Ltd | Technology | Electronics & Computer Distribut... | Taiwan | 0,8 NT$ | 35,36 | 29,70 NT$ | 0,00% | 404.899 |
| 1934 | DJCO | Daily Journal Corp | Technology | Software - Application | USA | 0,8 $ | 62,10 | 599,80 $ | -2,40% | 21.226 |
| 1935 | MST.JSE | Mustek Ltd | Technology | Computer Hardware | Südafrika | 0,8 R | 11,55 | 15,25 R | +0,66% | 2.846.880 |
| 1936 | RXT | Rackspace Technology Inc | Technology | Software - Infrastructure | USA | 0,8 $ | — | 3,30 $ | +2,20% | 11.825.484 |
| 1937 | 3184.TW | MicroBase Technology Corp. | Technology | Electronic Components | Taiwan | 0,8 NT$ | 27,08 | 13,00 NT$ | 0,00% | 184.561 |
| 1938 | GILT | Gilat Satellite Networks Ltd | Technology | Communication Equipment | USA | 0,8 $ | 23,35 | 10,50 $ | -0,20% | 516.913 |
| 1939 | PAR | PAR Technology Corporation | Technology | Software - Application | USA | 0,8 $ | — | 19,50 $ | +3,10% | 1.211.877 |
| 1940 | WYFI | WhiteFiber, Inc. | Technology | Information Technology Services | USA | 0,8 $ | — | 20,70 $ | -2,10% | 1.290.154 |
| 1941 | 6599.TW | Poindus Systems Corp. | Technology | Computer Hardware | Taiwan | 0,8 NT$ | 14,71 | 38,10 NT$ | 0,00% | 0 |
| 1942 | PAYS | Paysign Inc | Technology | Software - Infrastructure | USA | 0,8 $ | — | 14,10 $ | +2,00% | 370.602 |
| 1943 | FCL.AU | Fineos Corporation Holdings Plc | Technology | Software - Infrastructure | Australien | 0,8 A$ | 0,00 | 2,30 A$ | 0,00% | 73.931 |
| 1944 | DSP | Viant Technology Inc | Technology | Software - Application | USA | 0,8 $ | 31,68 | 12,50 $ | +0,30% | 183.021 |
| 1945 | RSKD | Riskified Ltd | Technology | Software - Application | USA | 0,8 $ | — | 5,90 $ | -0,80% | 589.600 |
| 1946 | 5220.TW | Higgstec | Technology | Electronic Components | Taiwan | 0,8 NT$ | — | 19,90 NT$ | 0,00% | 4.524 |
| 1947 | CEVA | CEVA Inc | Technology | Semiconductors | USA | 0,8 $ | — | 28,00 $ | -0,50% | 684.021 |
| 1948 | ARRY | Array Technologies Inc | Technology | Solar | USA | 0,8 $ | — | 4,70 $ | -0,40% | 5.659.625 |
| 1949 | KDK | Kodiak AI, Inc. | Technology | Software - Infrastructure | USA | 0,8 $ | — | 3,90 $ | +3,10% | 660.101 |
| 1950 | 3191.TW | Yjn Co.,Ltd. | Technology | Electronic Components | Taiwan | 0,8 NT$ | 77,83 | 17,90 NT$ | +0,60% | 26.402 |
| 1951 | AROBS.RO | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA | Technology | Software - Application | Rumänien | 0,8 lei | 15,28 | 0,76 lei | -0,50% | 197.463 |
| 1952 | AXQ.AU | Aura Consolidated Group, Inc. | Technology | Software - Infrastructure | Australien | 0,8 A$ | — | 3,40 A$ | -7,80% | 714.893 |
| 1953 | EWG.LSE | W.A.G payment solutions plc | Technology | Software - Infrastructure | Großbritannien | 0,8 £ | 0,00 | 1,10 £ | +1,00% | 132.449 |
| 1954 | 3150.TW | Syncomm Technology Corp. | Technology | Semiconductor Equipment & Materi... | Taiwan | 0,8 NT$ | — | 17,20 NT$ | -0,90% | 49.054 |
| 1955 | RPD | Rapid7 Inc | Technology | Software - Infrastructure | USA | 0,8 $ | 34,00 | 11,90 $ | 0,00% | 1.143.822 |
| 1956 | RTX.CO | RTX A/S | Technology | Communication Equipment | Dänemark | 0,8 kr | 64,67 | 97,00 kr | +2,80% | 8.435 |
| 1957 | 5317.KLSE | CPE Technology Berhad | Technology | Electronic Components | Malaysia | 0,8 RM | 56,50 | 1,13 RM | 0,00% | 2.312.900 |
| 1958 | 6294.TW | Tekom Technologies | Technology | Electronic Components | Taiwan | 0,8 NT$ | 11,11 | 29,00 NT$ | 0,00% | 7.667 |
| 1959 | ALCA.ST | Alcadon Group AB | Technology | Communication Equipment | Schweden | 0,8 kr | 17,95 | 30,70 kr | 0,00% | 2.569 |
| 1960 | ADVE.ST | Advenica AB | Technology | Software - Infrastructure | Schweden | 0,8 kr | — | 17,10 kr | +0,50% | 12.194 |
| 1961 | 8201.TW | Inventec Besta Co Ltd | Technology | Consumer Electronics | Taiwan | 0,8 NT$ | — | 12,00 NT$ | 0,00% | 30.198 |
| 1962 | 6910.TW | Grandsys Inc. | Technology | Software - Application | Taiwan | 0,7 NT$ | 12,69 | 24,50 NT$ | 0,00% | 3.831 |
| 1963 | LYTS | LSI Industries Inc | Technology | Electronic Components | USA | 0,7 $ | 27,56 | 20,30 $ | -1,40% | 373.446 |
| 1964 | 5310.TW | CGS International Inc. | Technology | Computer Hardware | Taiwan | 0,7 NT$ | 367,14 | 25,70 NT$ | 0,00% | 3.000 |
| 1965 | PUBM | Pubmatic Inc | Technology | Software - Application | USA | 0,7 $ | — | 16,40 $ | +0,10% | 478.861 |
| 1966 | MIDS.ST | Midsummer AB (publ) | Technology | Solar | Schweden | 0,7 kr | — | 1,40 kr | -2,30% | 189.036 |
| 1967 | 3659.TW | Bison Electronics Inc. | Technology | Computer Hardware | Taiwan | 0,7 NT$ | 7,28 | 13,40 NT$ | -2,90% | 15.000 |
| 1968 | 8277.TW | Unifosa | Technology | Semiconductors | Taiwan | 0,7 NT$ | — | 8,00 NT$ | 0,00% | 193.445 |
| 1969 | DSCV.LSE | Discoverie Group PLC | Technology | Electronic Components | Großbritannien | 0,7 £ | 26,21 | 7,60 £ | -0,40% | 134.227 |
| 1970 | AUB.PA | Aubay Société Anonyme | Technology | Information Technology Services | Frankreich | 0,7 € | 19,39 | 57,20 € | +0,50% | 2.754 |
| 1971 | 5487.TW | Tontek Design Technology Ltd | Technology | Electronic Components | Taiwan | 0,7 NT$ | — | 29,70 NT$ | -4,80% | 38.001 |
| 1972 | 3492.TW | Advanced Connection Technology | Technology | Electronic Components | Taiwan | 0,7 NT$ | 13,62 | 20,30 NT$ | 0,00% | 25.200 |
| 1973 | BSL.DE | Basler Aktiengesellschaft | Technology | Consumer Electronics | Deutschland | 0,7 € | 36,41 | 23,20 € | +3,30% | — |
| 1974 | INFRA.ST | InfraCom Group AB | Technology | Software - Infrastructure | Schweden | 0,7 kr | 4,64 | 17,00 kr | +0,60% | 64.712 |
| 1975 | 3259.TW | Solid State System Co. Ltd. | Technology | Semiconductors | Taiwan | 0,7 NT$ | — | 9,80 NT$ | 0,00% | 49.052 |
| 1976 | SMWB | SimilarWeb Ltd | Technology | Software - Application | USA | 0,7 $ | — | 8,20 $ | +1,00% | 783.282 |
| 1977 | 6868.TW | Iscom Online International Information I... | Technology | Software - Infrastructure | Taiwan | 0,7 NT$ | — | 28,40 NT$ | 0,00% | 21.000 |
| 1978 | BIM.ST | BIMobject AB | Technology | Software - Application | Schweden | 0,7 kr | — | 4,80 kr | -1,70% | 56.537 |
| 1979 | QNC.TO | Quantum eMotion Corp. | Technology | Software - Infrastructure | Kanada | 0,7 C$ | — | 2,90 C$ | -4,00% | 276.473 |
| 1980 | 3117.TW | Tecstar Technology Co., Ltd. | Technology | Electronic Components | Taiwan | 0,7 NT$ | — | 31,00 NT$ | +5,10% | 94.187 |
| 1981 | MLAB | Mesa Laboratories Inc | Technology | Scientific & Technical Instrumen... | USA | 0,7 $ | 107,62 | 124,80 $ | +4,70% | 179.831 |
| 1982 | VRRM | Verra Mobility Corp | Technology | Information Technology Services | USA | 0,7 $ | 6,03 | 4,60 $ | -2,10% | 4.752.559 |
| 1983 | TASK | TaskUs, Inc. | Technology | Information Technology Services | USA | 0,7 $ | 6,32 | 8,00 $ | +3,10% | 545.463 |
| 1984 | PSAN.DE | PSI Software AG | Technology | Software - Application | Deutschland | 0,7 € | — | 44,60 € | -0,70% | — |
| 1985 | DONE.ST | Done.ai Group AB | Technology | Software - Application | Schweden | 0,7 kr | — | 8,10 kr | +2,30% | 22.194 |
| 1986 | 3499.TW | Globalsat Worldcom | Technology | Scientific & Technical Instrumen... | Taiwan | 0,7 NT$ | — | 12,60 NT$ | 0,00% | 9.581 |
| 1987 | 9912.TW | Associated Industries China Inc | Technology | Electronic Components | Taiwan | 0,7 NT$ | — | 12,90 NT$ | 0,00% | 27.761 |
| 1988 | 3593.TW | Logah Technology Corp | Technology | Electronic Components | Taiwan | 0,7 NT$ | — | 11,40 NT$ | +3,20% | 6.004 |
| 1989 | 8176.TW | Z-Com Inc | Technology | Communication Equipment | Taiwan | 0,7 NT$ | 76,92 | 10,00 NT$ | 0,00% | 66.546 |
| 1990 | WLN.PA | Worldline SA | Technology | Software - Infrastructure | Frankreich | 0,7 € | — | 12,30 € | 0,00% | 365.987 |
| 1991 | QMCO | Quantum Corporation | Technology | Computer Hardware | USA | 0,7 $ | — | 22,30 $ | +8,60% | 1.209.181 |
| 1992 | SSYS | Stratasys Ltd | Technology | Computer Hardware | USA | 0,7 $ | — | 7,90 $ | +0,50% | 391.800 |
| 1993 | GDYN | Grid Dynamics Holdings Inc | Technology | Information Technology Services | USA | 0,7 $ | 139,99 | 8,00 $ | +1,10% | 2.627.460 |
| 1994 | 0146.KLSE | JF Technology BHD | Technology | Semiconductor Equipment & Materi... | Malaysia | 0,7 RM | 70,50 | 0,73 RM | +2,84% | 2.356.700 |
| 1995 | CAG.ST | CAG Group AB (publ) | Technology | Information Technology Services | Schweden | 0,7 kr | 14,74 | 92,00 kr | -0,20% | 1.788 |
| 1996 | NABL | N-Able Inc | Technology | Information Technology Services | USA | 0,7 $ | — | 3,60 $ | +5,80% | 1.554.209 |
| 1997 | OCL.AU | Objective Corporation Ltd | Technology | Software - Application | Australien | 0,7 A$ | 18,63 | 7,10 A$ | +1,90% | 103.946 |
| 1998 | HSN.AU | Hansen Technologies Ltd | Technology | Software - Application | Australien | 0,7 A$ | 10,31 | 3,30 A$ | +1,20% | 175.409 |
| 1999 | 3494.TW | HiTi Digital Inc | Technology | Computer Hardware | Taiwan | 0,7 NT$ | — | 7,10 NT$ | 0,00% | 54.055 |
| 2000 | LUMEN.ST | LumenRadio AB | Technology | Communication Equipment | Schweden | 0,7 kr | 19,93 | 53,20 kr | -0,70% | 6.001 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).