Markt-Screener
Aktien nach Sektor, Branche, Marktkapitalisierung, Bewertung, Wachstum und Technik filtern — im dichten Tabellenlayout.
| Nr. | Ticker | Unternehmen | Sektor | Branche | Land | Marktkap. (Mrd.) ▼ | KGV | Kurs | Änd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395400.KO | SK Reit Co Ltd | Real Estate | REIT - Office | Südkorea | 1.646,8 ₩ | — | 5.580,00 ₩ | -1,20% | 174.534 |
| 2 | 451800.KO | Hanwha REIT Co. Ltd. | Real Estate | REIT - Office | Südkorea | 1.011,1 ₩ | — | 5.630,00 ₩ | -0,70% | 57.876 |
| 3 | 293940.KO | Shinhan Alpha REIT Co Ltd | Real Estate | REIT - Office | Südkorea | 636,1 ₩ | — | 5.260,00 ₩ | 0,00% | 149.926 |
| 4 | 448730.KO | SamsungFN REIT Co. Ltd. | Real Estate | REIT - Office | Südkorea | 495,3 ₩ | — | 5.440,00 ₩ | 0,00% | 21.547 |
| 5 | 334890.KO | Igis Value Plus Reit Co Ltd | Real Estate | REIT - Office | Südkorea | 189,7 ₩ | — | 3.635,00 ₩ | -1,40% | 110.479 |
| 6 | 432320.KO | KB Star REIT Co. Ltd. | Real Estate | REIT - Office | Südkorea | 155,0 ₩ | — | 1.403,00 ₩ | -1,80% | 151.482 |
| 7 | BXP | BXP, Inc. | Real Estate | REIT - Office | USA | 12,3 $ | 35,34 | 67,80 $ | +0,80% | 644.415 |
| 8 | ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Real Estate | REIT - Office | USA | 9,2 $ | — | 52,90 $ | +4,70% | 1.373.954 |
| 9 | MRL.MC | Merlin Properties SOCIMI SA | Real Estate | REIT - Office | Spanien | 8,7 € | 9,59 | 14,10 € | +1,20% | 446.395 |
| 10 | VNO | Vornado Realty Trust | Real Estate | REIT - Office | USA | 7,9 $ | 10,89 | 38,70 $ | +0,70% | 966.554 |
| 11 | HPP | Hudson Pacific Properties Inc | Real Estate | REIT - Office | USA | 6,6 $ | — | 14,80 $ | +2,00% | 530.572 |
| 12 | DXS.AU | Dexus | Real Estate | REIT - Office | Australien | 6,2 A$ | 12,61 | 5,80 A$ | -1,00% | 3.347.296 |
| 13 | GFC.PA | Gecina SA | Real Estate | REIT - Office | Frankreich | 5,3 € | 32,82 | 71,60 € | -0,10% | 164.281 |
| 14 | CUZ | Cousins Properties Incorporated | Real Estate | REIT - Office | USA | 4,9 $ | — | 29,60 $ | +0,80% | 946.316 |
| 15 | SLG | SL Green Realty Corp | Real Estate | REIT - Office | USA | 4,5 $ | — | 58,10 $ | +0,80% | 748.146 |
| 16 | KRC | Kilroy Realty Corp | Real Estate | REIT - Office | USA | 4,4 $ | 20,35 | 36,80 $ | 0,00% | 829.135 |
| 17 | CDP | COPT Defense Properties | Real Estate | REIT - Office | USA | 4,3 $ | 28,20 | 37,10 $ | +0,80% | 984.393 |
| 18 | HIW | Highwoods Properties Inc | Real Estate | REIT - Office | USA | 3,5 $ | 37,93 | 31,50 $ | +0,70% | 1.114.081 |
| 19 | COL.MC | Inmobiliaria Colonial SA | Real Estate | REIT - Office | Spanien | 3,4 € | 10,19 | 5,40 € | +0,30% | 867.129 |
| 20 | DEI | Douglas Emmett Inc | Real Estate | REIT - Office | USA | 2,4 $ | — | 11,90 $ | +0,30% | 1.843.908 |
| 21 | DLN.LSE | Derwent London PLC | Real Estate | REIT - Office | Großbritannien | 2,3 £ | 46,14 | 20,30 £ | +0,20% | 330.380 |
| 22 | AP-UN.TO | Allied Properties Real Estate Investment... | Real Estate | REIT - Office | Kanada | 1,9 C$ | — | 9,30 C$ | +0,20% | 801.666 |
| 23 | GOZ.AU | Growthpoint Properties Australia | Real Estate | REIT - Office | Australien | 1,6 A$ | 17,75 | 2,10 A$ | +1,43% | 386.151 |
| 24 | 5299.KLSE | IGB Commercial Real Estate Investment Tr... | Real Estate | REIT - Office | Malaysia | 1,5 RM | 15,38 | 0,61 RM | -0,81% | 377.800 |
| 25 | GPE.LSE | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | Real Estate | REIT - Office | Großbritannien | 1,4 £ | 8,94 | 3,40 £ | +0,20% | 365.804 |
| 26 | PDM | Piedmont Office Realty Trust Inc | Real Estate | REIT - Office | USA | 1,2 $ | — | 9,70 $ | +1,60% | 986.881 |
| 27 | DEA | Eerly Govt Ppty Inc | Real Estate | REIT - Office | USA | 1,2 $ | — | 24,80 $ | +1,50% | 422.168 |
| 28 | EIFF.PA | Societe de la Tour Eiffel SA | Real Estate | REIT - Office | Frankreich | 1,1 € | — | 8,20 € | 0,00% | 0 |
| 29 | CMW.AU | Cromwell Property Group | Real Estate | REIT - Office | Australien | 1,1 A$ | 10,13 | 0,41 A$ | -1,20% | 1.340.774 |
| 30 | TEX.JSE | Texton Property Fund Ltd | Real Estate | REIT - Office | Südafrika | 0,9 R | 10,71 | 3,00 R | 0,00% | 15.468 |
| 31 | 5123.KLSE | Sentral REIT | Real Estate | REIT - Office | Malaysia | 0,9 RM | 14,60 | 0,73 RM | 0,00% | 373.400 |
| 32 | PSTL | Postal Realty Trust Inc | Real Estate | REIT - Office | USA | 0,8 $ | 45,02 | 22,90 $ | +0,40% | 368.083 |
| 33 | WKP.LSE | Workspace Group PLC | Real Estate | REIT - Office | Großbritannien | 0,7 £ | — | 3,60 £ | +0,80% | 179.767 |
| 34 | BDN | Brandywine Realty Trust | Real Estate | REIT - Office | USA | 0,5 $ | — | 3,00 $ | -1,30% | 1.382.402 |
| 35 | COF.AU | Centuria Office REIT | Real Estate | REIT - Office | Australien | 0,5 A$ | 9,50 | 0,855 A$ | 0,00% | 1.688.191 |
| 36 | OPI | Office Properties Income Trust | Real Estate | REIT - Office | USA | 0,4 $ | — | 18,10 $ | +0,40% | 35.044 |
| 37 | BTB-UN.TO | BTB Real Estate Investment Trust | Real Estate | REIT - Office | Kanada | 0,3 C$ | 13,96 | 3,90 C$ | 0,00% | 137.909 |
| 38 | NSI.AS | NSI NV | Real Estate | REIT - Office | Niederlande | 0,3 € | — | 16,60 € | -0,50% | 62.731 |
| 39 | D-UN.TO | Dream Office Real Estate Investment Trus... | Real Estate | REIT - Office | Kanada | 0,3 C$ | — | 18,90 C$ | -1,70% | 23.390 |
| 40 | ARM.MC | Arima Real Estate SOCIMI SA | Real Estate | REIT - Office | Spanien | 0,3 € | 23,86 | 10,50 € | +1,00% | 221 |
| 41 | CLI.LSE | CLS Holdings plc | Real Estate | REIT - Office | Großbritannien | 0,2 £ | — | 0,465 £ | +0,20% | 155.813 |
| 42 | ONL | Orion Office Reit Inc | Real Estate | REIT - Office | USA | 0,2 $ | — | 2,90 $ | -1,40% | 923.808 |
| 43 | RGL.LSE | Regional REIT Ltd | Real Estate | REIT - Office | Großbritannien | 0,2 £ | — | 0,962 £ | +2,30% | 154.975 |
| 44 | YDOA.MC | Inversiones Doalca SOCIMI SA | Real Estate | REIT - Office | Spanien | 0,2 € | 20,82 | 25,40 € | 0,00% | 0 |
| 45 | 5111.KLSE | Tower Real Estate Investment Trust | Real Estate | REIT - Office | Malaysia | 0,1 RM | 15,00 | 0,30 RM | 0,00% | 100.000 |
| 46 | TNT-UN.TO | True North Commercial Real Estate Invest... | Real Estate | REIT - Office | Kanada | 0,1 C$ | — | 8,70 C$ | -0,90% | 34.817 |
| 47 | YMRE.MC | Meridia Real Estate III Socimi SA | Real Estate | REIT - Office | Spanien | 0,1 € | — | 0,77 € | 0,00% | 0 |
| 48 | BBFI11.SA | BB Fundo De Investimento Imobiliario Pro... | Real Estate | REIT - Office | Brasilien | 0,1 R$ | — | 629,00 R$ | 0,00% | 0 |
| 49 | VTR.PA | Vitura S.A. | Real Estate | REIT - Office | Frankreich | 0,1 € | — | 4,20 € | -5,40% | 1.290 |
| 50 | FSP | Franklin Street Properties Corp | Real Estate | REIT - Office | USA | 0,1 $ | — | 0,4462 $ | -8,90% | 734.806 |
| 51 | ACAN.PA | Acanthe Développement | Real Estate | REIT - Office | Frankreich | 0,0 € | — | 0,208 € | +1,00% | 21.262 |
| 52 | INO-UN.TO | Inovalis Real Estate Investment Trust | Real Estate | REIT - Office | Kanada | 0,0 C$ | — | 0,77 C$ | 0,00% | 83.665 |
| 53 | NLOP | Net Lease Office Properties | Real Estate | REIT - Office | USA | 0,0 $ | — | 11,60 $ | +1,00% | 254.540 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).