Markt-Screener
Aktien nach Sektor, Branche, Marktkapitalisierung, Bewertung, Wachstum und Technik filtern — im dichten Tabellenlayout.
| Nr. | Ticker | Unternehmen | Sektor | Branche | Land | Marktkap. (Mrd.) ▼ | KGV | Kurs | Änd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Financial Services | Banks - Regional | USA | 33,8 $ | 12,99 | 17,00 $ | +0,10% | 23.727.737 |
| 302 | RSHGY | Resona Holdings Inc | Financial Services | Banks - Regional | USA | 33,6 $ | 20,83 | 30,00 $ | +2,40% | 4.067 |
| 303 | QBE.AU | QBE Insurance Group Limited | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | Australien | 33,5 A$ | 11,14 | 22,40 A$ | +2,80% | 3.560.830 |
| 304 | SBNOR.OL | Sparebanken Vest | Financial Services | Banks - Regional | Norwegen | 33,5 kr | 11,72 | 193,30 kr | +0,70% | 108.232 |
| 305 | ABN.AS | ABN Amro Group NV | Financial Services | Banks - Diversified | Niederlande | 32,9 € | 15,91 | 40,40 € | +0,40% | 1.653.881 |
| 306 | WTW | Willis Towers Watson PLC | Financial Services | Insurance Brokers | USA | 32,4 $ | 20,38 | 342,00 $ | +0,20% | 473.746 |
| 307 | TLX.DE | Talanx AG | Financial Services | Insurance - Diversified | Deutschland | 31,7 € | 11,97 | 120,80 € | +1,30% | — |
| 308 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | USA | 31,5 $ | 25,38 | 300,70 $ | +2,30% | 1.536.657 |
| 309 | 2838A.TW | Union Bank of Taiwan Pref | Financial Services | Banks - Regional | Taiwan | 31,5 NT$ | 46,67 | 51,90 NT$ | 0,00% | 33.270 |
| 310 | HNR1.DE | Hannover Rück SE | Financial Services | Insurance - Reinsurance | Deutschland | 30,5 € | 10,63 | 250,80 € | +0,60% | — |
| 311 | 6023.TW | Yuanta Futures Co Ltd | Financial Services | Capital Markets | Taiwan | 30,5 NT$ | 11,11 | 82,80 NT$ | +0,40% | 607.767 |
| 312 | BAP | Credicorp Ltd | Financial Services | Banks - Regional | USA | 30,1 $ | 14,61 | 379,00 $ | +2,40% | 306.100 |
| 313 | 9941A.TW | Yulon Finance Corp. Pfd. | Financial Services | Credit Services | Taiwan | 29,9 NT$ | 3,56 | 51,20 NT$ | +0,20% | 12.301 |
| 314 | PSSA3.SA | Porto Seguro S.A | Financial Services | Insurance - Diversified | Brasilien | 29,9 R$ | 8,20 | 46,60 R$ | +0,10% | 3.879.600 |
| 315 | MING.OL | Sparebank 1 SMN | Financial Services | Banks - Regional | Norwegen | 29,5 kr | 11,08 | 204,60 kr | +0,70% | 68.468 |
| 316 | LPLA | LPL Financial Holdings Inc | Financial Services | Capital Markets | USA | 29,1 $ | 31,55 | 361,40 $ | +2,10% | 1.248.664 |
| 317 | CFG | Citizens Financial Group, Inc. | Financial Services | Banks - Regional | USA | 29,1 $ | 16,56 | 69,90 $ | +0,20% | 4.976.044 |
| 318 | III.LSE | 3I Group PLC | Financial Services | Asset Management | Großbritannien | 28,9 £ | 5,49 | 28,90 £ | +3,50% | 987.836 |
| 319 | 2897.TW | O-Bank Co Ltd | Financial Services | Banks - Regional | Taiwan | 28,7 NT$ | 18,39 | 10,30 NT$ | 0,00% | 1.977.382 |
| 320 | 2849.TW | EnTie Commercial Bank Ltd | Financial Services | Banks - Regional | Taiwan | 28,4 NT$ | 18,35 | 14,50 NT$ | 0,00% | 156.871 |
| 321 | NMR | Nomura Holdings Inc | Financial Services | Capital Markets | USA | 28,3 $ | 11,52 | 9,70 $ | +2,90% | 374.446 |
| 322 | ROKO-B.ST | Röko | Financial Services | Asset Management | Schweden | 27,2 kr | 34,74 | 1.860,00 kr | -0,10% | 7.604 |
| 323 | SYF | Synchrony Financial | Financial Services | Credit Services | USA | 27,0 $ | 8,23 | 79,50 $ | +3,60% | 3.574.191 |
| 324 | GBMO.MX | Corporativo GBM S.A.B. de C.V | Financial Services | Capital Markets | Mexiko | 26,5 MX$ | 49,09 | 16,20 MX$ | 0,00% | 526 |
| 325 | SPOL.OL | SpareBank 1 Østlandet | Financial Services | Banks - Regional | Norwegen | 26,4 kr | 10,91 | 194,60 kr | +1,60% | 25.104 |
| 326 | BRD.RO | BRD Groupe Societe Generale SA | Financial Services | Banks - Regional | Rumänien | 26,3 lei | 16,80 | 37,80 lei | +0,70% | 48.447 |
| 327 | RF | Regions Financial Corporation | Financial Services | Banks - Regional | USA | 25,9 $ | 12,64 | 30,40 $ | +0,60% | 9.928.002 |
| 328 | AFRM | Affirm Holdings Inc | Financial Services | Credit Services | USA | 25,9 $ | 70,74 | 77,00 $ | +2,60% | 3.618.542 |
| 329 | 0097F0.KO | Mirae Asset Vision SPAC 10 | Financial Services | Shell Companies | Südkorea | 25,7 ₩ | — | 1.979,00 ₩ | +0,20% | 15.693 |
| 330 | PRU.LSE | Prudential plc | Financial Services | Insurance - Life | Großbritannien | 25,6 £ | 9,03 | 10,30 £ | +1,60% | 11.994.608 |
| 331 | SAMPO.HE | Sampo Oyj A | Financial Services | Insurance - Diversified | Finnland | 25,6 € | 15,90 | 9,70 € | +0,90% | 1.631.548 |
| 332 | CINF | Cincinnati Financial Corporation | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | USA | 25,5 $ | 9,96 | 168,30 $ | +0,10% | 607.100 |
| 333 | WRB | W. R. Berkley Corp | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | USA | 25,5 $ | 14,95 | 68,60 $ | -0,80% | 1.448.985 |
| 334 | SLHN.SW | Swiss Life Holding AG | Financial Services | Insurance - Diversified | Schweiz | 25,4 CHF | 20,90 | 909,20 CHF | -0,20% | 60.453 |
| 335 | MIL.WAR | Bank Millennium S.A. | Financial Services | Banks - Regional | Polen | 25,3 zł | 18,17 | 20,90 zł | +0,30% | 586.986 |
| 336 | FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. | Financial Services | Banks - Regional | USA | 25,0 $ | 12,53 | 2.183,50 $ | +1,50% | 86.226 |
| 337 | BRO | Brown & Brown Inc | Financial Services | Insurance Brokers | USA | 24,7 $ | 25,07 | 72,90 $ | +1,20% | 2.298.764 |
| 338 | 1015.KLSE | AMMB Holdings Bhd | Financial Services | Banks - Regional | Malaysia | 24,4 RM | 11,48 | 7,35 RM | 0,00% | 6.029.500 |
| 339 | TROW | T. Rowe Price Group Inc | Financial Services | Asset Management | USA | 24,3 $ | 12,40 | 111,50 $ | -0,60% | 1.712.895 |
| 340 | GNP.MX | Grupo Nacional Provincial S.A.B | Financial Services | Insurance - Diversified | Mexiko | 24,2 MX$ | 93,10 | 108,00 MX$ | 0,00% | 0 |
| 341 | CIB | Grupo Cibest S.A. | Financial Services | Banks - Regional | USA | 24,0 $ | 10,07 | 101,40 $ | +2,80% | 754.412 |
| 342 | CRCL | Circle Internet Group, Inc. | Financial Services | Capital Markets | USA | 23,9 $ | — | 88,00 $ | +5,20% | 10.807.822 |
| 343 | SOFI | SoFi Technologies Inc. | Financial Services | Credit Services | USA | 23,8 $ | 41,25 | 18,90 $ | +5,50% | 87.503.338 |
| 344 | PFG | Principal Financial Group Inc | Financial Services | Asset Management | USA | 23,7 $ | 16,25 | 110,80 $ | +0,20% | 2.136.029 |
| 345 | KEY | KeyCorp | Financial Services | Banks - Regional | USA | 23,6 $ | 13,35 | 21,90 $ | +0,10% | 11.204.318 |
| 346 | TW | Tradeweb Markets Inc | Financial Services | Capital Markets | USA | 23,6 $ | 26,93 | 107,00 $ | +0,90% | 2.404.787 |
| 347 | ALMB.CO | Alm. Brand | Financial Services | Insurance - Diversified | Dänemark | 23,1 kr | 29,14 | 16,90 kr | +0,40% | 750.094 |
| 348 | A5G.IR | AIB Group PLC | Financial Services | Banks - Regional | Irland | 23,0 € | 11,45 | 11,00 € | +1,40% | 5.742.659 |
| 349 | PHYS.TO | Sprott Physical Gold Trust | Financial Services | Asset Management | Kanada | 23,0 C$ | 3,79 | 48,20 C$ | +1,80% | 112.430 |
| 350 | CPU.AU | Computershare Ltd | Financial Services | Capital Markets | Australien | 22,7 A$ | 27,03 | 39,20 A$ | -0,50% | 2.001.721 |
| 351 | 2836.TW | Bank of Kaohsiung Ltd | Financial Services | Banks - Regional | Taiwan | 22,4 NT$ | 18,06 | 12,10 NT$ | 0,00% | 974.053 |
| 352 | BNP.WAR | BNP Paribas Bank Polska S.A. | Financial Services | Banks - Regional | Polen | 22,3 zł | 8,34 | 151,00 zł | -0,50% | 6.252 |
| 353 | BURE.ST | Bure Equity AB | Financial Services | Asset Management | Schweden | 22,2 kr | 4,44 | 298,60 kr | +3,11% | 207.495 |
| 354 | L | Loews Corp | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | USA | 22,1 $ | 14,27 | 109,80 $ | -0,80% | 462.252 |
| 355 | MKL | Markel Corporation | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | USA | 22,1 $ | 13,24 | 1.795,60 $ | +0,40% | 51.035 |
| 356 | 2820.TW | China Bills Finance Corp | Financial Services | Capital Markets | Taiwan | 22,0 NT$ | 12,24 | 16,40 NT$ | +0,60% | 1.390.237 |
| 357 | AV.LSE | Aviva PLC | Financial Services | Insurance - Diversified | Großbritannien | 21,5 £ | 26,65 | 7,20 £ | +0,40% | 2.654.185 |
| 358 | BCH | Banco De Chile | Financial Services | Banks - Regional | USA | 21,3 $ | 16,05 | 42,20 $ | +2,80% | 287.455 |
| 359 | 1082.KLSE | Hong Leong Financial Group Bhd | Financial Services | Banks - Regional | Malaysia | 20,9 RM | 6,26 | 18,58 RM | +0,65% | 39.000 |
| 360 | HBAN.SW | Helvetia Holding AG | Financial Services | Insurance - Diversified | Schweiz | 20,8 CHF | 20,31 | 209,60 CHF | +0,70% | 70.819 |
| 361 | BOLSAA.MX | Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | Mexiko | 20,7 MX$ | 12,93 | 37,50 MX$ | +2,60% | 1.209.443 |
| 362 | TPG | TPG Inc | Financial Services | Asset Management | USA | 20,2 $ | 228,11 | 52,40 $ | +1,60% | 2.854.824 |
| 363 | RBI.VI | Raiffeisen Bank International AG | Financial Services | Banks - Regional | Österreich | 20,1 € | 8,54 | 61,20 € | +0,20% | 197.439 |
| 364 | IGM.TO | IGM Financial Inc. | Financial Services | Asset Management | Kanada | 20,1 C$ | 17,59 | 86,90 C$ | +1,40% | 395.067 |
| 365 | 5859.TW | Farglory Life Insurance Co. Ltd. | Financial Services | Insurance - Life | Taiwan | 20,0 NT$ | 4,33 | 13,80 NT$ | -0,40% | 10.372 |
| 366 | PSLV.TO | Sprott Physical Silver | Financial Services | Asset Management | Kanada | 20,0 C$ | 1,54 | 31,40 C$ | +1,90% | 171.664 |
| 367 | XTB.WAR | X Trade Brokers Dom Maklerski SA | Financial Services | Capital Markets | Polen | 19,8 zł | 20,08 | 168,30 zł | +3,10% | 675.307 |
| 368 | NN.AS | NN Group NV | Financial Services | Insurance - Diversified | Niederlande | 19,7 € | 18,38 | 75,90 € | +0,40% | 1.006.132 |
| 369 | ARION-SDB.ST | Arion banki hf | Financial Services | Banks - Regional | Schweden | 19,4 kr | 8,62 | 14,40 kr | -0,60% | 8.210 |
| 370 | SUN.AU | Suncorp Group Ltd | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | Australien | 19,2 A$ | 21,81 | 18,10 A$ | +1,10% | 1.838.697 |
| 371 | AMUN.PA | Amundi SA | Financial Services | Asset Management | Frankreich | 19,0 € | 14,23 | 94,20 € | -0,50% | 144.355 |
| 372 | OWL | Blue Owl Capital Inc | Financial Services | Asset Management | USA | 18,8 $ | 98,94 | 11,70 $ | +2,40% | 20.123.734 |
| 373 | 2905.TW | Mercuries & Associates Holding Ltd | Financial Services | Insurance - Life | Taiwan | 18,6 NT$ | 24,93 | 17,70 NT$ | +1,40% | 537.660 |
| 374 | IAG.AU | Insurance Australia Group Ltd | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | Australien | 18,5 A$ | 17,17 | 7,90 A$ | +0,90% | 3.159.781 |
| 375 | CG | Carlyle Group Inc | Financial Services | Asset Management | USA | 18,5 $ | 33,84 | 49,40 $ | +2,90% | 2.696.685 |
| 376 | HOFI.ST | Hoist Finance AB | Financial Services | Credit Services | Schweden | 18,5 kr | 13,68 | 211,20 kr | +0,70% | 124.420 |
| 377 | PGHN.SW | Partners Group Holding AG | Financial Services | Asset Management | Schweiz | 18,5 CHF | 14,57 | 715,80 CHF | -0,10% | 75.378 |
| 378 | OPA.JSE | CHANNEL VAS INV LTD | Financial Services | Credit Services | Südafrika | 18,2 R | 26,78 | 1.473,00 R | +0,89% | 1.778.567 |
| 379 | BIRG.IR | Bank of Ireland Group PLC | Financial Services | Banks - Regional | Irland | 18,1 € | 14,22 | 19,20 € | +1,70% | 1.333.378 |
| 380 | BEN | Franklin Resources Inc | Financial Services | Asset Management | USA | 18,1 $ | 26,90 | 34,30 $ | +1,00% | 2.936.920 |
| 381 | KINV-A.ST | Kinnevik Investment AB ser. A | Financial Services | Asset Management | Schweden | 17,9 kr | — | 63,50 kr | 0,00% | 20.881 |
| 382 | SAB.MC | Banco de Sabadell S.A | Financial Services | Banks - Diversified | Spanien | 17,6 € | 18,48 | 3,70 € | +1,10% | 13.008.894 |
| 383 | EWBC | East West Bancorp Inc | Financial Services | Banks - Regional | USA | 17,6 $ | 12,91 | 130,00 $ | +0,10% | 823.688 |
| 384 | IAG.TO | iA Financial Corporation Inc | Financial Services | Insurance - Diversified | Kanada | 17,4 C$ | 16,90 | 196,40 C$ | -0,20% | 224.120 |
| 385 | FUTU | Futu Holdings Ltd | Financial Services | Capital Markets | USA | 17,3 $ | 14,10 | 123,60 $ | +9,70% | 918.711 |
| 386 | 5864.TW | Concord International Securities Co Ltd | Financial Services | Capital Markets | Taiwan | 17,3 NT$ | 5,41 | 34,30 NT$ | +0,90% | 2.945.377 |
| 387 | INVEXA.MX | INVEX Controladora S.A.B. de C.V | Financial Services | Capital Markets | Mexiko | 17,1 MX$ | 5,65 | 104,60 MX$ | 0,00% | 0 |
| 388 | ALR.WAR | Alior Bank S.A. | Financial Services | Banks - Diversified | Polen | 17,0 zł | 8,40 | 130,10 zł | 0,00% | 217.986 |
| 389 | SOL.AU | Washington H Soul Pattinson & Company Lt... | Financial Services | Capital Markets | Australien | 16,9 A$ | 6,92 | 44,40 A$ | +0,10% | 412.228 |
| 390 | 6024.TW | Capital Futures Corp | Financial Services | Capital Markets | Taiwan | 16,8 NT$ | 11,27 | 63,00 NT$ | +2,40% | 251.094 |
| 391 | NONG.OL | Sparebank 1 Nord-Norge | Financial Services | Banks - Regional | Norwegen | 16,6 kr | 11,53 | 165,80 kr | +1,70% | 124.642 |
| 392 | BSAC | Banco Santander Chile | Financial Services | Banks - Regional | USA | 16,6 $ | 13,36 | 35,10 $ | +1,60% | 262.572 |
| 393 | KINV-B.ST | Kinnevik Investment AB ser. B | Financial Services | Asset Management | Schweden | 16,2 kr | — | 57,60 kr | +0,10% | 1.298.529 |
| 394 | TRU | TransUnion | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | USA | 16,2 $ | 23,44 | 84,60 $ | -0,60% | 3.390.654 |
| 395 | BCP.LS | Banco Comercial Portugues | Financial Services | Banks - Regional | Portugal | 16,2 € | 15,67 | 1,10 € | +0,80% | 26.109.004 |
| 396 | PS | Pershing Square Inc. | Financial Services | Asset Management | USA | 16,1 $ | — | 40,10 $ | -0,40% | 137.100 |
| 397 | BHW.WAR | Bank Handlowy w Warszawie SA | Financial Services | Banks - Regional | Polen | 16,0 zł | 8,95 | 123,00 zł | +0,50% | 17.429 |
| 398 | BNT.TO | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | Financial Services | Insurance - Diversified | Kanada | 15,9 C$ | 15,01 | 57,80 C$ | +1,10% | 16.048 |
| 399 | RGA | Reinsurance Group of America, Incorporat... | Financial Services | Insurance - Reinsurance | USA | 15,7 $ | 13,63 | 243,10 $ | +0,20% | 224.250 |
| 400 | SMT.LSE | Scottish Mortgage Investment Trust plc | Financial Services | Asset Management | Großbritannien | 15,7 £ | 5,30 | 14,60 £ | +1,40% | 1.556.107 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).