Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPZ | Garcia Kelly E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | 22.07.2026 | Verkauf | 320,80 | 3.606 | 1.156.819 | Form 4 |
| CTAS | Tysoe Ronald W | Director | 22.07.2026 | Verkauf | 199,90 | 4.363 | 872.164 | Form 4 |
| CDNS | Teng Chin-Chi | Sr. Vice President | 22.07.2026 | Verkauf | 345,17 | 80 | 27.613 | Form 4 |
| CDNS | Teng Chin-Chi | Sr. Vice President | 22.07.2026 | Verkauf | 343,94 | 399 | 137.230 | Form 4 |
| CDNS | Teng Chin-Chi | Sr. Vice President | 22.07.2026 | Verkauf | 342,98 | 241 | 82.659 | Form 4 |
| CDNS | Teng Chin-Chi | Sr. Vice President | 22.07.2026 | Verkauf | 342,15 | 440 | 150.546 | Form 4 |
| CDNS | Teng Chin-Chi | Sr. Vice President | 22.07.2026 | Verkauf | 339,05 | 1.968 | 667.258 | Form 4 |
| CDNS | Teng Chin-Chi | Sr. Vice President | 22.07.2026 | Verkauf | 340,70 | 200 | 68.141 | Form 4 |
| CDNS | Teng Chin-Chi | Sr. Vice President | 22.07.2026 | Verkauf | 336,71 | 252 | 84.851 | Form 4 |
| CDNS | Teng Chin-Chi | Sr. Vice President | 22.07.2026 | Verkauf | 335,70 | 720 | 241.700 | Form 4 |
| BSVN | Travis Thomas L | President & CEO | 22.07.2026 | Verkauf | 48,01 | 6.500 | 312.068 | Form 4 |
| BSVN | Estes Jason E | Exec. Vice President; CCO | 22.07.2026 | Verkauf | 48,25 | 1.824 | 88.011 | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 22.07.2026 | Verkauf | 19,23 | 49.582 | 953.467 | Form 4 |
| AA | Reed Matthew T | EVP, Chief Operations Officer | 22.07.2026 | Verkauf | 46,82 | 4.600 | 215.372 | Form 4 |
| MMM | Rhodes Kevin H | EVP, Chief Legal Off & Secret | 22.07.2026 | Verkauf | 171,20 | 7.669 | 1.312.933 | Form 4 |
| MMM | Goralski Christian T JR | Group President | 22.07.2026 | Verkauf | 170,46 | 4.902 | 835.577 | Form 4 |
| PENG | Kuykendall Anne | SVP and Chief Legal Officer | 22.07.2026 | Verkauf | 56,12 | 739 | 41.473 | Form 4 |
| PB | Holmes Ned S | Director | 22.07.2026 | Verkauf | 73,01 | 100 | 7.301 | Form 4 |
| PB | Holmes Ned S | Director | 22.07.2026 | Verkauf | 72,98 | 500 | 36.488 | Form 4 |
| PINS | Silbermann Benjamin | Director | 22.07.2026 | Verkauf | 22,57 | 46.875 | 1.057.753 | Form 4 |
| MAX | Nonko Eugene | Director | 22.07.2026 | Verkauf | 13,71 | 9.524 | 130.600 | Form 4 |
| MAX | Nonko Eugene | Director | 22.07.2026 | Verkauf | 13,81 | 4.952 | 68.399 | Form 4 |
| HPE | Karros Kirt P | SVP, Treasurer, Corp Dev | 22.07.2026 | Verkauf | 47,02 | 23.675 | 1.113.199 | Form 4 |
| HSY | Hershey Trust Co Trustee In Trust For Milton Hershey School | 10% Owner | 22.07.2026 | Verkauf | 172,29 | 5.791 | 997.711 | Form 4 |
| HSY | Hershey Trust Co Trustee In Trust For Milton Hershey School | 10% Owner | 22.07.2026 | Verkauf | 171,70 | 4.084 | 701.218 | Form 4 |
| HSY | Hershey Trust Co Trustee In Trust For Milton Hershey School | 10% Owner | 22.07.2026 | Verkauf | 170,87 | 125 | 21.359 | Form 4 |
| FMAO | Briggs Andrew J | Director | 22.07.2026 | Verkauf | 30,84 | 3.000 | 92.520 | Form 4 |
| EVCM | Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | 22.07.2026 | Verkauf | 11,06 | 7.100 | 78.502 | Form 4 |
| DSP | Capital V LLC | 10% Owner | 21.07.2026 | Verkauf | 11,70 | 9.588 | 112.220 | Form 4 |
| DSP | Vanderhook Christopher | Chief Operating Officer | 21.07.2026 | Verkauf | 11,70 | 3.196 | 37.407 | Form 4 |
| DSP | Vanderhook Timothy | CEO and Chairman | 21.07.2026 | Verkauf | 11,70 | 3.196 | 37.407 | Form 4 |
| TRV | Klein Michael Frederick | EVP & President, Personal Ins. | 21.07.2026 | Verkauf | 366,12 | 5.875 | 2.150.949 | Form 4 |
| TRV | Klein Michael Frederick | EVP & President, Personal Ins. | 21.07.2026 | Verkauf | 364,90 | 125 | 45.613 | Form 4 |
| TRV | Frey Daniel S. | EVP & Chief Financial Officer | 21.07.2026 | Verkauf | 368,53 | 3.000 | 1.105.575 | Form 4 |
| TRV | Frey Daniel S. | EVP & Chief Financial Officer | 21.07.2026 | Verkauf | 368,16 | 11.037 | 4.063.427 | Form 4 |
| TRV | Lefebvre Mojgan M | EVP & Chief Tech & Ops Officer | 21.07.2026 | Verkauf | 368,41 | 7.100 | 2.615.676 | Form 4 |
| TRV | Lefebvre Mojgan M | EVP & Chief Tech & Ops Officer | 21.07.2026 | Verkauf | 368,35 | 9.213 | 3.393.652 | Form 4 |
| IOT | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 21.07.2026 | Verkauf | 38,25 | 1.623 | 62.079 | Form 4 |
| IOT | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 21.07.2026 | Verkauf | 37,65 | 10.440 | 393.061 | Form 4 |
| IOT | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 21.07.2026 | Verkauf | 36,48 | 33.237 | 1.212.522 | Form 4 |
| IOT | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 21.07.2026 | Verkauf | 38,36 | 900 | 34.520 | Form 4 |
| IOT | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 21.07.2026 | Verkauf | 37,74 | 9.700 | 366.048 | Form 4 |
| IOT | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 21.07.2026 | Verkauf | 38,24 | 5.631 | 215.319 | Form 4 |
| IOT | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 21.07.2026 | Verkauf | 37,62 | 29.597 | 1.113.463 | Form 4 |
| IOT | Biswas Sanjit | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 21.07.2026 | Verkauf | 36,43 | 111.489 | 4.061.377 | Form 4 |
| IOT | Bicket John | SEE REMARKS | 21.07.2026 | Verkauf | 38,24 | 1.705 | 65.204 | Form 4 |
| IOT | Bicket John | SEE REMARKS | 21.07.2026 | Verkauf | 37,65 | 10.242 | 385.583 | Form 4 |
| IOT | Bicket John | SEE REMARKS | 21.07.2026 | Verkauf | 36,48 | 33.353 | 1.216.814 | Form 4 |
| IOT | Bicket John | SEE REMARKS | 21.07.2026 | Verkauf | 37,79 | 10.600 | 400.568 | Form 4 |
| IOT | Bicket John | SEE REMARKS | 21.07.2026 | Verkauf | 38,25 | 5.116 | 195.708 | Form 4 |
| IOT | Bicket John | SEE REMARKS | 21.07.2026 | Verkauf | 37,63 | 30.379 | 1.143.052 | Form 4 |
| IOT | Bicket John | SEE REMARKS | 21.07.2026 | Verkauf | 36,43 | 111.153 | 4.048.993 | Form 4 |
| STT | Horgan Kathryn M | Executive Vice President | 21.07.2026 | Verkauf | 184,17 | 5.523 | 1.017.171 | Form 4 |
| STT | O Hanley Ronald P | Chairman, CEO and President | 21.07.2026 | Verkauf | 184,17 | 14.553 | 2.680.226 | Form 4 |
| SOTK | Coccio Christopher L | Director | 21.07.2026 | Verkauf | 5,38 | 17.000 | 91.375 | Form 4 |
| SCHW | Murtagh Nigel J | Chief Risk Officer | 21.07.2026 | Verkauf | 104,14 | 4.053 | 422.069 | Form 4 |
| PAGS | Dutra da Silva Ricardo | Principal Executive Officer | 21.07.2026 | Verkauf | 9,27 | 25.000 | 231.750 | Form 4 |
| MLYS | Warren Eric | Chief Commercial Officer | 21.07.2026 | Verkauf | 26,87 | 7.438 | 199.885 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 21.07.2026 | Verkauf | 224,39 | 1.800 | 403.897 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 21.07.2026 | Verkauf | 223,58 | 6.200 | 1.386.220 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).