Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGN | Holley Charles M | Director | 07.08.2026 | Zuteilung | — | 103 | — | Form 4 |
| AMGN | Drake Michael V | Director | 07.08.2026 | Zuteilung | — | 64 | — | Form 4 |
| AME | Hermance David F. | PRESIDENT - ELECTROMECHANICAL | 07.08.2026 | Verkauf | 254,00 | 6.608 | 1.678.432 | Form 4 |
| AME | Hermance David F. | PRESIDENT - ELECTROMECHANICAL | 07.08.2026 | Optionsausübung | 85,45 | 6.608 | 564.654 | Form 4 |
| EGHT | Kraus Kevin | Chief Financial Officer | 07.08.2026 | Verkauf | 2,32 | 34.329 | 79.643 | Form 4 |
| GTM | McGrane Ashley | General Counsel and Corp Sec | 07.08.2026 | Verkauf | 4,16 | 16.400 | 68.227 | Form 4 |
| XPO | Harik Mario A | Chief Executive Officer | 07.08.2026 | Steuer-Abgabe | 202,58 | 167.167 | 33.864.691 | Form 4 |
| XPO | Harik Mario A | Chief Executive Officer | 07.08.2026 | Optionsausübung | — | 345.742 | — | Form 4 |
| WEYS | Woss Allison | VP - SUPPLY CHAIN | 07.08.2026 | Verkauf | 43,63 | 2.511 | 109.560 | Form 4 |
| WEYS | Anderson Judy | VP/CFO | 07.08.2026 | Verkauf | 43,27 | 2.602 | 112.597 | Form 4 |
| TGTX | Charney Laurence N | Director | 07.08.2026 | Schenkung | — | 450 | — | Form 4 |
| TGTX | Charney Laurence N | Director | 07.08.2026 | Schenkung | — | 500 | — | Form 4 |
| SKYE | Dhillon Punit | Chief Executive Officer | 07.08.2026 | Zuteilung | — | 1.090.000 | — | Form 4 |
| FOUR | Cruz Christopher Nestor | See Remarks | 07.08.2026 | Zuteilung | — | 24.854 | — | Form 4 |
| SN | Shah Neil B. | Chief Commercial Officer | 07.08.2026 | Verkauf | 187,07 | 6.944 | 1.299.014 | Form 4 |
| SN | Shah Neil B. | Chief Commercial Officer | 07.08.2026 | Verkauf | 186,67 | 22.723 | 4.241.702 | Form 4 |
| SN | Shah Neil B. | Chief Commercial Officer | 07.08.2026 | Steuer-Abgabe | 185,52 | 19.340 | 3.587.957 | Form 4 |
| SN | Shah Neil B. | Chief Commercial Officer | 07.08.2026 | Optionsausübung | — | 40.000 | — | Form 4 |
| SN | Barrocas Mark | Chief Executive Officer | 07.08.2026 | Steuer-Abgabe | 185,52 | 78.700 | 14.600.424 | Form 4 |
| SN | Barrocas Mark | Chief Executive Officer | 07.08.2026 | Optionsausübung | — | 200.000 | — | Form 4 |
| SVV | Medway Richard A. | General Counsel | 07.08.2026 | Verkauf | 12,48 | 15.000 | 187.200 | Form 4 |
| SVV | Medway Richard A. | General Counsel | 07.08.2026 | Optionsausübung | 1,41 | 5.000 | 7.050 | Form 4 |
| SVV | Medway Richard A. | General Counsel | 07.08.2026 | Optionsausübung | 1,41 | 23.344 | 32.915 | Form 4 |
| SVV | Medway Richard A. | General Counsel | 07.08.2026 | Optionsausübung | 3,16 | 16.656 | 52.633 | Form 4 |
| SVV | Geisser Melinda L. | Chief People Services Officer | 07.08.2026 | Verkauf | 12,48 | 20.000 | 249.600 | Form 4 |
| SVV | Geisser Melinda L. | Chief People Services Officer | 07.08.2026 | Verkauf | 11,98 | 15.000 | 179.700 | Form 4 |
| SVV | Geisser Melinda L. | Chief People Services Officer | 07.08.2026 | Optionsausübung | 1,41 | 50.000 | 70.500 | Form 4 |
| SVV | Maher Michael W | CFO & Treasurer | 07.08.2026 | Verkauf | 12,31 | 5.000 | 61.539 | Form 4 |
| SVV | Maher Michael W | CFO & Treasurer | 07.08.2026 | Verkauf | 12,33 | 44.742 | 551.879 | Form 4 |
| SVV | Maher Michael W | CFO & Treasurer | 07.08.2026 | Optionsausübung | 7,11 | 44.742 | 318.116 | Form 4 |
| SVV | Walsh Mark T. | CEO & Director | 07.08.2026 | Verkauf | 12,38 | 36.964 | 457.725 | Form 4 |
| SVV | Walsh Mark T. | CEO & Director | 07.08.2026 | Verkauf | 11,67 | 13.036 | 152.151 | Form 4 |
| SVV | Walsh Mark T. | CEO & Director | 07.08.2026 | Verkauf | 12,38 | 36.938 | 457.462 | Form 4 |
| SVV | Walsh Mark T. | CEO & Director | 07.08.2026 | Verkauf | 11,66 | 13.062 | 152.356 | Form 4 |
| SVV | Walsh Mark T. | CEO & Director | 07.08.2026 | Optionsausübung | 3,16 | 50.000 | 158.000 | Form 4 |
| SOPH | Xu Zhenyu | Chief Scientific Officer | 07.08.2026 | Verkauf | 7,48 | 10.000 | 74.759 | Form 4 |
| SOPH | Xu Zhenyu | Chief Scientific Officer | 07.08.2026 | Verkauf | 7,02 | 7.000 | 49.152 | Form 4 |
| SOPH | Xu Zhenyu | Chief Scientific Officer | 07.08.2026 | Optionsausübung | 3,28 | 7.000 | 22.960 | Form 4 |
| RCKY | Moore Robert Burton Jr. | Director | 07.08.2026 | Optionsausübung | 39,80 | 3.000 | 119.400 | Form 4 |
| REG | Linneman Peter | Director | 07.08.2026 | Zuteilung | — | 318 | — | Form 4 |
| REG | Klein Karin | Director | 07.08.2026 | Zuteilung | — | 382 | — | Form 4 |
| REG | Parrell Mark J. | Director | 07.08.2026 | Zuteilung | — | 334 | — | Form 4 |
| REG | Blankenship C Ronald | Director | 07.08.2026 | Zuteilung | — | 167 | — | Form 4 |
| PUBM | Goel Rajeev K. | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 07.08.2026 | Verkauf | 17,74 | 211.302 | 3.749.427 | Form 4 |
| PUBM | Goel Rajeev K. | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 07.08.2026 | Wandlung | — | 211.302 | — | Form 4 |
| PWP | Bednar Andrew | Chairman and CEO | 07.08.2026 | Verkauf | 17,41 | 77.753 | 1.353.680 | Form 4 |
| PINS | Brau Donnelly Julia | Chief Financial Officer | 07.08.2026 | Verkauf | 23,48 | 59.096 | 1.387.716 | Form 4 |
| PEBK | Abernethy Robert C. JR | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 42,33 | 950 | 40.211 | Form 4 |
| NTRA | Sheena Jonathan | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 320,90 | 489 | 156.920 | Form 4 |
| NTRA | Sheena Jonathan | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 317,97 | 200 | 63.593 | Form 4 |
| NTRA | Sheena Jonathan | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 316,61 | 5.111 | 1.618.203 | Form 4 |
| NTRA | Sheena Jonathan | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 315,32 | 600 | 189.191 | Form 4 |
| NTRA | Sheena Jonathan | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 314,25 | 850 | 267.114 | Form 4 |
| NTRA | Sheena Jonathan | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 313,07 | 900 | 281.760 | Form 4 |
| NTRA | Sheena Jonathan | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 311,88 | 400 | 124.752 | Form 4 |
| NTRA | Sheena Jonathan | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 318,63 | 100 | 31.863 | Form 4 |
| NTRA | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | 07.08.2026 | Verkauf | 320,90 | 2.000 | 641.800 | Form 4 |
| MORN | Mansueto Joseph D | Executive Chairman | 07.08.2026 | Verkauf | 201,53 | 506 | 101.974 | Form 4 |
| MORN | Mansueto Joseph D | Executive Chairman | 07.08.2026 | Verkauf | 200,40 | 2.566 | 514.235 | Form 4 |
| MORN | Mansueto Joseph D | Executive Chairman | 07.08.2026 | Verkauf | 199,34 | 2.559 | 510.111 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).