Ausbruch & Setup
Volumen-Schub
Relatives Volumen (20 Tage) ≥ 2 und Tagesveränderung ≥ 3 % — deutlicher Volumenschub mit Kursbewegung. · Globale Filter: ADR 10‑ und 30‑Tage müssen ≥ 1 % sein (zu wenig Bewegung fliegt raus); Titel mit rotem Stress-RS (Rating ≤ 30 — schwach an Stresstagen) sind ausgeschlossen.
13 Treffer · zuletzt berechnet 2. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (10-K/10-Q)
| Symbol | Bericht | ADR 10T | ADR 30T | Ø/J 3J | Stress-RS | Stage | Fund-Rating | Piotroski | MktKap | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATROB ATROB | 30.07. | 9,3 % | 6,4 % | +130 % | — | Stage 2 | B +20 | 6 | 0,0 | — |
| WYY Widepoint C | 13.08. | 16,8 % | 12,9 % | +242 % | 92 10/25 | Stage 2 | C +3 | 5 | 0,2 | Information Technology Services |
| KLIC Kulicke and Soffa Industries Inc | 05.08. | 7,6 % | 6,8 % | +47 % | 60 6/25 | Stage 2 | B +28 | 6 | 6,9 | Semiconductor Equipment & Ma |
| BLZE Backblaze Inc | 06.08. | 14,6 % | 9,7 % | +57 % | 62 6/25 | Stage 3 | B +16 | 5 | 0,8 | Software - Infrastructure |
| NVCT Nuvectis Pharma Inc | 04.08. | 16,4 % | 9,8 % | +1 % | 82 7/22 | Stage 2 | E -54 | 1 | 0,9 | Biotechnology |
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporate | 06.08. | 5,6 % | 4,1 % | +94 % | 54 5/22 | Stage 2 | B +16 | 5 | 5,6 | Biotechnology |
| LILA Liberty Latin America Ltd | 06.08. | 9,1 % | 5,9 % | +2 % | 75 7/24 | Stage 3 | D -14 | 5 | 1,3 | Telecom Services |
| LILAK LILAK | 06.08. | 8,7 % | 5,7 % | +2 % | — | Stage 3 | D -25 | 5 | 0,0 | — |
| VRNS Varonis Systems | 04.08. | 7,3 % | 5,8 % | +13 % | 95 11/25 | Stage 3 | B +40 | 7 | 4,2 | Software - Infrastructure |
| PESI Perma-Fix Environmental Svcs Inc | 06.08. | 7,2 % | 7,1 % | 0 % | 37 5/29 | Stage 4 | D -41 | 3 | 0,3 | Waste Management |
| KEQU Kewaunee Scientific Corporation | — | 3,7 % | 3,0 % | +36 % | 97 15/31 | Stage 4 | D -19 | 3 | 0,1 | Furnishings, Fixtures & Appliances |
| GALT Galectin Therapeutics Inc | 13.08. | 14,5 % | 10,6 % | +39 % | 41 4/22 | Stage 4 | D -39 | 5 | 0,3 | Biotechnology |
| CRMT Americas Car-Mart Inc | 02.07. | 27,8 % | 22,0 % | -32 % | 33 5/31 | Stage 4 | D -41 | 2 | 0,0 | Auto & Truck Dealerships |
Chart
Stats Table
Keine Quartalsdaten verfügbar.
Verwandte Scanner
- Ants
- ATH
- Ben Bennett: Power of Four
- Bullish Reversal Bar
- Enge Wochenspanne (WCR≥90)
- Green Line Breakout
- Hoher ADR — Hot Theme
- Inside Day
- Inside Day at Highs
- Oops Reversal
- Pocket Pivot
- Qullamaggie: Continuation Base
- Qullamaggie: Episodic Pivot
- Qullamaggie: High Tight Flag
- Starke DCR (≥80)
- Tight & Near High
- Tight Weekly Closes
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.