Markt-Screener
Aktien nach Sektor, Branche, Marktkapitalisierung, Bewertung, Wachstum und Technik filtern — im dichten Tabellenlayout.
| Nr. | Ticker | Unternehmen | Sektor | Branche | Land | Marktkap. (Mrd.) ▼ | KGV | Kurs | Änd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012510.KO | Douzone Bizon Co Ltd | Technology | Software - Application | Südkorea | 3.364,9 ₩ | — | 120.000,00 ₩ | 0,00% | 0 |
| 2 | 477850.KO | MakinaRocks | Technology | Software - Application | Südkorea | 483,3 ₩ | — | 27.550,00 ₩ | 0,00% | 2.143.877 |
| 3 | 376300.KO | Dear U Co. Ltd. | Technology | Software - Application | Südkorea | 431,3 ₩ | — | 18.170,00 ₩ | 0,00% | 97.200 |
| 4 | 403550.KO | Socar Inc. | Technology | Software - Application | Südkorea | 406,0 ₩ | — | 10.700,00 ₩ | 0,00% | 20.160 |
| 5 | 486990.KO | Nota | Technology | Software - Application | Südkorea | 397,9 ₩ | — | 18.640,00 ₩ | 0,00% | 167.734 |
| 6 | 356680.KO | Axgate Co., Ltd. | Technology | Software - Application | Südkorea | 326,1 ₩ | — | 11.430,00 ₩ | -5,70% | 1.024.019 |
| 7 | SHOP.TO | Shopify Inc | Technology | Software - Application | Kanada | 266,8 C$ | 98,85 | 205,60 C$ | +1,10% | 3.049.696 |
| 8 | 108860.KO | Selvas Ai Inc. | Technology | Software - Application | Südkorea | 252,7 ₩ | — | 9.390,00 ₩ | +1,70% | 1.753.791 |
| 9 | 298830.KO | Suresofttech Inc. | Technology | Software - Application | Südkorea | 219,6 ₩ | — | 4.140,00 ₩ | 0,00% | 159.319 |
| 10 | SAP.DE | SAP SE | Technology | Software - Application | Deutschland | 215,4 € | 27,98 | 188,10 € | +1,30% | — |
| 11 | CRM | Salesforce.com Inc | Technology | Software - Application | USA | 167,7 $ | 25,56 | 209,20 $ | +1,80% | 11.251.844 |
| 12 | UBER | Uber Technologies Inc | Technology | Software - Application | USA | 160,4 $ | 20,62 | 78,80 $ | +0,30% | 12.479.371 |
| 13 | 300080.KO | FLITTO Inc | Technology | Software - Application | Südkorea | 139,3 ₩ | — | 8.440,00 ₩ | -2,30% | 53.950 |
| 14 | 336060.KO | Yuanta 5 SPECIAL PURPOSE ACQUISITION CO.... | Technology | Software - Application | Südkorea | 135,6 ₩ | — | 2.815,00 ₩ | 0,00% | 14.826 |
| 15 | NOW | ServiceNow Inc | Technology | Software - Application | USA | 128,5 $ | 84,03 | 128,50 $ | -1,00% | 23.729.555 |
| 16 | 148780.KO | Bflysoft Co. Ltd. | Technology | Software - Application | Südkorea | 118,9 ₩ | — | 3.780,00 ₩ | 0,00% | 7.537.278 |
| 17 | 163730.KO | Finger Inc. | Technology | Software - Application | Südkorea | 118,0 ₩ | — | 9.950,00 ₩ | -4,30% | 197.139 |
| 18 | SNOW | Snowflake Inc. | Technology | Software - Application | USA | 113,4 $ | — | 332,80 $ | +3,60% | 4.389.109 |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing Inc | Technology | Software - Application | USA | 112,2 $ | 26,17 | 280,80 $ | +0,60% | 2.194.499 |
| 20 | 158430.KO | ATON Inc | Technology | Software - Application | Südkorea | 110,5 ₩ | — | 4.480,00 ₩ | -3,00% | 106.251 |
| 21 | ADBE | Adobe Systems Incorporated | Technology | Software - Application | USA | 108,0 $ | 16,51 | 275,30 $ | +1,10% | 6.922.537 |
| 22 | INTU | Intuit Inc | Technology | Software - Application | USA | 100,8 $ | 23,61 | 367,00 $ | +1,40% | 4.153.461 |
| 23 | 205100.KO | Kyobo With Special Purpose Acq | Technology | Software - Application | Südkorea | 94,3 ₩ | — | 1.334,00 ₩ | -1,20% | 105.353 |
| 24 | CDNS | Cadence Design Systems Inc | Technology | Software - Application | USA | 88,0 $ | 76,01 | 319,00 $ | +1,70% | 2.110.273 |
| 25 | 322180.KO | THiRA-UTECH CO. LTD | Technology | Software - Application | Südkorea | 85,7 ₩ | — | 4.095,00 ₩ | -2,60% | 101.912 |
| 26 | DDOG | Datadog Inc | Technology | Software - Application | USA | 84,2 $ | 672,84 | 235,60 $ | +1,30% | 2.836.963 |
| 27 | 042510.KO | Raonsecure Co. Ltd | Technology | Software - Application | Südkorea | 83,1 ₩ | — | 7.690,00 ₩ | -5,60% | 49.514 |
| 28 | 418470.KO | Millie Seojae. | Technology | Software - Application | Südkorea | 80,1 ₩ | — | 9.350,00 ₩ | -0,80% | 21.119 |
| 29 | 131370.KO | RSUPPORT Co. Ltd | Technology | Software - Application | Südkorea | 75,0 ₩ | — | 1.445,00 ₩ | 0,00% | 96.377 |
| 30 | 377480.KO | MINDs Lab Inc. | Technology | Software - Application | Südkorea | 72,2 ₩ | — | 10.160,00 ₩ | -3,10% | 190.936 |
| 31 | 040160.KO | NuriFlex Co.Ltd | Technology | Software - Application | Südkorea | 71,0 ₩ | — | 6.150,00 ₩ | 0,00% | 110.632 |
| 32 | 234300.KO | STraffic Co,. Ltd | Technology | Software - Application | Südkorea | 70,5 ₩ | — | 2.620,00 ₩ | -0,60% | 605.575 |
| 33 | 064800.KO | Gemvaxlink Co. Ltd | Technology | Software - Application | Südkorea | 67,7 ₩ | — | 2.685,00 ₩ | -1,30% | 21.503 |
| 34 | CSU.TO | Constellation Software Inc. | Technology | Software - Application | Kanada | 64,4 C$ | 61,48 | 3.041,20 C$ | -1,10% | 70.539 |
| 35 | ADSK | Autodesk Inc | Technology | Software - Application | USA | 53,3 $ | 38,32 | 253,80 $ | +1,10% | 2.457.980 |
| 36 | 100030.KO | Mobileleader Co.Ltd | Technology | Software - Application | Südkorea | 51,6 ₩ | — | 19.850,00 ₩ | -1,20% | 16.522 |
| 37 | 372910.KO | Hancom Lifecare Inc. | Technology | Software - Application | Südkorea | 49,6 ₩ | — | 1.794,00 ₩ | -2,10% | 73.832 |
| 38 | WDAY | Workday Inc | Technology | Software - Application | USA | 48,5 $ | 68,24 | 200,00 $ | +1,40% | 3.870.215 |
| 39 | 053980.KO | Osangjaiel Co. Ltd | Technology | Software - Application | Südkorea | 46,0 ₩ | — | 2.425,00 ₩ | -1,80% | 18.767 |
| 40 | PAYX | Paychex Inc | Technology | Software - Application | USA | 45,1 $ | 26,57 | 124,50 $ | +1,30% | 4.266.715 |
| 41 | MSTR | MicroStrategy Incorporated | Technology | Software - Application | USA | 45,0 $ | — | 119,30 $ | +6,10% | 44.502.644 |
| 42 | TEAM | Atlassian Corp Plc | Technology | Software - Application | USA | 43,5 $ | — | 171,80 $ | -1,80% | 6.150.293 |
| 43 | 373200.KO | IBKS No. 15 Special Purpose Acquisition... | Technology | Software - Application | Südkorea | 41,6 ₩ | — | 1.660,00 ₩ | 0,00% | 141.380 |
| 44 | ROP | Roper Technologies Inc | Technology | Software - Application | USA | 41,1 $ | 26,25 | 411,80 $ | +0,30% | 811.146 |
| 45 | 189690.KO | FORCS Co.Ltd | Technology | Software - Application | Südkorea | 39,9 ₩ | — | 1.522,00 ₩ | -1,40% | 9.068 |
| 46 | 184230.KO | SGA Solutions Co.Ltd | Technology | Software - Application | Südkorea | 35,0 ₩ | — | 1.860,00 ₩ | -3,20% | 24.822 |
| 47 | 296640.KO | INNOAX CO.,LTD | Technology | Software - Application | Südkorea | 32,1 ₩ | — | 6.350,00 ₩ | 0,00% | 5.809 |
| 48 | 417860.KO | Obzen Inc. | Technology | Software - Application | Südkorea | 31,8 ₩ | — | 6.770,00 ₩ | 0,00% | 103.178 |
| 49 | ZM | Zoom Video Communications Inc | Technology | Software - Application | USA | 31,5 $ | 16,51 | 107,40 $ | +1,10% | 3.195.309 |
| 50 | 197140.KO | DigiCAP Co. Ltd | Technology | Software - Application | Südkorea | 29,9 ₩ | — | 2.300,00 ₩ | 0,00% | 11.812 |
| 51 | DSY.PA | Dassault Systemes SE | Technology | Software - Application | Frankreich | 29,4 € | 23,09 | 22,40 € | +0,10% | 1.089.744 |
| 52 | 290090.KO | TWIM Corp. | Technology | Software - Application | Südkorea | 28,8 ₩ | — | 4.105,00 ₩ | -3,30% | 1.514 |
| 53 | 262840.KO | IQuest Co. Ltd. | Technology | Software - Application | Südkorea | 27,3 ₩ | — | 2.690,00 ₩ | -1,80% | 2.750 |
| 54 | FICO | Fair Isaac Corporation | Technology | Software - Application | USA | 27,2 $ | 38,41 | 1.172,70 $ | +2,00% | 140.376 |
| 55 | BSP | Bending Spoons S.p.A. | Technology | Software - Application | USA | 26,3 $ | 218,06 | 41,40 $ | +3,60% | 4.471.900 |
| 56 | 462980.KO | Aiji net | Technology | Software - Application | Südkorea | 26,3 ₩ | — | 1.441,00 ₩ | -4,20% | 12.293 |
| 57 | 301300.KO | VAIV Co. Inc. | Technology | Software - Application | Südkorea | 26,2 ₩ | — | 1.997,00 ₩ | 0,00% | 61.108 |
| 58 | 139670.KO | KineMaster Corporation | Technology | Software - Application | Südkorea | 26,1 ₩ | — | 1.849,00 ₩ | -3,50% | 8.976 |
| 59 | 290270.KO | Hunesion Co.Ltd | Technology | Software - Application | Südkorea | 25,6 ₩ | — | 2.775,00 ₩ | 0,00% | 12.959 |
| 60 | 236810.KO | NBT Inc. | Technology | Software - Application | Südkorea | 23,6 ₩ | — | 1.461,00 ₩ | -0,70% | 15.237 |
| 61 | 440320.KO | Openknowl Co.,Ltd. | Technology | Software - Application | Südkorea | 23,3 ₩ | — | 2.375,00 ₩ | -5,20% | 35.540 |
| 62 | 208350.KO | KB SPAC 5 | Technology | Software - Application | Südkorea | 22,6 ₩ | — | 2.825,00 ₩ | -2,40% | 9.912 |
| 63 | U | Unity Software Inc | Technology | Software - Application | USA | 20,1 $ | — | 46,90 $ | +0,80% | 4.559.692 |
| 64 | SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc | Technology | Software - Application | USA | 20,0 $ | 26,04 | 83,00 $ | +1,00% | 1.769.566 |
| 65 | ACP.WAR | Asseco Poland S.A. | Technology | Software - Application | Polen | 18,5 zł | 23,81 | 229,50 zł | +2,50% | 138.014 |
| 66 | TOTS3.SA | TOTVS S.A | Technology | Software - Application | Brasilien | 18,5 R$ | 21,90 | 32,20 R$ | +2,80% | 5.383.100 |
| 67 | PTC | PTC Inc | Technology | Software - Application | USA | 18,3 $ | 15,28 | 154,70 $ | +0,80% | 2.231.973 |
| 68 | 279600.KO | MediaZen Inc | Technology | Software - Application | Südkorea | 17,4 ₩ | — | 3.720,00 ₩ | 0,00% | 11.568 |
| 69 | 7781.TW | TPIsoftware | Technology | Software - Application | Taiwan | 17,2 NT$ | — | 27,00 NT$ | +0,70% | 764.436 |
| 70 | 223310.KO | ESV Inc | Technology | Software - Application | Südkorea | 16,0 ₩ | — | 3.065,00 ₩ | 0,00% | 93.268 |
| 71 | GWRE | Guidewire Software Inc | Technology | Software - Application | USA | 14,8 $ | 112,23 | 189,20 $ | +4,10% | 1.549.737 |
| 72 | QNT | Quantinuum Inc. | Technology | Software - Application | USA | 14,7 $ | — | 56,60 $ | +3,10% | 1.531.200 |
| 73 | GRAB | Grab Holdings Ltd | Technology | Software - Application | USA | 14,4 $ | 32,16 | 3,50 $ | -0,90% | 38.805.144 |
| 74 | FIG | Figma, Inc. | Technology | Software - Application | USA | 14,4 $ | — | 27,10 $ | -0,80% | 15.875.121 |
| 75 | DT | Dynatrace Holdings LLC | Technology | Software - Application | USA | 14,4 $ | 98,29 | 49,30 $ | +0,20% | 5.612.665 |
| 76 | WTC.AU | Wisetech Global Ltd | Technology | Software - Application | Australien | 14,2 A$ | 61,30 | 42,30 A$ | -2,00% | 2.472.431 |
| 77 | TYL | Tyler Technologies Inc | Technology | Software - Application | USA | 14,2 $ | 50,73 | 350,70 $ | +0,70% | 852.335 |
| 78 | MANH | Manhattan Associates Inc | Technology | Software - Application | USA | 12,6 $ | 64,63 | 214,60 $ | +1,60% | 687.394 |
| 79 | CHYM | Chime Financial, Inc. | Technology | Software - Application | USA | 12,4 $ | 5,95 | 32,80 $ | +2,60% | 12.550.008 |
| 80 | HUBS | HubSpot Inc | Technology | Software - Application | USA | 12,3 $ | 125,65 | 240,00 $ | +0,10% | 1.242.062 |
| 81 | DOCU | DocuSign Inc | Technology | Software - Application | USA | 11,8 $ | 42,87 | 62,00 $ | -0,40% | 4.101.590 |
| 82 | BSY | Bentley Systems Inc | Technology | Software - Application | USA | 11,5 $ | 42,57 | 37,10 $ | +1,90% | 4.199.812 |
| 83 | FROG | Jfrog Ltd | Technology | Software - Application | USA | 11,2 $ | — | 92,10 $ | +2,70% | 2.120.049 |
| 84 | PAYC | Paycom Software, Inc. | Technology | Software - Application | USA | 10,6 $ | 27,51 | 229,10 $ | +1,00% | 548.724 |
| 85 | TNE.AU | Technology One Ltd | Technology | Software - Application | Australien | 10,5 A$ | 74,42 | 32,00 A$ | -1,40% | 589.199 |
| 86 | VIT-B.ST | Vitec Software Group AB (publ) | Technology | Software - Application | Schweden | 10,0 kr | 21,64 | 253,20 kr | 0,00% | 173.811 |
| 87 | SGE.LSE | Sage Group PLC | Technology | Software - Application | Großbritannien | 9,9 £ | 27,72 | 11,00 £ | +1,10% | 2.354.993 |
| 88 | 6231.TW | Insyde Software | Technology | Software - Application | Taiwan | 9,8 NT$ | 32,45 | 214,50 NT$ | -1,20% | 418.652 |
| 89 | PCOR | Procore Technologies Inc | Technology | Software - Application | USA | 9,7 $ | — | 63,50 $ | +0,30% | 2.630.283 |
| 90 | 418620.KO | E8 Co.,Ltd. | Technology | Software - Application | Südkorea | 9,7 ₩ | — | 489,00 ₩ | -4,90% | 533.085 |
| 91 | IDCC | InterDigital Inc | Technology | Software - Application | USA | 9,5 $ | 32,72 | 342,40 $ | +0,10% | 458.047 |
| 92 | DSG.TO | Descartes Systems Group Inc | Technology | Software - Application | Kanada | 9,2 C$ | 38,23 | 107,80 C$ | +0,40% | 254.600 |
| 93 | YMM | Full Truck Alliance Co Ltd | Technology | Software - Application | USA | 9,2 $ | 14,84 | 8,80 $ | +1,70% | 4.975.388 |
| 94 | TTAN | ServiceTitan, Inc. | Technology | Software - Application | USA | 9,1 $ | — | 94,90 $ | +2,50% | 2.273.392 |
| 95 | ESTC | Elastic NV | Technology | Software - Application | USA | 8,9 $ | 27,44 | 85,90 $ | 0,00% | 2.756.810 |
| 96 | OTEX.TO | Open Text Corp | Technology | Software - Application | Kanada | 8,3 C$ | 9,71 | 34,00 C$ | +0,10% | 2.382.125 |
| 97 | PEXIP.OL | Pexip Holding ASA | Technology | Software - Application | Norwegen | 8,2 kr | 31,35 | 79,00 kr | +2,60% | 271.579 |
| 98 | APPF | Appfolio Inc | Technology | Software - Application | USA | 8,2 $ | — | 224,40 $ | +2,50% | 287.850 |
| 99 | PCTY | Paylocity Holding Corporation | Technology | Software - Application | USA | 8,2 $ | 34,66 | 153,30 $ | +0,60% | 478.327 |
| 100 | NEM.DE | Nemetschek AG O.N. | Technology | Software - Application | Deutschland | 7,7 € | 31,51 | 65,80 € | +1,10% | — |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).