Markt-Screener
Aktien nach Sektor, Branche, Marktkapitalisierung, Bewertung, Wachstum und Technik filtern — im dichten Tabellenlayout.
| Nr. | Ticker | Unternehmen | Sektor | Branche | Land | Marktkap. (Mrd.) ▲ | KGV | Kurs | Änd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPKI | NPK International Inc. | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 0,0 $ | — | 13,20 $ | -3,80% | 1.109.629 |
| 2 | LMB | Limbach Holdings Inc | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 0,0 $ | — | 41,70 $ | -2,80% | 129.572 |
| 3 | OLH.AU | Oldfields Holdings Ltd | Industrials | Building Products & Equipment | Australien | 0,0 A$ | — | 0,012 A$ | 0,00% | 0 |
| 4 | TON.LSE | Titon Holdings Plc | Industrials | Building Products & Equipment | Großbritannien | 0,0 £ | — | 0,811 £ | -4,60% | 7.827 |
| 5 | RBT.MC | Robot S.A. | Industrials | Building Products & Equipment | Spanien | 0,0 € | 9,30 | 5,30 € | -2,80% | 1.511 |
| 6 | NTBR.LSE | Northern Bear Plc | Industrials | Building Products & Equipment | Großbritannien | 0,0 £ | 4,48 | 1,30 £ | +3,10% | 78.908 |
| 7 | EMB.AU | Embelton Ltd | Industrials | Building Products & Equipment | Australien | 0,0 A$ | 18,48 | 8,50 A$ | 0,00% | 0 |
| 8 | 7086.KLSE | AbleGroup Bhd | Industrials | Building Products & Equipment | Malaysia | 0,0 RM | — | 0,10 RM | -10,53% | 20.100 |
| 9 | HAGA3.SA | HAGA S/A Indústria e Comércio | Industrials | Building Products & Equipment | Brasilien | 0,0 R$ | 11,82 | 2,60 R$ | +1,20% | 0 |
| 10 | TULAV.HE | Tulikivi Oyj A | Industrials | Building Products & Equipment | Finnland | 0,0 € | — | 0,52 € | +0,80% | 13.764 |
| 11 | 7016.KLSE | Chuan Huat Resources Bhd | Industrials | Building Products & Equipment | Malaysia | 0,0 RM | — | 0,21 RM | +2,50% | 103.700 |
| 12 | RAT.VI | RATH Aktiengesellschaft | Industrials | Building Products & Equipment | Österreich | 0,0 € | — | 23,60 € | 0,00% | 0 |
| 13 | 7073.KLSE | Seacera Group Bhd | Industrials | Building Products & Equipment | Malaysia | 0,0 RM | — | 0,06 RM | 0,00% | 0 |
| 14 | LBT.WAR | Libet S.A. | Industrials | Building Products & Equipment | Polen | 0,0 zł | — | 1,20 zł | +0,80% | 2.823 |
| 15 | ALPJT.PA | Poujoulat S.A. | Industrials | Building Products & Equipment | Frankreich | 0,0 € | — | 6,00 € | -1,90% | 2.123 |
| 16 | AEP.TO | Atlas Engineered Products Ltd | Industrials | Building Products & Equipment | Kanada | 0,0 C$ | — | 0,69 C$ | 0,00% | 43.190 |
| 17 | APT | Alpha Pro Tech Ltd | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 0,1 $ | 15,59 | 5,20 $ | +0,20% | 21.706 |
| 18 | ABAS.ST | ABAS Protect AB | Industrials | Building Products & Equipment | Schweden | 0,1 kr | — | 8,50 kr | +3,00% | 3.435 |
| 19 | UUU.DE | 3U Holding AG | Industrials | Building Products & Equipment | Deutschland | 0,1 € | — | 0,95 € | 0,00% | — |
| 20 | TSS.DE | InnoTec TSS AG | Industrials | Building Products & Equipment | Deutschland | 0,1 € | 10,94 | 7,00 € | -1,40% | 0 |
| 21 | INVE | Identiv Inc | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 0,1 $ | — | 2,90 $ | +0,40% | 1.451.489 |
| 22 | 7232.KLSE | Resintech Bhd | Industrials | Building Products & Equipment | Malaysia | 0,1 RM | 6,00 | 0,43 RM | +2,38% | 116.800 |
| 23 | PREH.RO | Prefab Bucures | Industrials | Building Products & Equipment | Rumänien | 0,1 lei | 200,00 | 2,00 lei | 0,00% | 0 |
| 24 | SEFER.PA | Sergeferrari G | Industrials | Building Products & Equipment | Frankreich | 0,1 € | 70,91 | 7,80 € | 0,00% | 2.236 |
| 25 | 0227.KLSE | Econframe Bhd | Industrials | Building Products & Equipment | Malaysia | 0,1 RM | 0,00 | 0,25 RM | 0,00% | 250.900 |
| 26 | ESGR-B.ST | ES Energy Save Holding AB | Industrials | Building Products & Equipment | Schweden | 0,1 kr | — | 14,60 kr | -4,60% | 1.412 |
| 27 | 7165.KLSE | CSH Alliance Bhd | Industrials | Building Products & Equipment | Malaysia | 0,1 RM | 3,50 | 0,07 RM | 0,00% | 242.800 |
| 28 | 9121.KLSE | KPS Consortium Bhd | Industrials | Building Products & Equipment | Malaysia | 0,1 RM | 4,82 | 0,66 RM | -2,22% | 530.000 |
| 29 | CSTE | Caesarstone Ltd | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 0,1 $ | — | 3,40 $ | -3,10% | 122.204 |
| 30 | ECEL.LSE | Eurocell PLC | Industrials | Building Products & Equipment | Großbritannien | 0,1 £ | 13,33 | 1,20 £ | +0,80% | 97.275 |
| 31 | WMA.CO | WindowMaster International AS | Industrials | Building Products & Equipment | Dänemark | 0,1 kr | 138,37 | 815,00 kr | 0,00% | 59 |
| 32 | 7235.KLSE | Superlon Holdings Bhd | Industrials | Building Products & Equipment | Malaysia | 0,1 RM | 10,19 | 0,815 RM | -0,67% | 48.800 |
| 33 | JLHL | Julong Holding Limited | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 0,1 $ | 35,55 | 6,30 $ | -4,40% | 143.665 |
| 34 | WOLF.DE | META WOLF AG INH O.N. | Industrials | Building Products & Equipment | Deutschland | 0,2 € | — | 5,60 € | 0,00% | — |
| 35 | SRAD.LSE | Stelrad Group PLC | Industrials | Building Products & Equipment | Großbritannien | 0,2 £ | 15,00 | 1,50 £ | +0,70% | 38.442 |
| 36 | PTBL3.SA | PBG S.A | Industrials | Building Products & Equipment | Brasilien | 0,2 R$ | — | 1,50 R$ | -1,30% | 204.900 |
| 37 | PPIH | Perma-Pipe International Holdings Inc | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 0,2 $ | 15,51 | 26,60 $ | -3,80% | 93.600 |
| 38 | ETER3.SA | Eternit S.A | Industrials | Building Products & Equipment | Brasilien | 0,2 R$ | 4,81 | 3,70 R$ | -1,10% | 83.900 |
| 39 | JELD | Jeld-Wen Holding Inc | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 0,2 $ | — | 2,50 $ | +8,30% | 3.217.535 |
| 40 | LTX.WAR | Zakłady Lentex SA | Industrials | Building Products & Equipment | Polen | 0,2 zł | 17,50 | 7,00 zł | 0,00% | 12.717 |
| 41 | KLIKY.PR | M&T 1997 A.S. | Industrials | Building Products & Equipment | Tschechien | 0,2 Kč | — | 19.100,00 Kč | 0,00% | 1 |
| 42 | ARBN.SW | Arbonia AG | Industrials | Building Products & Equipment | Schweiz | 0,3 CHF | — | 3,90 CHF | -1,80% | 112.090 |
| 43 | NXR.LSE | Norcros Plc | Industrials | Building Products & Equipment | Großbritannien | 0,3 £ | 30,00 | 3,30 £ | +1,20% | 73.471 |
| 44 | 7133.KLSE | United U Li Corporation Bhd | Industrials | Building Products & Equipment | Malaysia | 0,3 RM | 7,42 | 1,40 RM | -0,74% | 375.500 |
| 45 | DECB.BR | Deceuninck | Industrials | Building Products & Equipment | Belgien | 0,3 € | 14,09 | 2,40 € | -0,60% | 37.086 |
| 46 | AIRJ | AirJoule Technologies Corporation | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 0,4 $ | — | 5,00 $ | -0,20% | 1.158.165 |
| 47 | VIB3.DE | Villeroy & Boch AG | Industrials | Building Products & Equipment | Deutschland | 0,4 € | 1,09 | 15,00 € | -0,30% | — |
| 48 | ASPN | Aspen Aerogels Inc | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 0,4 $ | — | 5,00 $ | -3,30% | 1.097.000 |
| 49 | SWTQ.SW | Schweiter Technologies AG | Industrials | Building Products & Equipment | Schweiz | 0,5 CHF | — | 344,50 CHF | -0,10% | 2.244 |
| 50 | GWA.AU | GWA Group Ltd | Industrials | Building Products & Equipment | Australien | 0,5 A$ | 11,01 | 2,00 A$ | 0,00% | 338.268 |
| 51 | 7609.KLSE | Ajiya Bhd | Industrials | Building Products & Equipment | Malaysia | 0,5 RM | 12,44 | 0,99 RM | -1,01% | 46.100 |
| 52 | CNCJO-B.ST | Concejo AB (publ) | Industrials | Building Products & Equipment | Schweden | 0,6 kr | 2,91 | 48,00 kr | +1,70% | 7.890 |
| 53 | JHD.LSE | James Halstead PLC | Industrials | Building Products & Equipment | Großbritannien | 0,6 £ | 15,51 | 1,40 £ | +0,70% | 3.355.704 |
| 54 | STO3.DE | Sto SE & Co. KGaA | Industrials | Building Products & Equipment | Deutschland | 0,6 € | 15,80 | 95,70 € | 0,00% | — |
| 55 | CEV.DE | Centrotec SE | Industrials | Building Products & Equipment | Deutschland | 0,7 € | 262,00 | 52,40 € | 0,00% | 0 |
| 56 | JBI | Janus International Group Inc | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 0,7 $ | 17,17 | 5,10 $ | -0,20% | 1.671.553 |
| 57 | GEN.LSE | Genuit Group plc | Industrials | Building Products & Equipment | Großbritannien | 0,7 £ | 21,69 | 2,80 £ | +0,30% | 610.706 |
| 58 | RECT.BR | Recticel | Industrials | Building Products & Equipment | Belgien | 0,7 € | 126,00 | 12,60 € | +0,20% | 90.400 |
| 59 | FRO.WAR | Ferro S.A. | Industrials | Building Products & Equipment | Polen | 0,8 zł | 11,18 | 35,90 zł | +2,90% | 15.339 |
| 60 | ZEHN.SW | Zehnder | Industrials | Building Products & Equipment | Schweiz | 0,8 CHF | 17,97 | 70,10 CHF | -1,30% | 18.972 |
| 61 | SWIM | Latham Group Inc | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 0,8 $ | 98,27 | 7,00 $ | -0,40% | 624.474 |
| 62 | MLPLC.PA | Placoplatre SA | Industrials | Building Products & Equipment | Frankreich | 0,8 € | 28,43 | 640,00 € | 0,00% | 0 |
| 63 | APOG | Apogee Enterprises Inc | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 0,9 $ | 19,05 | 41,40 $ | -0,60% | 291.300 |
| 64 | NX | Quanex Building Products | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 0,9 $ | — | 20,00 $ | -1,60% | 341.454 |
| 65 | FIRE.ST | Firefly AB (publ) | Industrials | Building Products & Equipment | Schweden | 1,2 kr | 26,97 | 192,00 kr | +3,80% | 2.310 |
| 66 | TRP.RO | Teraplast Bist | Industrials | Building Products & Equipment | Rumänien | 1,3 lei | — | 0,43 lei | -0,50% | 450.729 |
| 67 | FAN.LSE | Volution Group plc | Industrials | Building Products & Equipment | Großbritannien | 1,3 £ | 25,38 | 6,60 £ | +1,10% | 178.833 |
| 68 | FORN.SW | Forbo Holding AG | Industrials | Building Products & Equipment | Schweiz | 1,3 CHF | 19,54 | 932,00 CHF | +0,90% | 4.605 |
| 69 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 1,4 $ | 22,16 | 46,30 $ | -0,50% | 345.661 |
| 70 | ARLO | Arlo Technologies | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 1,4 $ | — | 13,10 $ | -0,10% | 733.735 |
| 71 | BMA.OL | Byggma | Industrials | Building Products & Equipment | Norwegen | 1,6 kr | 12,68 | 23,20 kr | +0,90% | 50 |
| 72 | 5327.KLSE | Mega Fortris Berhad | Industrials | Building Products & Equipment | Malaysia | 1,8 RM | 1,21 | 2,10 RM | -1,05% | 6.443.700 |
| 73 | EUCA3.SA | Eucatex S.A. Indústria e Comércio | Industrials | Building Products & Equipment | Brasilien | 1,9 R$ | 4,68 | 20,80 R$ | +0,10% | 100 |
| 74 | 8930.TW | CKM Building Material | Industrials | Building Products & Equipment | Taiwan | 2,4 NT$ | 12,73 | 29,80 NT$ | 0,00% | 23.166 |
| 75 | DOKA.SW | Dorma Kaba Holding AG | Industrials | Building Products & Equipment | Schweiz | 2,4 CHF | 27,51 | 57,50 CHF | +0,50% | 44.679 |
| 76 | 1806.TW | Champion Building Materials Co Ltd | Industrials | Building Products & Equipment | Taiwan | 3,1 NT$ | 53,33 | 8,00 NT$ | -0,50% | 198.575 |
| 77 | RWC.AU | Reliance Worldwide Corporation Ltd | Industrials | Building Products & Equipment | Australien | 3,1 A$ | 420,95 | 4,20 A$ | -0,50% | 17.103.974 |
| 78 | SVED-B.ST | Svedbergs i Dalstorp AB (publ) | Industrials | Building Products & Equipment | Schweden | 3,2 kr | 14,75 | 59,30 kr | +0,50% | 24.913 |
| 79 | 2062.TW | Sunspring Metal Corp | Industrials | Building Products & Equipment | Taiwan | 3,9 NT$ | 96,50 | 19,30 NT$ | 0,00% | 138.846 |
| 80 | FMM-B.ST | FM Mattsson Mora Group AB (publ) | Industrials | Building Products & Equipment | Schweden | 4,0 kr | 29,32 | 94,40 kr | -0,60% | 11.428 |
| 81 | INTB3.SA | Intelbras S.A. - Indústria de Telecomuni... | Industrials | Building Products & Equipment | Brasilien | 4,5 R$ | 7,54 | 13,80 R$ | -1,60% | 1.303.200 |
| 82 | GFF | Griffon Corporation | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 4,7 $ | 99,93 | 101,40 $ | +0,80% | 249.018 |
| 83 | 9934.TW | Globe Union Industrial Corp | Industrials | Building Products & Equipment | Taiwan | 4,7 NT$ | — | 11,40 NT$ | -0,90% | 1.740.560 |
| 84 | TREX | Trex Company Inc | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 4,9 $ | 26,14 | 47,30 $ | +0,90% | 1.754.210 |
| 85 | LPX | Louisiana-Pacific Corporation | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 5,2 $ | 62,64 | 72,60 $ | -0,80% | 1.373.986 |
| 86 | FBIN | Fortune Brands Innovations Inc. | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 5,5 $ | 19,84 | 45,00 $ | +1,00% | 1.960.551 |
| 87 | 9924.TW | Taiwan Fu Hsing Industrial Co Ltd | Industrials | Building Products & Equipment | Taiwan | 5,8 NT$ | 15,40 | 38,80 NT$ | +0,90% | 200.131 |
| 88 | 1809.TW | China Glaze Co Ltd | Industrials | Building Products & Equipment | Taiwan | 6,4 NT$ | 202,20 | 37,70 NT$ | 0,00% | 1.018.120 |
| 89 | AAON | AAON Inc | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 6,6 $ | 50,98 | 76,10 $ | -4,20% | 671.703 |
| 90 | AGUA.MX | Grupo Rotoplas SAB de CV | Industrials | Building Products & Equipment | Mexiko | 6,7 MX$ | — | 14,00 MX$ | +2,30% | 58.428 |
| 91 | BLDR | Builders FirstSource Inc | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 7,6 $ | 26,92 | 70,20 $ | 0,00% | 3.175.919 |
| 92 | AWI | Armstrong World Industries Inc | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 7,7 $ | 25,40 | 178,30 $ | -0,20% | 357.483 |
| 93 | LIAB.ST | Lindab International AB | Industrials | Building Products & Equipment | Schweden | 9,5 kr | 13,90 | 123,60 kr | -0,90% | 44.948 |
| 94 | INWI.ST | Inwido AB | Industrials | Building Products & Equipment | Schweden | 9,9 kr | 18,72 | 171,70 kr | -1,30% | 52.979 |
| 95 | BEAN.SW | Belimo Holding | Industrials | Building Products & Equipment | Schweiz | 10,2 CHF | 49,49 | 827,00 CHF | -1,00% | 19.404 |
| 96 | SPXC | SPX Corp | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 10,3 $ | 38,41 | 200,90 $ | -3,00% | 777.179 |
| 97 | WMS | Advanced Drainage Systems Inc | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 10,9 $ | 25,78 | 140,50 $ | -2,30% | 876.873 |
| 98 | MAIR | Madison Air Solutions Corporation | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 11,9 $ | 56,59 | 25,00 $ | -3,90% | 1.362.628 |
| 99 | OC | Owens Corning Inc | Industrials | Building Products & Equipment | USA | 12,0 $ | — | 147,00 $ | -0,70% | 1.200.508 |
| 100 | 8936.TW | Kuo Toong International Co Ltd | Industrials | Building Products & Equipment | Taiwan | 12,8 NT$ | 11,97 | 51,40 NT$ | 0,00% | 909.030 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).