Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | Larson Keith D | General Counsel and Secretary | 17.09.2026 | Verkauf | 14,40 | 394.979 | 5.686.039 | Form 4 |
| VG | Larson Keith D | General Counsel and Secretary | 17.09.2026 | Optionsausübung | 0,84 | 394.979 | 331.782 | Form 4 |
| VG | Larson Keith D | General Counsel and Secretary | 16.09.2026 | Verkauf | 14,82 | 394.979 | 5.852.601 | Form 4 |
| VG | Larson Keith D | General Counsel and Secretary | 16.09.2026 | Optionsausübung | 0,79 | 239.287 | 189.037 | Form 4 |
| VG | Larson Keith D | General Counsel and Secretary | 16.09.2026 | Optionsausübung | 0,84 | 155.692 | 130.781 | Form 4 |
| VTEX | Gomes Andre Spolidoro Ferreira | Chief Strategy Officer | 16.09.2026 | Verkauf | 3,68 | 3.000 | 11.040 | Form 4 |
| VNOM | Grotzinger John P. | Director | 15.09.2026 | Zuteilung | — | 2.606 | — | Form 4 |
| VERA | Fordyce Marshall | PRESIDENT AND CEO | 15.09.2026 | Verkauf | 37,00 | 18.500 | 684.500 | Form 4 |
| VERA | Fordyce Marshall | PRESIDENT AND CEO | 15.09.2026 | Optionsausübung | 2,90 | 18.500 | 53.591 | Form 4 |
| VRT | Poncheri Frank | Chief Human Resources Officer | 15.09.2026 | Steuer-Abgabe | 234,61 | 2.352 | 551.803 | Form 4 |
| VRSK | Mann Elizabeth | Chief Financial Officer | 15.09.2026 | Verkauf | 184,91 | 400 | 73.964 | Form 4 |
| VSEC | Ferguson Iii Mark E | Director | 15.09.2026 | Zuteilung | 178,08 | 148 | 26.356 | Form 4 |
| VSEC | Eberhart Ralph E | Director | 15.09.2026 | Zuteilung | 178,08 | 67 | 11.931 | Form 4 |
| VZ | Malady Kyle | EVP and Group CEO-VZ Business | 15.09.2026 | Verkauf | 51,19 | 1.100 | 56.309 | Form 4 |
| VRSN | McPherson Danny R | EVP - Technology & CSO | 15.09.2026 | Steuer-Abgabe | 297,26 | 21 | 6.242 | Form 4 |
| VRSN | Calys John | EVP, Chief Financial Officer | 15.09.2026 | Steuer-Abgabe | 297,26 | 72 | 21.403 | Form 4 |
| VRSN | Bidzos D James | Exec. Chairman, Pres, & CEO | 15.09.2026 | Verkauf | 298,68 | 600 | 179.206 | Form 4 |
| VRSN | Bidzos D James | Exec. Chairman, Pres, & CEO | 15.09.2026 | Verkauf | 297,35 | 901 | 267.916 | Form 4 |
| VRSN | Bidzos D James | Exec. Chairman, Pres, & CEO | 15.09.2026 | Verkauf | 296,32 | 399 | 118.233 | Form 4 |
| VRSN | Bidzos D James | Exec. Chairman, Pres, & CEO | 15.09.2026 | Verkauf | 295,26 | 1.400 | 413.357 | Form 4 |
| VAC | Gray Jonice M | Director | 15.09.2026 | Zuteilung | — | 298 | — | Form 4 |
| VRTS | Morris W Howard | Director | 15.09.2026 | Verkauf | 138,59 | 435 | 60.284 | Form 4 |
| VIRC | Virtue Douglas A | Executive Vice President | 15.09.2026 | Kauf | 6,10 | 3.000 | 18.300 | Form 4 |
| VSEC | Cuomo John A | CEO and President | 14.09.2026 | Verkauf | 188,88 | 18 | 3.400 | Form 4 |
| VSEC | Cuomo John A | CEO and President | 14.09.2026 | Verkauf | 188,22 | 402 | 75.666 | Form 4 |
| VSEC | Cuomo John A | CEO and President | 14.09.2026 | Verkauf | 187,42 | 912 | 170.927 | Form 4 |
| VSEC | Cuomo John A | CEO and President | 14.09.2026 | Verkauf | 186,42 | 234 | 43.621 | Form 4 |
| VCYT | Holstein Jens | Director | 14.09.2026 | Verkauf | 40,95 | 5.000 | 204.747 | Form 4 |
| VEEV | Schwenger Thomas D. | Pres. & Chief Customer Officer | 14.09.2026 | Verkauf | 265,20 | 1.000 | 265.200 | Form 4 |
| VTSI | Barber Grant | Director | 14.09.2026 | Kauf | 2,95 | 1.500 | 4.425 | Form 4 |
| VREX | Kunkel Jay K. | Director | 14.09.2026 | Verkauf | 18,48 | 8.121 | 150.076 | Form 4 |
| VTOL | Solus Alternative Asset Management LP | See below | 14.09.2026 | Verkauf | 43,03 | 3.000 | 129.100 | Form 4 |
| VHC | Larsen Kendall | President & CEO | 14.09.2026 | Verkauf | 11,17 | 4.425 | 49.445 | Form 4 |
| VG | Cothran Brian | Chief Operating Officer | 14.09.2026 | Verkauf | 16,15 | 152.660 | 2.465.154 | Form 4 |
| VG | Cothran Brian | Chief Operating Officer | 14.09.2026 | Optionsausübung | 1,16 | 152.660 | 177.086 | Form 4 |
| VELO | Lloyd Jason Michael | Director | 12.09.2026 | Optionsausübung | 10,53 | 1.960 | 20.639 | Form 4 |
| VELO | Krause Stefan | Director | 12.09.2026 | Optionsausübung | 10,53 | 1.960 | 20.639 | Form 4 |
| VELO | Keppler Adrian | Director | 12.09.2026 | Optionsausübung | 10,53 | 1.960 | 20.639 | Form 4 |
| VIK | Hugh Milton | EVP, Sales | 11.09.2026 | Verkauf | 86,80 | 2.591 | 224.899 | Form 4 |
| VIK | Hugh Milton | EVP, Sales | 11.09.2026 | Verkauf | 86,11 | 6.509 | 560.490 | Form 4 |
| VIK | Hugh Milton | EVP, Sales | 11.09.2026 | Verkauf | 84,96 | 10.900 | 926.064 | Form 4 |
| VENU | Roth Jay W | CEO & Chairman | 11.09.2026 | Kauf | 1,75 | 200.000 | 350.000 | Form 4 |
| VENU | Finke Thomas M | Director | 11.09.2026 | Kauf | 1,75 | 200.000 | 350.000 | Form 4 |
| VREX | Maheshwari Shubham | Chief Financial Officer | 11.09.2026 | Verkauf | 18,46 | 130.000 | 2.400.060 | Form 4 |
| VREX | Maheshwari Shubham | Chief Financial Officer | 11.09.2026 | Optionsausübung | 13,61 | 160.944 | 2.190.448 | Form 4 |
| VIDA | Calicott Christopher Shane | Director | 11.09.2026 | Optionsausübung | 0,0028 | 212.268 | 594 | Form 4 |
| VIDA | Calicott Christopher Shane | Director | 11.09.2026 | Optionsausübung | 0,0028 | 326.522 | 914 | Form 4 |
| VIDA | Calicott Christopher Shane | Director | 11.09.2026 | Optionsausübung | 0,0028 | 19.324 | 54 | Form 4 |
| VIDA | TVP Bitcoin Venture GP II, L.L.C. | 10% Owner | 11.09.2026 | Optionsausübung | 0,0028 | 212.268 | 594 | Form 4 |
| VIDA | TVP Bitcoin Venture GP II, L.L.C. | 10% Owner | 11.09.2026 | Optionsausübung | 0,0028 | 326.522 | 914 | Form 4 |
| VSAT | Stenbit John P | Director | 11.09.2026 | Schenkung | — | 6.933 | — | Form 4 |
| VTOL | Solus Alternative Asset Management LP | See below | 11.09.2026 | Verkauf | 43,00 | 5.000 | 215.000 | Form 4 |
| VHC | Larsen Kendall | President & CEO | 11.09.2026 | Verkauf | 11,37 | 8.000 | 90.984 | Form 4 |
| VERA | Young Joseph R | SVP, FINANCE, CHIEF ACCT OFFCR | 11.09.2026 | Optionsausübung | 3,94 | 5.000 | 19.698 | Form 4 |
| VSEC | Cohn Adam Robert | Chief Financial Officer | 11.09.2026 | Steuer-Abgabe | 194,98 | 2.624 | 511.628 | Form 4 |
| VSEC | Cohn Adam Robert | Chief Financial Officer | 11.09.2026 | Optionsausübung | — | 5.998 | — | Form 4 |
| VIAV | McNab Paul | EVP, Chief Mktg & Stgy Officer | 11.09.2026 | Verkauf | 38,98 | 3.523 | 137.327 | Form 4 |
| VIAV | McNab Paul | EVP, Chief Mktg & Stgy Officer | 11.09.2026 | Verkauf | 38,96 | 7.509 | 292.551 | Form 4 |
| VHC | Larsen Kendall | President & CEO | 10.09.2026 | Verkauf | 11,48 | 8.000 | 91.864 | Form 4 |
| VEL | Szczepaniak Mark R | Chief Financial Officer | 10.09.2026 | Verkauf | 18,03 | 2.000 | 36.060 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).