Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Newstead Jennifer | SVP, GC and Government Affairs | 15.09.2026 | Steuer-Abgabe | 331,34 | 16.228 | 5.376.986 | Form 4 |
| AAPL | Newstead Jennifer | SVP, GC and Government Affairs | 15.09.2026 | Optionsausübung | — | 30.104 | — | Form 4 |
| AAPL | Newstead Jennifer | SVP, GC and Government Affairs | 15.09.2026 | Verkauf | 330,19 | 1.438 | 474.813 | Form 4 |
| AA | Hastings Andrew | EVP & Gen. Counsel | 15.09.2026 | Steuer-Abgabe | 46,52 | 1.200 | 55.824 | Form 4 |
| AA | Hastings Andrew | EVP & Gen. Counsel | 15.09.2026 | Zuteilung | — | 2.638 | — | Form 4 |
| AA | Hastings Andrew | EVP & Gen. Counsel | 15.09.2026 | Steuer-Abgabe | 46,52 | 2.525 | 117.463 | Form 4 |
| AAOI | Black Richard B | Director | 15.09.2026 | Schenkung | — | 2.200 | — | Form 4 |
| AAON | Stewart David Raymond | Director | 15.09.2026 | Kauf | 74,66 | 1.000 | 74.660 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 14.09.2026 | Kauf | 21,65 | 50.000 | 1.082.500 | Form 4 |
| AARD | Sun Nelson | See Remarks | 11.09.2026 | Verkauf | 5,18 | 62.000 | 321.179 | Form 4 |
| AARD | Sun Nelson | See Remarks | 10.09.2026 | Verkauf | 5,00 | 14.754 | 73.779 | Form 4 |
| AAOI | Murry Stefan J. | Chief Financial Officer | 10.09.2026 | Verkauf | 105,33 | 4.000 | 421.320 | Form 4 |
| AAPL | Newstead Jennifer | SVP, GC and Government Affairs | 08.09.2026 | Verkauf | 317,23 | 1.438 | 456.177 | Form 4 |
| AAOI | Chang Hung-Lun (Fred) | *** See Remarks | 08.09.2026 | Verkauf | 110,21 | 32.172 | 3.545.676 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 02.09.2026 | Kauf | 22,50 | 96.636 | 2.174.310 | Form 4 |
| AAPL | Newstead Jennifer | SVP, GC and Government Affairs | 01.09.2026 | Verkauf | 317,01 | 1.439 | 456.177 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 01.09.2026 | Kauf | 22,40 | 50.000 | 1.120.000 | Form 4 |
| AAON | Asbjornson Norman H | Director | 01.09.2026 | Schenkung | — | 100.000 | — | Form 4 |
| AAON | Buttermore Robert L. | Director | 01.09.2026 | Zuteilung | — | 1.284 | — | Form 4 |
| AAON | Jermain Patrick John | Director | 01.09.2026 | Zuteilung | — | 1.284 | — | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 31.08.2026 | Kauf | 22,33 | 20.000 | 446.600 | Form 4 |
| AA | Bacchi Renato | EVP & Chief Commercial Officer | 31.08.2026 | Verkauf | 51,02 | 700 | 35.714 | Form 4 |
| AAON | Shaub Matthew | Executive Vice President | 28.08.2026 | Kauf | 76,42 | 457 | 34.924 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 28.08.2026 | Kauf | 22,52 | 50.000 | 1.126.000 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 27.08.2026 | Kauf | 22,56 | 50.000 | 1.128.000 | Form 4 |
| AA | Jones Tammi A | EVP & CHRO | 27.08.2026 | Verkauf | 50,60 | 15.628 | 790.733 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 26.08.2026 | Kauf | 22,89 | 50.000 | 1.144.500 | Form 4 |
| AAPL | Newstead Jennifer | SVP, GC and Secretary | 25.08.2026 | Verkauf | 310,95 | 1.439 | 447.457 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 24.08.2026 | Kauf | 22,74 | 29.729 | 676.037 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 21.08.2026 | Kauf | 22,75 | 50.000 | 1.137.500 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 19.08.2026 | Kauf | 22,77 | 10.000 | 227.700 | Form 4 |
| AAPL | Newstead Jennifer | SVP, GC and Secretary | 18.08.2026 | Verkauf | 307,49 | 1.439 | 442.478 | Form 4 |
| AAOI | Yeh Shu-Hua (Joshua) | *** See Remarks | 18.08.2026 | Verkauf | 147,73 | 6.000 | 886.380 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 18.08.2026 | Kauf | 22,69 | 3.586 | 81.366 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 17.08.2026 | Kauf | 22,55 | 50.000 | 1.127.500 | Form 4 |
| AA | Hastings Andrew | EVP & Gen. Counsel | 17.08.2026 | Verkauf | 50,90 | 6.000 | 305.412 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 14.08.2026 | Kauf | 22,79 | 50.000 | 1.139.500 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 13.08.2026 | Kauf | 22,86 | 100.000 | 2.286.000 | Form 4 |
| AAPL | Newstead Jennifer | SVP, GC and Secretary | 11.08.2026 | Verkauf | 307,75 | 1.439 | 442.852 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 11.08.2026 | Kauf | 22,52 | 100.000 | 2.252.000 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 10.08.2026 | Kauf | 22,45 | 93.243 | 2.093.305 | Form 4 |
| AAOI | Murry Stefan J. | Chief Financial Officer | 10.08.2026 | Verkauf | 144,79 | 4.000 | 579.160 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 07.08.2026 | Kauf | 22,82 | 32.763 | 747.652 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 05.08.2026 | Kauf | 23,04 | 3.000 | 69.120 | Form 4 |
| AAMI | Wiater Christina | PAO | 04.08.2026 | Verkauf | 92,36 | 244 | 22.535 | Form 4 |
| AAOI | Yeh Shu-Hua (Joshua) | *** See Remarks | 04.08.2026 | Verkauf | 126,50 | 4.715 | 596.448 | Form 4 |
| AAMI | Wiater Christina | PAO | 03.08.2026 | Verkauf | 88,11 | 3 | 264 | Form 4 |
| AAMI | Wiater Christina | PAO | 03.08.2026 | Verkauf | 87,49 | 17.389 | 1.521.402 | Form 4 |
| AAMI | Wiater Christina | PAO | 03.08.2026 | Verkauf | 86,61 | 7.978 | 690.960 | Form 4 |
| AAOI | Lin Chih-Hsiang (Thompson) | President and CEO | 31.07.2026 | Zuteilung | — | 9.251 | — | Form 4 |
| AAL | Johnson Stephen L | Vice Chair | 31.07.2026 | Verkauf | 15,29 | 30.000 | 458.790 | Form 4 |
| AAL | Owens Angela | SVP Corporate Controller | 31.07.2026 | Verkauf | 15,26 | 40.077 | 611.623 | Form 4 |
| AAL | Johnson Stephen L | Vice Chair | 30.07.2026 | Verkauf | 15,26 | 30.000 | 457.878 | Form 4 |
| AAL | Johnson Stephen L | Vice Chair | 29.07.2026 | Verkauf | 15,01 | 30.000 | 450.378 | Form 4 |
| AAL | Johnson Stephen L | Vice Chair | 28.07.2026 | Verkauf | 15,16 | 30.000 | 454.818 | Form 4 |
| AAL | Owens Angela | SVP Corporate Controller | 28.07.2026 | Verkauf | 15,34 | 39.168 | 601.017 | Form 4 |
| AAL | Johnson Stephen L | Vice Chair | 27.07.2026 | Verkauf | 14,67 | 30.000 | 440.112 | Form 4 |
| AAP | Johnson Richard A | Director | 24.07.2026 | Zuteilung | 55,80 | 19 | 1.060 | Form 4 |
| AAP | Jamison Cynthia T | Director | 24.07.2026 | Zuteilung | 55,80 | 17 | 949 | Form 4 |
| AAP | Windom Brent | Director | 24.07.2026 | Zuteilung | 55,80 | 43 | 2.399 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).