Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (44 ) Schwache Marktbreite · Breite fallend (−10 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
WMT

Walmart Inc.

Consumer Defensive · Discount Stores

110,50$ +0,4 % zum Vortag ≈ 97,10 € (umgerechnet) · Stand: 24.09.2026 Schlusskurs · Stand: 23. Sep 2026

Abschluss

Kennzahlen

Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Kennzahlen WMT
Position 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bewertung
16,8 14,5 15,2 32,5 42,3 22,1 29,6 28,7 33,7 28,8 40,8 43,6
0,6 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 1,2 1,3
3,2 2,6 2,6 4,0 3,5 4,0 4,6 4,3 4,7 4,9 8,7 9,6
0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 1,2 1,4
8,7 7,4 7,3 12,6 13,3 11,0 12,6 13,3 14,2 13,2 19,7 21,3
16,8 13,3 9,9 17,5 16,2 22,6 15,5 35,4 32,1 29,5 62,7 64,0
5,9 % 7,5 % 10,1 % 5,7 % 6,2 % 4,4 % 6,5 % 2,8 % 3,1 % 3,4 % 1,6 % 1,6 %
Margen
24,8 % 25,1 % 25,6 % 25,4 % 25,1 % 24,7 % 24,8 % 25,1 % 24,1 % 24,4 % 24,9 % 24,9 %
5,6 % 5,0 % 4,7 % 4,1 % 4,3 % 3,9 % 4,0 % 4,5 % 3,3 % 4,2 % 4,3 % 4,2 %
3,4 % 3,0 % 2,8 % 2,0 % 1,3 % 2,8 % 2,4 % 2,4 % 1,9 % 2,4 % 2,9 % 3,1 %
3,4 % 3,3 % 4,3 % 3,7 % 3,4 % 2,8 % 4,6 % 1,9 % 2,0 % 2,3 % 1,9 % 2,1 %
Renditen
19,0 % 17,6 % 16,9 % 12,2 % 8,4 % 18,2 % 15,4 % 14,9 % 13,9 % 17,1 % 21,4 % 22,0 %
8,0 % 7,4 % 6,9 % 4,8 % 3,0 % 6,3 % 5,4 % 5,6 % 4,8 % 6,1 % 7,5 % 7,7 %
Bilanz & Verschuldung
38.640 35.513 33.068 32.951 43.628 42.490 28.749 25.311 32.367 31.924 32.329 36.522
1,1 1,1 1,0 1,2 1,8 1,3 0,8 0,8 1,1 0,9 0,8 0,8
42,2 % 41,9 % 40,5 % 39,5 % 36,3 % 34,5 % 34,7 % 37,5 % 34,5 % 35,9 % 34,9 % 35,0 %
0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Je Aktie
1,68 1,52 1,46 1,09 0,75 1,73 1,58 1,62 1,42 1,91 2,41 2,73
49,92 49,96 52,04 55,41 58,22 60,90 65,47 68,06 74,53 79,93 84,27 88,90
8,83 8,66 8,63 8,95 9,01 9,48 10,25 10,92 10,24 11,17 11,26 12,42
1,68 1,67 2,24 2,03 1,97 1,69 3,02 1,32 1,49 1,86 1,57 1,86

Datenstand: 23. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?