TSS, Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,86 | 1,90 | 1,78 | 1,18 | 1,19 | 1,57 | 2,15 | 1,49 | 1,53 | 2,47 | 6,00 | 9,95 | |
| 1,29 | 1,36 | 1,31 | 0,68 | 0,74 | 1,25 | 1,82 | 1,15 | 1,08 | 1,97 | 5,09 | 8,68 | |
| 0,57 | 0,54 | 0,47 | 0,50 | 0,45 | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,90 | 1,27 | |
| 0,70 | 0,62 | 0,53 | 0,42 | 0,34 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 0,54 | 0,84 | |
| 0,73 | 0,66 | 0,57 | 0,45 | 0,36 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,56 | 0,84 | |
| -0,16 | -0,12 | -0,04 | 0,07 | 0,15 | 0,02 | -0,02 | -0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,34 | 0,43 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | |
| -0,18 | -0,14 | -0,07 | 0,05 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | -0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,25 | 0,30 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,31 | |
| -0,19 | -0,14 | -0,07 | 0,05 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,61 | |
| -0,13 | -0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,04 | 0,05 | -0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,38 | 0,63 |
Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.