Toyota Motor Corporation
Abschluss
GuV
Toyota Motor Corporation (TM) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2026) lag „Umsatz" bei 50.684.952 Millionen JPY. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen JPY.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.222.187 | 11.680.369 | 12.603.549 | 12.295.109 | 13.371.419 | 14.280.227 | 15.214.416 | 17.059.738 | 18.524.369 | 21.078.508 | 23.901.501 | 26.289.240 | 20.529.570 | 18.950.973 | 18.993.688 | 18.583.653 | 22.064.192 | 25.691.911 | 27.234.521 | 28.403.118 | 27.597.193 | 29.379.510 | 30.225.681 | 29.866.547 | 27.214.593 | 31.379.507 | 37.154.298 | 45.095.325 | 48.036.704 | 50.684.952 | |
| 9.300.218 | 8.527.519 | 9.094.677 | 8.925.092 | 10.835.856 | 11.304.642 | 12.109.597 | 13.682.027 | 14.848.427 | 16.978.461 | 19.190.927 | 21.520.353 | 18.455.800 | 16.683.797 | 16.615.326 | 16.388.564 | 18.640.995 | 20.801.139 | 21.841.676 | 22.605.465 | 22.734.336 | 23.889.153 | 24.781.785 | 24.485.351 | 22.382.220 | 25.407.834 | 30.841.282 | 35.727.007 | 38.458.666 | 42.221.212 | |
| 2.921.969 | 3.152.850 | 3.508.872 | 3.370.016 | 2.535.563 | 2.975.584 | 3.104.819 | 3.377.711 | 3.675.942 | 4.100.047 | 4.710.574 | 4.768.887 | 2.073.770 | 2.267.176 | 2.378.362 | 2.195.089 | 3.423.197 | 4.890.772 | 5.392.845 | 5.797.653 | 4.862.857 | 5.490.357 | 5.443.896 | 5.381.196 | 4.832.373 | 5.971.673 | 6.313.016 | 9.368.318 | 9.578.038 | 8.463.740 | |
| – | – | – | 4.250 | 3.840 | 4.423 | 5.561 | 6.455 | 7.032 | 6.918 | 7.546 | 9.571 | 9.204 | 7.766 | 10.924 | 9.463 | 807.454 | 910.517 | 1.004.547 | 1.055.672 | 1.037.528 | 1.064.269 | 1.048.882 | 1.096.019 | 1.090.424 | 1.124.262 | 1.241.686 | 1.202.373 | – | 1.614.637 | |
| 1.650.022 | 1.776.087 | 1.913.779 | 1.897.760 | 1.730.730 | 1.884.794 | 1.856.781 | 1.733.424 | 2.006.220 | 2.217.985 | 2.476.230 | 2.486.589 | 2.534.781 | 2.119.660 | 1.910.083 | 1.839.462 | 2.102.309 | 2.179.251 | 2.207.131 | 2.943.682 | 2.868.485 | 3.090.495 | 2.976.351 | 2.964.759 | 2.634.625 | 2.975.977 | 3.587.990 | 4.015.383 | 4.782.452 | 4.697.524 | |
| 2.258.256 | 2.324.245 | 2.767.536 | 2.693.794 | 1.730.730 | 1.884.794 | 1.856.781 | 1.733.424 | 2.006.220 | 2.217.985 | 2.476.230 | 2.498.512 | 2.534.781 | 2.119.660 | 1.910.083 | 1.839.462 | 2.102.309 | 2.598.660 | 2.642.281 | 2.943.682 | 2.868.485 | 3.090.495 | 2.976.351 | 2.981.964 | 2.634.625 | 2.975.976 | 3.587.991 | 4.015.384 | 4.782.452 | 4.697.524 | |
| 663.712 | 828.605 | 741.336 | 676.223 | 804.833 | 1.090.791 | 1.248.039 | 1.644.287 | 1.669.723 | 1.882.062 | 2.234.345 | 2.270.375 | -461.011 | 147.516 | 468.279 | 355.627 | 1.320.888 | 2.292.112 | 2.750.564 | 2.853.971 | 1.994.372 | 2.399.862 | 2.467.545 | 2.399.232 | 2.197.748 | 2.995.697 | 2.725.025 | 5.352.934 | 4.795.586 | 3.766.216 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46.113 | 46.882 | 33.409 | 29.318 | 22.922 | 22.967 | 19.630 | 22.871 | 35.403 | 29.353 | 27.586 | 28.078 | 46.846 | 49.531 | 32.458 | 47.356 | 64.733 | 84.106 | 60.293 | |
| 738.724 | 895.403 | 866.976 | 875.668 | 1.220.112 | 976.887 | 1.244.382 | 1.818.286 | 1.826.497 | 2.171.610 | 2.537.378 | 2.707.336 | -404.773 | 336.876 | 778.306 | 630.574 | 1.635.168 | 2.759.456 | 3.201.373 | 3.312.480 | 2.555.885 | 3.090.512 | 2.645.531 | 2.792.942 | 2.932.354 | 3.990.532 | 3.668.733 | 6.965.086 | 6.414.590 | 5.152.996 | |
| 353.493 | 458.682 | 420.746 | 409.166 | 533.192 | 421.723 | 507.403 | 672.018 | 656.909 | 796.728 | 896.495 | 911.495 | 56.442 | 92.664 | 312.821 | 262.272 | 551.686 | 767.808 | 893.469 | 878.269 | 628.900 | 504.406 | 659.944 | 681.817 | 649.976 | 1.115.918 | 1.175.765 | 1.893.665 | 1.624.835 | 1.167.234 | |
| 385.230 | 436.722 | 446.231 | 466.502 | 686.920 | 555.164 | 736.979 | 1.146.268 | 1.169.589 | 1.374.882 | 1.640.884 | 1.717.879 | -436.937 | 209.456 | 408.183 | 283.559 | 962.163 | 1.823.119 | 2.173.338 | 2.312.694 | 1.831.109 | 2.493.983 | 1.882.873 | 2.036.140 | 2.245.261 | 2.850.110 | 2.451.318 | 4.944.933 | 4.765.086 | 3.985.761 | |
| 1.271.946 | 1.587.445 | 1.595.093 | 1.472.256 | 1.603.612 | 1.898.616 | 2.102.519 | 2.601.022 | 2.666.023 | 3.095.692 | 3.614.256 | 3.974.470 | 981.671 | 1.739.446 | 1.768.181 | 1.523.625 | 2.531.725 | 3.711.563 | 4.324.774 | 4.644.621 | 3.834.128 | 4.382.048 | 4.105.918 | 3.994.578 | 4.610.638 | 5.844.870 | 5.755.993 | 9.116.884 | 8.749.929 | 7.750.096 |
Datenstand: 5. November 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.