Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

Realty Income Corporation (O)

Real Estate REIT - Retail
63,90 $
-0,9 % zum Vortag
≈ 55,40 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von Realty Income Corporation (O): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,27 $ je Aktie (Ex-Tag 31.07.2026).

Dividende

Dividendenrendite
5,09%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
3,24$
Ausschüttungsquote
105,2%
Anhebungs-Serie
1Jahre
Jahre ohne Kürzung
1Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
4,5%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2006 · 1,40 $ 2006 2007 · 1,52 $ 2007 2008 · 1,62 $ 2008 2009 · 1,66 $ 2009 2010 · 1,67 $ 2010 2011 · 1,69 $ 2011 2012 · 1,72 $ 2012 2013 · 2,11 $ 2013 2014 · 2,12 $ 2014 2015 · 2,21 $ 2015 2016 · 2,33 $ 2016 2017 · 2,46 $ 2017 2018 · 2,56 $ 2018 2019 · 2,64 $ 2019 2020 · 2,80 $ 2020 2021 · 2,85 $ 2021 2022 · 2,97 $ 2022 2023 · 3,06 $ 2023 2024 · 2,87 $ 2024 2025 · 3,49 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie O
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
31.07.2026 14.08.2026 0,27 $ Monthly
30.06.2026 15.07.2026 0,27 $ Monthly
29.05.2026 15.06.2026 0,27 $ Monthly
30.04.2026 15.05.2026 0,27 $ Monthly
31.03.2026 15.04.2026 0,27 $ Monthly
27.02.2026 13.03.2026 0,27 $ Monthly
30.01.2026 13.02.2026 0,27 $ Monthly
31.12.2025 15.01.2026 0,27 $ Monthly
28.11.2025 15.12.2025 0,27 $ Monthly
31.10.2025 14.11.2025 0,27 $ Monthly
01.10.2025 15.10.2025 0,27 $ Monthly
02.09.2025 15.09.2025 0,27 $ Monthly
01.08.2025 15.08.2025 0,27 $ Monthly
01.07.2025 15.07.2025 0,27 $ Monthly
02.06.2025 13.06.2025 0,27 $ Monthly
01.05.2025 15.05.2025 0,27 $ Monthly
01.04.2025 15.04.2025 0,27 $ Monthly
03.03.2025 14.03.2025 0,27 $ Monthly
03.02.2025 14.02.2025 0,26 $ Monthly
02.01.2025 15.01.2025 0,26 $ Monthly
02.12.2024 13.12.2024 0,26 $ Monthly
01.11.2024 15.11.2024 0,26 $ Monthly
01.10.2024 15.10.2024 0,26 $ Monthly
03.09.2024 13.09.2024 0,26 $ Monthly
01.08.2024 15.08.2024 0,26 $ Monthly
01.07.2024 15.07.2024 0,26 $ Monthly
03.06.2024 14.06.2024 0,26 $ Monthly
30.04.2024 15.05.2024 0,26 $ Monthly
28.03.2024 15.04.2024 0,26 $ Monthly
29.02.2024 15.03.2024 0,26 $ Monthly
31.01.2024 15.02.2024 0,26 $ Monthly
29.12.2023 12.01.2024 0,26 $ Monthly
30.11.2023 15.12.2023 0,26 $ Monthly
31.10.2023 15.11.2023 0,26 $ Monthly
29.09.2023 13.10.2023 0,26 $ Monthly
31.08.2023 15.09.2023 0,26 $ Monthly
31.07.2023 15.08.2023 0,26 $ Monthly
30.06.2023 14.07.2023 0,26 $ Monthly
31.05.2023 15.06.2023 0,26 $ Monthly
28.04.2023 15.05.2023 0,26 $ Monthly
31.03.2023 14.04.2023 0,26 $ Monthly
28.02.2023 15.03.2023 0,25 $ Monthly
31.01.2023 15.02.2023 0,25 $ Monthly
30.12.2022 13.01.2023 0,25 $ Monthly
30.11.2022 15.12.2022 0,25 $ Monthly
31.10.2022 15.11.2022 0,25 $ Monthly
30.09.2022 14.10.2022 0,25 $ Monthly
31.08.2022 15.09.2022 0,25 $ Monthly
29.07.2022 15.08.2022 0,25 $ Monthly
30.06.2022 15.07.2022 0,25 $ Monthly
31.05.2022 15.06.2022 0,25 $ Monthly
29.04.2022 13.05.2022 0,25 $ Monthly
31.03.2022 15.04.2022 0,25 $ Monthly
28.02.2022 15.03.2022 0,25 $ Monthly
31.01.2022 15.02.2022 0,25 $ Monthly
31.12.2021 14.01.2022 0,25 $ Monthly
30.11.2021 15.12.2021 0,25 $ Monthly
01.11.2021 15.11.2021 0,24 $ Monthly
30.09.2021 15.10.2021 0,24 $ Monthly
31.08.2021 15.09.2021 0,24 $ Monthly
30.07.2021 13.08.2021 0,24 $ Monthly
30.06.2021 15.07.2021 0,24 $ Monthly
28.05.2021 15.06.2021 0,24 $ Monthly
30.04.2021 14.05.2021 0,24 $ Monthly
31.03.2021 15.04.2021 0,24 $ Monthly
26.02.2021 15.03.2021 0,23 $ Monthly
29.01.2021 16.02.2021 0,23 $ Monthly
31.12.2020 15.01.2021 0,23 $ Monthly
30.11.2020 15.12.2020 0,23 $ Monthly
30.10.2020 13.11.2020 0,23 $ Monthly
30.09.2020 15.10.2020 0,23 $ Monthly
31.08.2020 15.09.2020 0,23 $ Monthly
31.07.2020 14.08.2020 0,23 $ Monthly
30.06.2020 15.07.2020 0,23 $ Monthly
29.05.2020 15.06.2020 0,23 $ Monthly
30.04.2020 15.05.2020 0,23 $ Monthly
31.03.2020 15.04.2020 0,23 $ Monthly
28.02.2020 13.03.2020 0,23 $ Monthly
31.01.2020 14.02.2020 0,23 $ Monthly
31.12.2019 15.01.2020 0,22 $ Monthly
29.11.2019 13.12.2019 0,22 $ Monthly
31.10.2019 15.11.2019 0,22 $ Monthly
30.09.2019 15.10.2019 0,22 $ Monthly
30.08.2019 13.09.2019 0,22 $ Monthly
31.07.2019 15.08.2019 0,22 $ Monthly
28.06.2019 15.07.2019 0,22 $ Monthly
31.05.2019 14.06.2019 0,22 $ Monthly
30.04.2019 15.05.2019 0,22 $ Monthly
29.03.2019 15.04.2019 0,22 $ Monthly
28.02.2019 15.03.2019 0,22 $ Monthly
31.01.2019 15.02.2019 0,22 $ Monthly
31.12.2018 15.01.2019 0,21 $ Monthly
30.11.2018 14.12.2018 0,21 $ Monthly
31.10.2018 15.11.2018 0,21 $ Monthly
28.09.2018 15.10.2018 0,21 $ Monthly
31.08.2018 14.09.2018 0,21 $ Monthly
31.07.2018 15.08.2018 0,21 $ Monthly
29.06.2018 13.07.2018 0,21 $ Monthly
31.05.2018 15.06.2018 0,21 $ Monthly
30.04.2018 15.05.2018 0,21 $ Monthly
29.03.2018 13.04.2018 0,21 $ Monthly
28.02.2018 15.03.2018 0,21 $ Monthly
31.01.2018 15.02.2018 0,21 $ Monthly
29.12.2017 12.01.2018 0,21 $ Monthly
30.11.2017 15.12.2017 0,21 $ Monthly
31.10.2017 15.11.2017 0,21 $ Monthly
29.09.2017 13.10.2017 0,21 $ Monthly
30.08.2017 15.09.2017 0,21 $ Monthly
28.07.2017 15.08.2017 0,21 $ Monthly
29.06.2017 14.07.2017 0,21 $ Monthly
30.05.2017 15.06.2017 0,20 $ Monthly
27.04.2017 15.05.2017 0,20 $ Monthly
30.03.2017 14.04.2017 0,20 $ Monthly
27.02.2017 15.03.2017 0,20 $ Monthly
30.01.2017 15.02.2017 0,20 $ Monthly
29.12.2016 13.01.2017 0,20 $ Monthly
29.11.2016 15.12.2016 0,20 $ Monthly
28.10.2016 15.11.2016 0,20 $ Monthly
29.09.2016 17.10.2016 0,20 $ Monthly
30.08.2016 15.09.2016 0,20 $ Monthly
28.07.2016 15.08.2016 0,19 $ Monthly
29.06.2016 15.07.2016 0,19 $ Monthly
27.05.2016 15.06.2016 0,19 $ Monthly
28.04.2016 16.05.2016 0,19 $ Monthly
30.03.2016 15.04.2016 0,19 $ Monthly
26.02.2016 15.03.2016 0,19 $ Monthly
28.01.2016 16.02.2016 0,19 $ Monthly
30.12.2015 15.01.2016 0,19 $ Monthly
27.11.2015 15.12.2015 0,19 $ Monthly
29.10.2015 16.11.2015 0,19 $ Monthly
29.09.2015 15.10.2015 0,19 $ Monthly
28.08.2015 15.09.2015 0,18 $ Monthly
30.07.2015 17.08.2015 0,18 $ Monthly
29.06.2015 15.07.2015 0,18 $ Monthly
28.05.2015 15.06.2015 0,18 $ Monthly
29.04.2015 15.05.2015 0,18 $ Monthly
30.03.2015 15.04.2015 0,18 $ Monthly
26.02.2015 16.03.2015 0,18 $ Monthly
29.01.2015 17.02.2015 0,18 $ Monthly
30.12.2014 15.01.2015 0,18 $ Monthly
26.11.2014 15.12.2014 0,18 $ Monthly
30.10.2014 17.11.2014 0,18 $ Monthly
29.09.2014 15.10.2014 0,18 $ Monthly
28.08.2014 15.09.2014 0,18 $ Monthly
30.07.2014 15.08.2014 0,18 $ Monthly
27.06.2014 15.07.2014 0,18 $ Monthly
29.05.2014 16.06.2014 0,18 $ Monthly
29.04.2014 15.05.2014 0,18 $ Monthly
28.03.2014 15.04.2014 0,18 $ Monthly
27.02.2014 17.03.2014 0,18 $ Monthly
30.01.2014 18.02.2014 0,18 $ Monthly
30.12.2013 15.01.2014 0,18 $ Monthly
27.11.2013 16.12.2013 0,18 $ Monthly
30.10.2013 15.11.2013 0,18 $ Monthly
27.09.2013 15.10.2013 0,18 $ Monthly
29.08.2013 16.09.2013 0,18 $ Monthly
30.07.2013 15.08.2013 0,18 $ Monthly
27.06.2013 15.07.2013 0,18 $ Monthly
30.05.2013 17.06.2013 0,18 $ Monthly
29.04.2013 15.05.2013 0,18 $ Monthly
27.03.2013 15.04.2013 0,18 $ Monthly
27.02.2013 15.03.2013 0,18 $ Monthly
30.01.2013 15.02.2013 0,18 $ Monthly
28.12.2012 15.01.2013 0,15 $ Monthly
29.11.2012 17.12.2012 0,15 $ Monthly
31.10.2012 15.11.2012 0,15 $ Monthly
27.09.2012 15.10.2012 0,15 $ Monthly
30.08.2012 17.09.2012 0,15 $ Monthly
30.07.2012 15.08.2012 0,14 $ Monthly
28.06.2012 16.07.2012 0,14 $ Monthly
30.05.2012 15.06.2012 0,14 $ Monthly
27.04.2012 15.05.2012 0,14 $ Monthly
29.03.2012 16.04.2012 0,14 $ Monthly
28.02.2012 15.03.2012 0,14 $ Monthly
30.01.2012 15.02.2012 0,14 $ Monthly
28.12.2011 17.01.2012 0,14 $ Monthly
29.11.2011 15.12.2011 0,14 $ Monthly
28.10.2011 15.11.2011 0,14 $ Monthly
29.09.2011 17.10.2011 0,14 $ Monthly
01.09.2011 15.09.2011 0,14 $ Monthly
28.07.2011 15.08.2011 0,14 $ Monthly
29.06.2011 15.07.2011 0,14 $ Monthly
27.05.2011 15.06.2011 0,14 $ Monthly
28.04.2011 16.05.2011 0,14 $ Monthly
30.03.2011 15.04.2011 0,14 $ Monthly
25.02.2011 15.03.2011 0,14 $ Monthly
28.01.2011 15.02.2011 0,14 $ Monthly
30.12.2010 18.01.2011 0,14 $ Monthly
29.11.2010 15.12.2010 0,14 $ Monthly
28.10.2010 15.11.2010 0,14 $ Monthly
29.09.2010 15.10.2010 0,14 $ Monthly
30.08.2010 15.09.2010 0,14 $ Monthly
29.07.2010 16.08.2010 0,14 $ Monthly
29.06.2010 15.07.2010 0,14 $ Monthly
27.05.2010 15.06.2010 0,14 $ Monthly
29.04.2010 17.05.2010 0,14 $ Monthly
30.03.2010 15.04.2010 0,14 $ Monthly
25.02.2010 15.03.2010 0,14 $ Monthly
28.01.2010 16.02.2010 0,14 $ Monthly
30.12.2009 15.01.2010 0,14 $ Monthly
27.11.2009 15.12.2009 0,14 $ Monthly
29.10.2009 16.11.2009 0,14 $ Monthly
29.09.2009 15.10.2009 0,14 $ Monthly
28.08.2009 15.09.2009 0,14 $ Monthly
30.07.2009 17.08.2009 0,14 $ Monthly
29.06.2009 15.07.2009 0,14 $ Monthly
28.05.2009 15.06.2009 0,14 $ Monthly
29.04.2009 15.05.2009 0,14 $ Monthly
30.03.2009 15.04.2009 0,14 $ Monthly
26.02.2009 16.03.2009 0,14 $ Monthly
29.01.2009 17.02.2009 0,14 $ Monthly
30.12.2008 15.01.2009 0,14 $ Monthly
26.11.2008 15.12.2008 0,14 $ Monthly
30.10.2008 17.11.2008 0,14 $ Monthly
29.09.2008 15.10.2008 0,14 $ Monthly
28.08.2008 15.09.2008 0,14 $ Monthly
30.07.2008 15.08.2008 0,13 $ Monthly
27.06.2008 15.07.2008 0,13 $ Monthly
29.05.2008 16.06.2008 0,13 $ Monthly
29.04.2008 15.05.2008 0,13 $ Monthly
28.03.2008 15.04.2008 0,13 $ Monthly
28.02.2008 17.03.2008 0,13 $ Monthly
30.01.2008 15.02.2008 0,13 $ Monthly
28.12.2007 15.01.2008 0,13 $ Monthly
29.11.2007 17.12.2007 0,13 $ Monthly
30.10.2007 15.11.2007 0,13 $ Monthly
27.09.2007 15.10.2007 0,13 $ Monthly
30.08.2007 17.09.2007 0,13 $ Monthly
30.07.2007 15.08.2007 0,12 $ Monthly
28.06.2007 16.07.2007 0,12 $ Monthly
30.05.2007 15.06.2007 0,12 $ Monthly
27.04.2007 15.05.2007 0,12 $ Monthly
29.03.2007 16.04.2007 0,12 $ Monthly
27.02.2007 15.03.2007 0,12 $ Monthly
30.01.2007 15.02.2007 0,12 $ Monthly
28.12.2006 16.01.2007 0,12 $ Monthly
29.11.2006 15.12.2006 0,12 $ Monthly
30.10.2006 15.11.2006 0,12 $ Monthly
28.09.2006 16.10.2006 0,12 $ Monthly
30.08.2006 15.09.2006 0,12 $ Monthly
28.07.2006 15.08.2006 0,11 $ Monthly
29.06.2006 17.07.2006 0,11 $ Monthly
30.05.2006 15.06.2006 0,11 $ Monthly
27.04.2006 15.05.2006 0,11 $ Monthly
30.03.2006 17.04.2006 0,11 $ Monthly
27.02.2006 15.03.2006 0,11 $ Monthly
30.01.2006 15.02.2006 0,11 $ Monthly
29.12.2005 17.01.2006 0,11 $ Monthly
29.11.2005 15.12.2005 0,11 $ Monthly
28.10.2005 15.11.2005 0,11 $ Monthly
29.09.2005 17.10.2005 0,11 $ Monthly
30.08.2005 15.09.2005 0,11 $ Monthly
28.07.2005 15.08.2005 0,11 $ Monthly
29.06.2005 15.07.2005 0,11 $ Monthly
27.05.2005 15.06.2005 0,11 $ Monthly
28.04.2005 16.05.2005 0,11 $ Monthly
30.03.2005 15.04.2005 0,11 $ Monthly
25.02.2005 15.03.2005 0,11 $ Monthly
28.01.2005 15.02.2005 0,11 $ Monthly
30.12.2004 18.01.2005 0,11 $ Monthly
29.11.2004 15.12.2004 0,11 $ Monthly
28.10.2004 15.11.2004 0,11 $ Monthly
29.09.2004 15.10.2004 0,11 $ Monthly
30.08.2004 15.09.2004 0,11 $ Monthly
29.07.2004 16.08.2004 0,0984 $ Monthly
29.06.2004 15.07.2004 0,0984 $ Monthly
27.05.2004 15.06.2004 0,0969 $ Monthly
29.04.2004 17.05.2004 0,0969 $ Monthly
30.03.2004 15.04.2004 0,0969 $ Monthly
26.02.2004 15.03.2004 0,0969 $ Monthly
29.01.2004 16.02.2004 0,0969 $ Monthly
30.12.2003 15.01.2004 0,0969 $ Monthly
26.11.2003 15.12.2003 0,0959 $ Monthly
30.10.2003 17.11.2003 0,0959 $ Monthly
29.09.2003 15.10.2003 0,0959 $ Monthly
28.08.2003 15.09.2003 0,0955 $ Monthly
30.07.2003 15.08.2003 0,0955 $ Monthly
27.06.2003 15.07.2003 0,0955 $ Monthly
29.05.2003 16.06.2003 0,0950 $ Monthly
29.04.2003 15.05.2003 0,0950 $ Monthly
28.03.2003 15.04.2003 0,0950 $ Monthly
27.02.2003 17.03.2003 0,0945 $ Monthly
31.01.2003 18.02.2003 0,0945 $ Monthly
30.12.2002 15.01.2003 0,0945 $ Monthly
27.11.2002 16.12.2002 0,0935 $ Monthly
30.10.2002 15.11.2002 0,0935 $ Monthly
27.09.2002 15.10.2002 0,0935 $ Monthly
29.08.2002 16.09.2002 0,0935 $ Monthly
30.07.2002 15.08.2002 0,0935 $ Monthly
27.06.2002 15.07.2002 0,0935 $ Monthly
30.05.2002 17.06.2002 0,0925 $ Monthly
29.04.2002 15.05.2002 0,0925 $ Monthly
27.03.2002 15.04.2002 0,0925 $ Monthly
27.02.2002 15.03.2002 0,0921 $ Monthly
30.01.2002 15.02.2002 0,0921 $ Monthly
28.12.2001 15.01.2002 0,0921 $ Monthly
29.11.2001 17.12.2001 0,0916 $ Monthly
30.10.2001 15.11.2001 0,0916 $ Monthly
27.09.2001 15.10.2001 0,0916 $ Monthly
30.08.2001 17.09.2001 0,0911 $ Monthly
30.07.2001 15.08.2001 0,0911 $ Monthly
28.06.2001 16.07.2001 0,0911 $ Monthly
30.05.2001 15.06.2001 0,0901 $ Monthly
27.04.2001 15.05.2001 0,0901 $ Monthly
29.03.2001 16.04.2001 0,0901 $ Monthly
27.02.2001 15.03.2001 0,0896 $ Monthly
30.01.2001 15.02.2001 0,0896 $ Monthly
28.12.2000 16.01.2001 0,0896 $ Monthly
29.11.2000 15.12.2000 0,0887 $ Monthly
30.10.2000 15.11.2000 0,0892 $ Monthly
28.09.2000 16.10.2000 0,0892 $ Monthly
30.08.2000 15.09.2000 0,0887 $ Monthly
28.07.2000 15.08.2000 0,0887 $ Monthly
29.06.2000 17.07.2000 0,0887 $ Monthly
30.05.2000 15.06.2000 0,0877 $ Monthly
27.04.2000 15.05.2000 0,0877 $ Monthly
30.03.2000 17.04.2000 0,0877 $ Monthly
28.02.2000 15.03.2000 0,0872 $ Monthly
28.01.2000 15.02.2000 0,0872 $ Monthly
30.12.1999 17.01.2000 0,0872 $ Monthly
29.11.1999 15.12.1999 0,0862 $ Monthly
28.10.1999 15.11.1999 0,0862 $ Monthly
29.09.1999 15.10.1999 0,0862 $ Monthly
30.08.1999 15.09.1999 0,0848 $ Monthly
29.07.1999 16.08.1999 0,0848 $ Monthly
29.06.1999 15.07.1999 0,0848 $ Monthly
27.05.1999 15.06.1999 0,0833 $ Monthly
29.04.1999 17.05.1999 0,0833 $ Monthly
30.03.1999 15.04.1999 0,0833 $ Monthly
25.02.1999 15.03.1999 0,0824 $ Monthly
28.01.1999 16.02.1999 0,0824 $ Monthly
30.12.1998 18.01.1999 0,0824 $ Monthly
27.11.1998 15.12.1998 0,0814 $ Monthly
29.10.1998 16.11.1998 0,0814 $ Monthly
29.09.1998 15.10.1998 0,0814 $ Monthly
28.08.1998 15.09.1998 0,0799 $ Monthly
30.07.1998 17.08.1998 0,0799 $ Monthly
29.06.1998 15.07.1998 0,0799 $ Monthly
28.05.1998 15.06.1998 0,0785 $ Monthly
29.04.1998 15.05.1998 0,0785 $ Monthly
30.03.1998 15.04.1998 0,0785 $ Monthly
26.02.1998 16.03.1998 0,0775 $ Monthly
29.01.1998 17.02.1998 0,0775 $ Monthly
30.12.1997 15.01.1998 0,0775 $ Monthly
26.11.1997 15.12.1997 0,0775 $ Monthly
30.10.1997 17.11.1997 0,0766 $ Monthly
29.09.1997 15.10.1997 0,0766 $ Monthly
28.08.1997 15.09.1997 0,0766 $ Monthly
30.07.1997 15.08.1997 0,0766 $ Monthly
27.06.1997 15.07.1997 0,0766 $ Monthly
29.05.1997 16.06.1997 0,0766 $ Monthly
29.04.1997 15.05.1997 0,0766 $ Monthly
27.03.1997 15.04.1997 0,0766 $ Monthly
27.02.1997 17.03.1997 0,0766 $ Monthly
30.01.1997 17.02.1997 0,0766 $ Monthly
27.12.1996 15.01.1997 0,0746 $ Monthly
27.11.1996 16.12.1996 0,0746 $ Monthly
30.10.1996 15.11.1996 0,0751 $ Monthly
27.09.1996 15.10.1996 0,0751 $ Monthly
29.08.1996 17.09.1996 0,0751 $ Monthly
30.07.1996 15.08.1996 0,0751 $ Monthly
27.06.1996 15.07.1996 0,0751 $ Monthly
30.05.1996 17.06.1996 0,0751 $ Monthly
29.04.1996 15.05.1996 0,0751 $ Monthly
28.03.1996 15.04.1996 0,0751 $ Monthly
28.02.1996 15.03.1996 0,0751 $ Monthly
21.12.1995 26.01.1996 0,26 $ Monthly
29.11.1995 15.12.1995 0,0751 $ Monthly
30.10.1995 15.11.1995 0,0751 $ Monthly
28.09.1995 16.10.1995 0,0751 $ Monthly
30.08.1995 15.09.1995 0,0751 $ Monthly
16.08.1995 28.08.1995 0,0378 $ Monthly
29.06.1995 17.07.1995 0,0727 $ Monthly
25.05.1995 15.06.1995 0,0727 $ Monthly
25.04.1995 15.05.1995 0,0727 $ Monthly
28.03.1995 17.04.1995 0,0727 $ Monthly
23.02.1995 15.03.1995 0,0727 $ Monthly
26.01.1995 15.02.1995 0,0727 $ Monthly
27.12.1994 17.01.1995 0,0727 $ Monthly
25.11.1994 15.12.1994 0,0727 $ Monthly
26.10.1994 15.11.1994 0,0727 $ Monthly

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?