Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (60 ) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+7 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
NUE

Nucor Corp

Basic Materials · Steel

242,40$ -2,4 % zum Vortag ≈ 211,30 € (umgerechnet) · Stand: 22.09.2026 Schlusskurs · Stand: 21. Sep 2026

Abschluss

GuV

Nucor Corp (NUE) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 32.494 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV NUE
Position 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.647 4.185 4.151 4.009 4.757 4.334 4.802 6.266 11.377 12.701 14.751 16.593 23.663 11.190 15.845 20.024 19.429 19.052 21.105 16.439 16.208 20.252 25.067 22.589 20.140 36.484 41.512 34.714 30.734 32.494
2.957 3.360 3.339 3.224 3.929 3.914 4.332 5.997 9.129 10.085 11.285 13.463 19.612 11.036 15.061 18.142 17.916 17.641 19.256 15.325 14.182 17.683 20.772 19.910 17.912 25.459 29.009 26.899 26.632 28.616
690 824 813 785 827 419 469 269 2.248 2.616 3.467 3.130 4.051 154 784 1.881 1.514 1.411 1.849 1.114 2.026 2.569 4.295 2.679 2.228 11.025 12.503 7.815 4.102 3.878
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 145 148 155 183 139 176 165 415 494 592 578 751 348 391 521 455 482 546 459 597 688 861 711 615 1.707 1.997 1.652 1.123 1.219
303 364 401 411 183 151 176 165 415 494 592 578 751 348 331 440 455 468 521 459 597 688 861 711 2.228 1.707 1.997 1.585 1.123 1.219
387 460 411 374 644 269 294 104 1.833 2.122 2.874 2.552 3.300 -194 452 1.442 1.059 943 1.328 655 1.429 1.882 3.435 1.968 1.650 9.319 10.506 6.230 2.979 2.659
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135 135 161 179 174 152 174 178 181 187 161 161 167 163 219 246 228 170
388 460 415 379 494 179 230 67 1.731 2.016 2.692 2.253 3.104 -414 267 1.252 853 791 1.147 242 1.299 1.750 3.229 1.783 836 9.201 10.245 6.273 2.902 2.568
140 166 152 135 167 61 68 4,1 610 706 936 781 959 -177 61 391 260 206 389 213 398 369 748 412 -0,5 2.078 2.165 1.360 583 530
248 295 264 245 311 113 162 63 1.121 1.310 1.758 1.472 1.831 -294 134 778 505 488 714 358 796 1.319 2.361 1.271 721 6.827 7.607 4.525 2.027 1.744
570 679 665 631 904 558 601 468 2.216 2.488 3.238 2.980 3.788 287 1.011 2.021 1.633 1.553 2.046 1.119 2.167 2.664 4.110 2.679 1.788 10.229 11.568 7.688 4.486 4.107

Datenstand: 21. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?