Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (51 ) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−8 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
NESN.SW

Nestle S.A.

Consumer Defensive · Packaged Foods

80,60CHF -0,7 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 10. Aug 2026

Abschluss

Kennzahlen

Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Kennzahlen NESN.SW
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Margen
48,2 % 49,8 % 50,8 % 49,3 % 49,8 % 49,8 % 49,3 % 48,0 % 45,4 % 46,1 % 46,9 % 45,6 %
11,9 % 13,9 % 14,7 % 11,3 % 15,0 % 17,3 % 17,5 % 13,4 % 13,0 % 15,1 % 16,1 % 15,9 %
15,7 % 10,2 % 9,5 % 8,0 % 11,0 % 13,6 % 14,4 % 19,3 % 9,8 % 12,0 % 11,9 % 10,1 %
11,7 % 11,7 % 12,9 % 11,4 % 12,6 % 12,5 % 11,8 % 9,7 % 6,9 % 10,4 % 11,7 % 12,7 %
Renditen
20,6 % 14,5 % 13,2 % 11,7 % 17,7 % 24,2 % 26,8 % 31,8 % 22,1 % 31,4 % 30,3 % 27,5 %
10,8 % 7,3 % 6,5 % 5,4 % 7,4 % 9,9 % 9,9 % 12,1 % 6,9 % 8,9 % 7,8 % 7,1 %
Bilanz & Verschuldung
1.849 17.025 16.097 19.543 36.184 29.988 32.638 37.610 46.467 48.391 54.359 50.980
0,1 1,0 0,9 1,1 2,0 1,6 1,9 2,2 2,5 2,7 3,0 3,0
52,6 % 50,3 % 49,0 % 45,8 % 41,9 % 40,7 % 36,8 % 38,2 % 31,1 % 28,2 % 25,8 % 25,8 %
0,1 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 1,2 1,5 1,7 1,7
Je Aktie
4,52 2,89 2,75 2,31 3,36 4,30 4,29 6,06 3,42 4,23 4,19 3,51
28,74 28,41 28,99 29,03 30,39 31,65 29,72 31,34 34,99 35,25 35,29 34,74
21,94 19,88 20,86 19,68 19,00 17,74 16,04 19,04 15,50 13,50 13,82 12,74
3,37 3,33 3,74 3,31 3,82 3,97 3,51 3,05 2,42 3,68 4,12 4,42

Datenstand: 10. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?