MasterCraft Boat Holdings, Inc.
Abschluss
Segmente
US-Unternehmen müssen in ihren Pflichtberichten offenlegen, wie sich ihr Umsatz auf die einzelnen Geschäftssparten, Regionen und Produktlinien verteilt. Wir lesen diese Aufgliederung für Sie direkt aus den Jahres- und Quartalsberichten (10-K und 10-Q) von MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) aus. So sehen Sie, welcher Teil des Geschäfts wächst — und welcher das Wachstum bremst.
Umsatz nach Geschäftssparte
| Sparte | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MasterCraft | 236,9 Mio. $ 65,2 % | 350,8 Mio. $ 75,3 % · +48,1 % | 466,0 Mio. $ 72,6 % · +32,8 % | 468,7 Mio. $ 76,8 % · +0,6 % | 262,7 Mio. $ 81,5 % · -43,9 % | 240,8 Mio. $ 84,7 % · -8,4 % |
| Pontoon [Member] | – | – | 140,9 Mio. $ 22,0 % | 141,2 Mio. $ 23,2 % · +0,3 % | 59,6 Mio. $ 18,5 % · -57,8 % | 43,4 Mio. $ 15,3 % · -27,1 % |
| Crest | 61,7 Mio. $ 17,0 % | 102,7 Mio. $ 22,0 % · +66,5 % | – | – | – | – |
| NauticStar | 54,9 Mio. $ 15,1 % | – | – | – | – | – |
| Aviara | 9,6 Mio. $ 2,6 % | 12,5 Mio. $ 2,7 % · +29,8 % | 34,7 Mio. $ 5,4 % · +178,6 % | – | – | – |
Große Zahl: Umsatz der Sparte. Darunter der Anteil am Umsatz der Periode und die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
| Sparte | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MasterCraft | 35,8 Mio. $ 15,1 % | 73,4 Mio. $ 20,9 % | 105,3 Mio. $ 22,6 % | – | – | – |
| Pontoon [Member] | – | – | 19,9 Mio. $ 14,1 % | – | – | – |
| Crest | -42,1 Mio. $ -68,3 % | 13,6 Mio. $ 13,2 % | – | – | – | – |
| NauticStar | -17,7 Mio. $ -32,2 % | – | – | – | – | – |
| Aviara | -2,6 Mio. $ -27,1 % | -8,3 Mio. $ -66,7 % | -9,0 Mio. $ -26,0 % | – | – | – |
Große Zahl: operatives Ergebnis der Sparte. Darunter die Marge, also das Ergebnis gemessen am Umsatz derselben Sparte.
Umsatz nach Produktlinie
| Sparte | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boats and trailers | 351,5 Mio. $ 96,8 % | 450,5 Mio. $ 96,7 % · +28,2 % | 624,3 Mio. $ 97,3 % · +38,6 % | 592,6 Mio. $ 97,2 % · -5,1 % | 303,8 Mio. $ 94,2 % · -48,7 % | 267,0 Mio. $ 94,0 % · -12,1 % |
| Parts | 10,8 Mio. $ 3,0 % | 14,0 Mio. $ 3,0 % · +30,2 % | 14,1 Mio. $ 2,2 % · +0,8 % | 15,0 Mio. $ 2,5 % · +6,1 % | 14,8 Mio. $ 4,6 % · -1,2 % | 13,4 Mio. $ 4,7 % · -9,5 % |
| Other | 834,0 Tsd. $ 0,2 % | 1,5 Mio. $ 0,3 % · +77,7 % | 3,2 Mio. $ 0,5 % · +114,5 % | 2,4 Mio. $ 0,4 % · -26,0 % | 3,7 Mio. $ 1,2 % · +59,2 % | 3,8 Mio. $ 1,3 % · +0,6 % |
Große Zahl: Umsatz der Sparte. Darunter der Anteil am Umsatz der Periode und die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
Die Sparten- und Regionsnamen sind die des Unternehmens und stehen deshalb im englischen Original. Veränderung und Anteil beziehen sich auf den Umsatz.
Datenstand: 21. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q) · Segmentzahlen: SEC EDGAR (10-K/10-Q-Berichte)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.