Deutsche Konsum REIT AG
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 34,5 % | 11,3 % | 21,5 % | 24,6 % | 22,1 % | 41,0 % | 47,2 % | 36,8 % | 61,8 % | 49,5 % | 116,1 % | 55,6 % | |
| 33,9 % | 100,0 % | 78,5 % | 75,4 % | 77,9 % | 59,0 % | 52,8 % | 63,2 % | 38,2 % | 50,5 % | -16,1 % | 44,2 % | |
| – | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | – | |
| 3,1 % | 0,6 % | 6,0 % | 2,5 % | 2,0 % | 1,4 % | 1,5 % | 0,7 % | 0,5 % | 4,3 % | 5,3 % | 16,8 % | |
| 41,2 % | 250,2 % | 11,6 % | 6,1 % | 8,6 % | -9,0 % | 36,0 % | 2,8 % | 1,8 % | 72,0 % | 8,0 % | 25,9 % | |
| 58,8 % | 70,0 % | 176,4 % | 219,1 % | 128,4 % | 144,2 % | 80,1 % | 64,1 % | 39,4 % | -222,3 % | -24,1 % | 18,4 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 31,5 % | 24,4 % | 19,4 % | 17,1 % | 17,2 % | 7,7 % | 6,4 % | 18,6 % | 29,9 % | 27,4 % | |
| 28,2 % | -182,8 % | 184,7 % | 194,4 % | 108,1 % | 126,6 % | 60,8 % | 55,3 % | 28,7 % | -135,2 % | 21,6 % | -90,5 % | |
| 4,9 % | 12,8 % | -7,5 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 17,0 % | 51,9 % | 19,1 % | -28,2 % | |
| 23,4 % | -195,6 % | 192,3 % | 194,3 % | 108,1 % | 126,6 % | 60,8 % | 55,3 % | 28,7 % | -187,2 % | 2,5 % | -62,3 % | |
| – | 198,8 % | 216,2 % | 218,8 % | 127,5 % | 143,7 % | 78,0 % | 63,0 % | 35,1 % | -116,6 % | 51,7 % | 18,5 % |
Datenstand: 20. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.