Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (60 ↗) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+7 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
241710.KO

Cosmecca Korea Co. Ltd

Consumer Defensive · Household & Personal Products

110.000,00₩ -4,7 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 2. Okt 2026

Abschluss

GuV

Alle Werte je Aktie in KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 241710.KO
Position 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.465,93 17.071,90 28.398,19 32.492,32 31.746,79 37.122,26 37.396,93 44.074,82 49.094,44 60.012,09
12.177,39 13.119,24 23.529,54 26.529,50 26.055,58 30.311,43 31.302,95 34.044,69 37.436,55 45.212,72
3.288,54 3.644,92 4.868,65 5.962,82 5.691,21 6.810,84 6.093,98 10.030,14 11.657,89 14.799,37
507,50 715,36 – 913,57 1.038,78 1.104,17 1.276,07 1.248,86 1.293,33 1.579,69
1.527,83 2.570,96 2.903,88 3.594,76 3.225,86 3.352,06 3.356,49 3.665,25 4.151,14 2.009,92
– – – 32.020,80 30.819,58 35.240,08 36.426,20 39.472,38 43.442,53 52.190,28
1.226,82 1.029,18 920,05 774,24 928,56 1.687,39 949,84 4.586,16 5.626,96 7.821,81
0,00 0,00 0,00 340,46 304,02 277,54 343,84 376,49 299,36 331,71
1.253,36 998,99 913,01 593,16 406,00 1.639,89 596,71 4.316,67 6.329,05 7.292,85
176,15 68,83 54,96 215,42 86,11 – – – – –
1.077,21 930,16 840,10 455,58 245,48 833,72 248,69 2.089,82 4.007,50 4.254,67

Datenstand: 2. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?