Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

Arista Networks (ANET)

Technology Computer Hardware
180,40 $
+5,5 % zum Vortag
≈ 156,30 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Wem gehört Arista Networks (ANET)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 83,0 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 72,8 %.

Eigentümerstruktur

Institutionelle Quote
72,8%
Insider
17,3%
Streubesitz
83,0%
Short-Quote (Streubesitz)
1,9%
Aktien im Umlauf
1.259Mio.

Größte Aktionäre

Institutionen

Institutionen ANET
Name Anteil (%) Aktien Veränderung (%) Datum
BlackRock Inc 7,30 91.907.642 -3,7 31.03.2026
Vanguard Capital Management, LLC 5,42 68.270.206 +0,0 31.03.2026
FMR Inc 4,15 52.306.626 +34,0 31.03.2026
State Street Corp 3,71 46.761.991 -0,4 31.03.2026
T. Rowe Price Associates, Inc. 2,33 29.321.973 -21,1 31.03.2026
Geode Capital Management, LLC 2,16 27.229.280 +3,0 31.03.2026
Vanguard Portfolio Management, LLC 2,05 25.839.674 +0,0 31.03.2026
Cresset Asset Management, LLC 1,64 20.692.711 +0,0 31.03.2026

Fonds

Fonds ANET
Name Anteil (%) Aktien Veränderung (%) Datum
Vanguard Morn Total Stk Mkt Idx Investor 2,70 33.984.398 +0,0 30.06.2026
Vanguard 500 Index Investor 2,13 26.820.388 -0,8 30.06.2026

Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.

Insider-Transaktionen

Insider-Transaktionen
Datum Person Rolle Typ Stück Kurs Wert
20. Jul 2026 Duda Kenneth President and CTO Verkauf 23 172,40 3.965
20. Jul 2026 Duda Kenneth President and CTO Verkauf 979 171,72 168.114
20. Jul 2026 Duda Kenneth President and CTO Verkauf 5.209 170,73 889.315
20. Jul 2026 Duda Kenneth President and CTO Verkauf 3.789 169,90 643.742
20. Jul 2026 Duda Kenneth President and CTO Verkauf 37 172,40 6.379
20. Jul 2026 Duda Kenneth President and CTO Verkauf 1.567 171,72 269.085
20. Jul 2026 Duda Kenneth President and CTO Verkauf 8.334 170,73 1.422.836
20. Jul 2026 Duda Kenneth President and CTO Verkauf 6.062 169,90 1.029.920
20. Jul 2026 Duda Kenneth President and CTO Verkauf 40 172,40 6.896
20. Jul 2026 Duda Kenneth President and CTO Verkauf 1.698 171,72 291.580
20. Jul 2026 Duda Kenneth President and CTO Verkauf 9.028 170,73 1.541.321
20. Jul 2026 Duda Kenneth President and CTO Verkauf 6.567 169,90 1.115.718
20. Jul 2026 Duda Kenneth President and CTO Sonstige 17.333 15,28 264.795
14. Jul 2026 Bechtolsheim Andreas 10% Owner Verkauf 6.562 185,00 1.213.971
14. Jul 2026 Bechtolsheim Andreas 10% Owner Verkauf 20.869 184,17 3.843.515
14. Jul 2026 Bechtolsheim Andreas 10% Owner Verkauf 40.873 183,15 7.486.008
14. Jul 2026 Bechtolsheim Andreas 10% Owner Verkauf 57.677 182,28 10.513.479
14. Jul 2026 Bechtolsheim Andreas 10% Owner Verkauf 46.566 181,30 8.442.397
14. Jul 2026 Bechtolsheim Andreas 10% Owner Verkauf 31.412 180,17 5.659.547
14. Jul 2026 Bechtolsheim Andreas 10% Owner Verkauf 24.764 179,25 4.439.016
14. Jul 2026 Bechtolsheim Andreas 10% Owner Verkauf 29.704 178,20 5.293.324
14. Jul 2026 Bechtolsheim Andreas 10% Owner Verkauf 14.808 177,25 2.624.745
14. Jul 2026 Bechtolsheim Andreas 10% Owner Verkauf 26.765 176,18 4.715.396
10. Jul 2026 Ullal Jayshree CEO and Chairperson Verkauf 160.802 187,18 30.098.211
10. Jul 2026 Ullal Jayshree CEO and Chairperson Verkauf 36.888 187,18 6.904.534
9. Jul 2026 Ullal Jayshree CEO and Chairperson Verkauf 713 189,18 134.883
9. Jul 2026 Ullal Jayshree CEO and Chairperson Verkauf 113.134 188,56 21.332.389
9. Jul 2026 Ullal Jayshree CEO and Chairperson Verkauf 52.351 187,31 9.805.981
9. Jul 2026 Ullal Jayshree CEO and Chairperson Verkauf 164 189,18 31.025
9. Jul 2026 Ullal Jayshree CEO and Chairperson Verkauf 25.943 188,56 4.891.776
9. Jul 2026 Ullal Jayshree CEO and Chairperson Verkauf 12.005 187,31 2.248.683
22. Apr 2026 Jayshree Ullal CEO Verkauf 428.000 177,44 75.944.320
21. Apr 2026 Jayshree Ullal CEO Verkauf 93.861 168,57 15.822.149
20. Apr 2026 Jayshree Ullal CEO Verkauf 306.139 167,31 51.220.116

Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter.

Alle Insider-Transaktionen ansehen →

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?