Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

Ameriprise Financial Inc (AMP)

Financial Services Asset Management
545,80 $
+0,3 % zum Vortag
≈ 473,00 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von Ameriprise Financial Inc (AMP): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 1,70 $ je Aktie (Ex-Tag 03.08.2026).

Dividende

Dividendenrendite
1,25%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
6,50$
Ausschüttungsquote
15,3%
Anhebungs-Serie
20Jahre
Jahre ohne Kürzung
20Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
9,0%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2006 · 0,44 $ 2006 2007 · 0,56 $ 2007 2008 · 0,64 $ 2008 2009 · 0,68 $ 2009 2010 · 0,71 $ 2010 2011 · 0,87 $ 2011 2012 · 1,43 $ 2012 2013 · 2,01 $ 2013 2014 · 2,26 $ 2014 2015 · 2,59 $ 2015 2016 · 2,92 $ 2016 2017 · 3,24 $ 2017 2018 · 3,53 $ 2018 2019 · 3,81 $ 2019 2020 · 4,09 $ 2020 2021 · 4,43 $ 2021 2022 · 4,88 $ 2022 2023 · 5,30 $ 2023 2024 · 5,79 $ 2024 2025 · 6,28 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie AMP
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
03.08.2026 21.08.2026 1,70 $ Quarterly
04.05.2026 22.05.2026 1,70 $ Quarterly
09.02.2026 27.02.2026 1,60 $ Quarterly
10.11.2025 24.11.2025 1,60 $ Quarterly
04.08.2025 18.08.2025 1,60 $ Quarterly
05.05.2025 19.05.2025 1,60 $ Quarterly
10.02.2025 28.02.2025 1,48 $ Quarterly
04.11.2024 15.11.2024 1,48 $ Quarterly
05.08.2024 16.08.2024 1,48 $ Quarterly
03.05.2024 17.05.2024 1,48 $ Quarterly
08.02.2024 27.02.2024 1,35 $ Quarterly
03.11.2023 17.11.2023 1,35 $ Quarterly
04.08.2023 18.08.2023 1,35 $ Quarterly
05.05.2023 19.05.2023 1,35 $ Quarterly
09.02.2023 28.02.2023 1,25 $ Quarterly
04.11.2022 18.11.2022 1,25 $ Quarterly
05.08.2022 19.08.2022 1,25 $ Quarterly
06.05.2022 20.05.2022 1,25 $ Quarterly
10.02.2022 28.02.2022 1,13 $ Quarterly
05.11.2021 19.11.2021 1,13 $ Quarterly
06.08.2021 20.08.2021 1,13 $ Quarterly
07.05.2021 21.05.2021 1,13 $ Quarterly
11.02.2021 26.02.2021 1,04 $ Quarterly
06.11.2020 20.11.2020 1,04 $ Quarterly
07.08.2020 21.08.2020 1,04 $ Quarterly
15.05.2020 29.05.2020 1,04 $ Quarterly
13.02.2020 28.02.2020 0,97 $ Quarterly
01.11.2019 15.11.2019 0,97 $ Quarterly
02.08.2019 16.08.2019 0,97 $ Quarterly
03.05.2019 17.05.2019 0,97 $ Quarterly
14.02.2019 28.02.2019 0,90 $ Quarterly
02.11.2018 16.11.2018 0,90 $ Quarterly
03.08.2018 17.08.2018 0,90 $ Quarterly
04.05.2018 18.05.2018 0,90 $ Quarterly
15.02.2018 28.02.2018 0,83 $ Quarterly
03.11.2017 17.11.2017 0,83 $ Quarterly
03.08.2017 18.08.2017 0,83 $ Quarterly
04.05.2017 19.05.2017 0,83 $ Quarterly
09.02.2017 28.02.2017 0,75 $ Quarterly
03.11.2016 18.11.2016 0,75 $ Quarterly
04.08.2016 19.08.2016 0,75 $ Quarterly
05.05.2016 20.05.2016 0,75 $ Quarterly
10.02.2016 26.02.2016 0,67 $ Quarterly
29.10.2015 13.11.2015 0,67 $ Quarterly
30.07.2015 14.08.2015 0,67 $ Quarterly
30.04.2015 15.05.2015 0,67 $ Quarterly
05.02.2015 27.02.2015 0,58 $ Quarterly
06.11.2014 21.11.2014 0,58 $ Quarterly
07.08.2014 22.08.2014 0,58 $ Quarterly
07.05.2014 23.05.2014 0,58 $ Quarterly
12.02.2014 28.02.2014 0,52 $ Quarterly
07.11.2013 22.11.2013 0,52 $ Quarterly
01.08.2013 16.08.2013 0,52 $ Quarterly
02.05.2013 17.05.2013 0,52 $ Quarterly
07.02.2013 22.02.2013 0,45 $ Quarterly
01.11.2012 16.11.2012 0,45 $ Quarterly
01.08.2012 17.08.2012 0,35 $ Quarterly
02.05.2012 18.05.2012 0,35 $ Quarterly
08.02.2012 24.02.2012 0,28 $ Quarterly
02.11.2011 18.11.2011 0,23 $ Quarterly
03.08.2011 19.08.2011 0,23 $ Quarterly
04.05.2011 20.05.2011 0,23 $ Quarterly
09.02.2011 25.02.2011 0,18 $ Quarterly
04.11.2010 22.11.2010 0,18 $ Quarterly
04.08.2010 20.08.2010 0,18 $ Quarterly
05.05.2010 21.05.2010 0,18 $ Quarterly
10.02.2010 26.02.2010 0,17 $ Quarterly
29.10.2009 16.11.2009 0,17 $ Quarterly
30.07.2009 17.08.2009 0,17 $ Quarterly
30.04.2009 18.05.2009 0,17 $ Quarterly
04.02.2009 20.02.2009 0,17 $ Quarterly
05.11.2008 21.11.2008 0,17 $ Quarterly
06.08.2008 22.08.2008 0,17 $ Quarterly
30.04.2008 16.05.2008 0,15 $ Quarterly
31.01.2008 18.02.2008 0,15 $ Quarterly
01.11.2007 16.11.2007 0,15 $ Quarterly
02.08.2007 17.08.2007 0,15 $ Quarterly
02.05.2007 18.05.2007 0,15 $ Quarterly
01.02.2007 16.02.2007 0,11 $ Quarterly
03.11.2006 17.11.2006 0,11 $ Quarterly
04.08.2006 18.08.2006 0,11 $ Quarterly
08.05.2006 19.05.2006 0,11 $ Quarterly
31.01.2006 17.02.2006 0,11 $ Quarterly
02.11.2005 18.11.2005 0,11 $ Quarterly

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?