Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGNY | Gordon Kevin K | Director | 10.09.2026 | Verkauf | 27,94 | 11.500 | 321.358 | Form 4 |
| PGNY | Gordon Kevin K | Director | 10.09.2026 | Steuer-Abgabe | 27,24 | 10.500 | 286.020 | Form 4 |
| PGNY | Gordon Kevin K | Director | 10.09.2026 | Optionsausübung | 13,00 | 22.000 | 286.000 | Form 4 |
| PGNY | Swartz Allison | EVP, GC | 04.09.2026 | Steuer-Abgabe | 26,61 | 479 | 12.746 | Form 4 |
| PGNY | Livingston Mark S. | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 04.09.2026 | Steuer-Abgabe | 26,61 | 479 | 12.746 | Form 4 |
| PGNY | Anevski Peter | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 03.09.2026 | Steuer-Abgabe | 26,29 | 5.361 | 140.941 | Form 4 |
| PGNY | Swartz Allison | EVP, GC | 03.09.2026 | Steuer-Abgabe | 26,29 | 828 | 21.768 | Form 4 |
| PGNY | Livingston Mark S. | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 03.09.2026 | Steuer-Abgabe | 26,29 | 1.532 | 40.276 | Form 4 |
| PGNY | Livingston Mark S. | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 02.09.2026 | Steuer-Abgabe | 25,66 | 224 | 5.748 | Form 4 |
| PGNY | Swartz Allison | EVP, GC | 28.08.2026 | Steuer-Abgabe | 25,86 | 1.352 | 34.963 | Form 4 |
| PGNY | Cummings Melissa B | Chief Operating Officer | 14.07.2026 | Verkauf | 31,60 | 2.244 | 70.910 | Form 4 |
| PGNY | Cummings Melissa B | Chief Operating Officer | 14.07.2026 | Steuer-Abgabe | 31,98 | 1.193 | 38.152 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).