Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVA | Maughan David Paul | Chief Operating Officer, DKC | 22.09.2026 | Steuer-Abgabe | 182,34 | 7.501 | 1.367.732 | Form 4 |
| DVA | Hollar Jason M. | Director | 15.08.2026 | Zuteilung | — | 278 | — | Form 4 |
| DVA | Desoer Barbara J | Director | 15.08.2026 | Zuteilung | — | 278 | — | Form 4 |
| DVA | Schechter Adam H | Director | 15.08.2026 | Zuteilung | — | 278 | — | Form 4 |
| DVA | Moore Gregory J. | Director | 15.08.2026 | Zuteilung | — | 278 | — | Form 4 |
| DVA | Pullin Dennis W | Director | 15.08.2026 | Zuteilung | — | 278 | — | Form 4 |
| DVA | Schoppert Wendy Lee | Director | 15.08.2026 | Zuteilung | — | 278 | — | Form 4 |
| DVA | Arway Pamela M | Director | 15.08.2026 | Zuteilung | — | 278 | — | Form 4 |
| DVA | Yale Phyllis R | Director | 15.08.2026 | Zuteilung | — | 278 | — | Form 4 |
| DVA | Berkshire Hathaway Inc | 10% Owner | 31.07.2026 | Verkauf | 199,55 | 182.980 | 36.513.293 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).