Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMRZ | Jenisch Jan Philipp | Chairman & CEO | 02.09.2026 | Kauf | 42,47 | 2.000 | 84.930 | Form 4 |
| AMRZ | Jenisch Jan Philipp | Chairman & CEO | 02.09.2026 | Kauf | 42,44 | 1.000 | 42.440 | Form 4 |
| AMRZ | Jenisch Jan Philipp | Chairman & CEO | 02.09.2026 | Kauf | 42,53 | 15.000 | 637.950 | Form 4 |
| AMRZ | Jenisch Jan Philipp | Chairman & CEO | 02.09.2026 | Kauf | 42,37 | 10.000 | 423.700 | Form 4 |
| AMRZ | Gibson Dwight Audley Konrad | Director | 27.08.2026 | Kauf | 44,58 | 5 | 223 | Form 4 |
| AMRZ | Sanche Jacques Wolf | Director | 26.08.2026 | Kauf | 45,02 | 4.150 | 186.833 | Form 4 |
| AMRZ | Singleton Denise R | Chief Legal Officer & Corp Sec | 25.08.2026 | Kauf | 44,12 | 3.500 | 154.403 | Form 4 |
| AMRZ | Forrest Nollaig | Chief Mktg & Corp Affairs Off | 25.08.2026 | Kauf | 44,15 | 1.500 | 66.225 | Form 4 |
| AMRZ | Poletti Samuel Jonas | Chief Strategy & M&A Officer | 17.08.2026 | Kauf | 46,92 | 2.510 | 117.769 | Form 4 |
| AMRZ | Oran Baris | Chief Financial Officer | 12.08.2026 | Kauf | 47,13 | 3.000 | 141.390 | Form 4 |
| AMRZ | Hill Jaime | President, Building Materials | 11.08.2026 | Kauf | 47,12 | 1.500 | 70.680 | Form 4 |
| AMRZ | Gross Mario | Chief Supply Chain Officer | 11.08.2026 | Kauf | 46,38 | 368 | 17.068 | Form 4 |
| AMRZ | Gross Mario | Chief Supply Chain Officer | 11.08.2026 | Kauf | 46,62 | 3.200 | 149.184 | Form 4 |
| AMRZ | Brouwer Roald | Chief Technology Officer | 11.08.2026 | Kauf | 46,36 | 1.500 | 69.540 | Form 4 |
| AMRZ | Oran Baris | Chief Financial Officer | 11.08.2026 | Kauf | 47,38 | 3.000 | 142.140 | Form 4 |
| AMRZ | Clark Stephen S | Chief People Officer | 11.08.2026 | Kauf | 47,31 | 5.260 | 248.851 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).