Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 21.09.2026 | Verkauf | 496,62 | 843 | 418.654 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 21.09.2026 | Verkauf | 495,71 | 2.287 | 1.133.694 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 21.09.2026 | Verkauf | 494,82 | 2.170 | 1.073.751 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 21.09.2026 | Verkauf | 493,60 | 2.680 | 1.322.851 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 21.09.2026 | Verkauf | 492,97 | 1.520 | 749.321 | Form 4 |
| MSTR | Patten Jarrod M | Director | 21.09.2026 | Verkauf | 169,00 | 475 | 80.275 | Form 4 |
| SYBT | Woods Michael W | Sr. Vice President | 21.09.2026 | Verkauf | 79,02 | 139 | 10.984 | Form 4 |
| SBLK | Vrettou Eleni | Director | 21.09.2026 | Verkauf | 32,12 | 3.500 | 112.420 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.09.2026 | Verkauf | 338,99 | 2.510 | 850.875 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.09.2026 | Verkauf | 338,12 | 7.529 | 2.545.713 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.09.2026 | Verkauf | 337,24 | 15.867 | 5.350.939 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.09.2026 | Verkauf | 336,29 | 9.843 | 3.310.132 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.09.2026 | Verkauf | 335,08 | 25.268 | 8.466.827 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.09.2026 | Verkauf | 334,35 | 25.159 | 8.411.886 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.09.2026 | Verkauf | 333,47 | 5.740 | 1.914.089 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.09.2026 | Verkauf | 332,26 | 6.671 | 2.216.513 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.09.2026 | Verkauf | 331,18 | 2.268 | 751.119 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 21.09.2026 | Verkauf | 330,17 | 1.936 | 639.199 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 894,27 | 915 | 818.257 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 887,92 | 120 | 106.550 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 883,08 | 320 | 282.585 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 881,16 | 741 | 652.938 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 878,38 | 280 | 245.945 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 877,36 | 418 | 366.738 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 876,54 | 760 | 666.174 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 875,35 | 974 | 852.590 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 874,50 | 986 | 862.261 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 873,49 | 1.040 | 908.431 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 872,42 | 1.000 | 872.424 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 871,56 | 520 | 453.212 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 881,90 | 200 | 176.380 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 868,11 | 160 | 138.897 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 897,28 | 80 | 71.782 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 902,07 | 40 | 36.083 | Form 4 |
| SOPH | Cardoza George | Chief Financial Officer | 21.09.2026 | Verkauf | 8,33 | 774 | 6.447 | Form 4 |
| SOPH | Muken Ross | Chief Executive Officer | 21.09.2026 | Verkauf | 8,33 | 422 | 3.515 | Form 4 |
| SMWB | Offer Or | Chief Executive Officer | 21.09.2026 | Verkauf | 8,40 | 32.200 | 270.609 | Form 4 |
| RGEN | Loeillot Olivier | Chief Executive Officer | 21.09.2026 | Verkauf | 180,00 | 5.426 | 976.680 | Form 4 |
| QLYS | Posey Bruce K | CHIEF LEGAL OFFICER | 21.09.2026 | Verkauf | 181,03 | 199 | 36.025 | Form 4 |
| QLYS | Posey Bruce K | CHIEF LEGAL OFFICER | 21.09.2026 | Verkauf | 179,95 | 327 | 58.844 | Form 4 |
| QLYS | Posey Bruce K | CHIEF LEGAL OFFICER | 21.09.2026 | Verkauf | 178,96 | 241 | 43.129 | Form 4 |
| QLYS | Posey Bruce K | CHIEF LEGAL OFFICER | 21.09.2026 | Verkauf | 177,98 | 27 | 4.806 | Form 4 |
| QLYS | Posey Bruce K | CHIEF LEGAL OFFICER | 21.09.2026 | Verkauf | 175,54 | 72 | 12.639 | Form 4 |
| PHR | Hoffman Allison C | General Counsel & Secretary | 21.09.2026 | Verkauf | 10,08 | 6.662 | 67.153 | Form 4 |
| PLMR | Armstrong Mac | CEO and Chairman | 21.09.2026 | Verkauf | 135,57 | 1.400 | 189.794 | Form 4 |
| PLMR | Armstrong Mac | CEO and Chairman | 21.09.2026 | Verkauf | 134,60 | 2.100 | 282.651 | Form 4 |
| PGC | Hemhauser Maureen | EVP & Chief Risk Officer | 21.09.2026 | Verkauf | 45,32 | 2.297 | 104.109 | Form 4 |
| OFIX | Juniper Investment Company, LLC | 10% Owner | 21.09.2026 | Verkauf | 8,86 | 190.000 | 1.683.381 | Form 4 |
| NEGG | Chang Fred Faching | Director | 21.09.2026 | Verkauf | 13,79 | 3.582 | 49.403 | Form 4 |
| NVMI | Wolfing Shay | CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 363,28 | 3.864 | 1.403.714 | Form 4 |
| MLYS | Warren Eric | Chief Commercial Officer | 21.09.2026 | Verkauf | 28,12 | 7.438 | 209.136 | Form 4 |
| JILL | Webb Mark W. | EVP, CFO & COO | 21.09.2026 | Verkauf | 23,28 | 25.000 | 582.000 | Form 4 |
| LUNR | Crain Timothy Price II | SVP & Chief Technology Officer | 21.09.2026 | Verkauf | 15,05 | 50.000 | 752.530 | Form 4 |
| TILE | Hendrix Daniel T | Director | 21.09.2026 | Verkauf | 34,05 | 4.000 | 136.200 | Form 4 |
| GOLD | Benjamin Jeffrey D | Director | 21.09.2026 | Verkauf | 44,26 | 13.952 | 617.541 | Form 4 |
| GSAT | Ponder L Barbee IV | General Counsel | 21.09.2026 | Verkauf | 82,96 | 1.692 | 140.363 | Form 4 |
| GLBE | Debbi Nir | President | 21.09.2026 | Verkauf | 39,56 | 12.272 | 485.437 | Form 4 |
| FOA | Prahm Jeremy | Chief Investment Officer | 21.09.2026 | Verkauf | 13,98 | 6.000 | 83.876 | Form 4 |
| P | Colgrove John | Chief Visionary Officer | 21.09.2026 | Verkauf | 111,12 | 2.134 | 237.130 | Form 4 |
| P | Colgrove John | Chief Visionary Officer | 21.09.2026 | Verkauf | 110,33 | 97.866 | 10.797.556 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).