Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX | Chong Kian Fatt | EVP Global Operations | 20.08.2026 | Optionsausübung | — | 1.310 | — | Form 4 |
| STX | Romano Gianluca | EVP & CFO | 20.08.2026 | Optionsausübung | — | 2.739 | — | Form 4 |
| STX | Romano Gianluca | EVP & CFO | 20.08.2026 | Optionsausübung | — | 9.129 | — | Form 4 |
| STX | Romano Gianluca | EVP & CFO | 20.08.2026 | Optionsausübung | — | 5.039 | — | Form 4 |
| STX | Mosley William D | CEO | 20.08.2026 | Optionsausübung | — | 6.320 | — | Form 4 |
| STX | Mosley William D | CEO | 20.08.2026 | Optionsausübung | — | 21.065 | — | Form 4 |
| STX | Mosley William D | CEO | 20.08.2026 | Optionsausübung | — | 6.404 | — | Form 4 |
| STUB | Fitzgerald Scott Michael | Principal Accounting Officer | 19.08.2026 | Verkauf | 7,08 | 84.970 | 601.953 | Form 4 |
| STUB | James Constance P. | Chief Financial Officer | 18.08.2026 | Verkauf | 7,06 | 116.644 | 822.958 | Form 4 |
| STOK | Allan Jonathan | GENERAL COUNSEL & CORP SEC | 18.08.2026 | Verkauf | 32,47 | 145 | 4.708 | Form 4 |
| STOK | Allan Jonathan | GENERAL COUNSEL & CORP SEC | 18.08.2026 | Verkauf | 32,01 | 2.716 | 86.932 | Form 4 |
| STOK | Ticho Barry | CHIEF MEDICAL OFFICER | 18.08.2026 | Verkauf | 32,47 | 242 | 7.857 | Form 4 |
| STOK | Ticho Barry | CHIEF MEDICAL OFFICER | 18.08.2026 | Verkauf | 32,01 | 4.525 | 144.833 | Form 4 |
| STOK | Kaye Edward M. MD | Director | 18.08.2026 | Verkauf | 32,47 | 637 | 20.682 | Form 4 |
| STOK | Kaye Edward M. MD | Director | 18.08.2026 | Verkauf | 32,01 | 11.930 | 381.846 | Form 4 |
| STLN | Chernett Jorey | 10% Owner | 14.08.2026 | Kauf | 6,54 | 12.000 | 78.480 | Form 4 |
| STOK | Allan Jonathan | GENERAL COUNSEL & CORP SEC | 14.08.2026 | Optionsausübung | — | 6.000 | — | Form 4 |
| STOK | Ticho Barry | CHIEF MEDICAL OFFICER | 14.08.2026 | Optionsausübung | — | 10.000 | — | Form 4 |
| STOK | Kaye Edward M. MD | Director | 14.08.2026 | Optionsausübung | — | 26.250 | — | Form 4 |
| STT | O Hanley Ronald P | Chairman, CEO and President | 14.08.2026 | Schenkung | — | 10.500 | — | Form 4 |
| STT | O Hanley Ronald P | Chairman, CEO and President | 14.08.2026 | Abgabe | 183,75 | 2.204 | 404.985 | Form 4 |
| STT | O Hanley Ronald P | Chairman, CEO and President | 14.08.2026 | Optionsausübung | — | 2.204 | — | Form 4 |
| STT | Richards Michael L | EVP and Chief Admin Officer | 14.08.2026 | Steuer-Abgabe | 191,74 | 196 | 37.581 | Form 4 |
| STT | Tahiri Mostapha | EVP and COO | 14.08.2026 | Steuer-Abgabe | 191,74 | 54 | 10.354 | Form 4 |
| STAA | Foust Warren | President and CEO | 14.08.2026 | Steuer-Abgabe | 26,18 | 1.865 | 48.826 | Form 4 |
| STAA | Foust Warren | President and CEO | 14.08.2026 | Optionsausübung | — | 3.666 | — | Form 4 |
| STAA | Foust Warren | President and CEO | 14.08.2026 | Steuer-Abgabe | 26,18 | 3.730 | 97.651 | Form 4 |
| STAA | Foust Warren | President and CEO | 14.08.2026 | Optionsausübung | — | 7.331 | — | Form 4 |
| STAA | Michna Magda | Chief Development Officer | 14.08.2026 | Optionsausübung | 26,18 | 1.100 | 28.798 | Form 4 |
| STAA | Michna Magda | Chief Development Officer | 14.08.2026 | Steuer-Abgabe | 26,18 | 559 | 14.635 | Form 4 |
| STAA | Michna Magda | Chief Development Officer | 14.08.2026 | Steuer-Abgabe | 26,18 | 2.797 | 73.225 | Form 4 |
| STAA | Michna Magda | Chief Development Officer | 14.08.2026 | Optionsausübung | — | 5.499 | — | Form 4 |
| STAA | Andrews Deborah J | Chief Financial Officer & EVP | 14.08.2026 | Steuer-Abgabe | 26,18 | 2.662 | 69.691 | Form 4 |
| STAA | Andrews Deborah J | Chief Financial Officer & EVP | 14.08.2026 | Optionsausübung | — | 5.233 | — | Form 4 |
| STIM | Chernett Jorey | 10% Owner | 14.08.2026 | Kauf | 3,16 | 14.000 | 44.240 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 13.08.2026 | Verkauf | 923,73 | 1.359 | 1.255.348 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 13.08.2026 | Verkauf | 920,14 | 6.002 | 5.522.680 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 13.08.2026 | Optionsausübung | 101,34 | 1.769 | 179.270 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 13.08.2026 | Optionsausübung | 64,31 | 2.636 | 169.521 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 13.08.2026 | Optionsausübung | 68,83 | 1.597 | 109.922 | Form 4 |
| STLD | Hamann Jennifer L | Director | 13.08.2026 | Zuteilung | — | 72 | — | Form 4 |
| STRZ | Hoffman Alison | President of Starz Networks | 13.08.2026 | Verkauf | 26,09 | 1.036 | 27.029 | Form 4 |
| STRZ | Hoffman Alison | President of Starz Networks | 13.08.2026 | Verkauf | 24,97 | 10.455 | 261.061 | Form 4 |
| STDN | Cohen Seth Michael | Director | 12.08.2026 | Zuteilung | — | 13.255 | — | Form 4 |
| STRZ | Hoffman Alison | President of Starz Networks | 12.08.2026 | Verkauf | 25,57 | 400 | 10.228 | Form 4 |
| STRZ | Hoffman Alison | President of Starz Networks | 12.08.2026 | Verkauf | 24,97 | 20.400 | 509.388 | Form 4 |
| STBA | Hieb William J | Director | 12.08.2026 | Verkauf | 51,43 | 5 | 257 | Form 4 |
| STBA | Hieb William J | Director | 12.08.2026 | Verkauf | 51,42 | 607 | 31.212 | Form 4 |
| STBA | Hieb William J | Director | 12.08.2026 | Verkauf | 51,42 | 300 | 15.425 | Form 4 |
| STBA | Hieb William J | Director | 12.08.2026 | Verkauf | 51,39 | 355 | 18.243 | Form 4 |
| STBA | Hieb William J | Director | 12.08.2026 | Verkauf | 51,38 | 1.300 | 66.794 | Form 4 |
| STBA | Hieb William J | Director | 12.08.2026 | Verkauf | 51,36 | 695 | 35.695 | Form 4 |
| STBA | Hieb William J | Director | 12.08.2026 | Verkauf | 51,35 | 260 | 13.351 | Form 4 |
| STBA | Hieb William J | Director | 12.08.2026 | Verkauf | 51,34 | 905 | 46.463 | Form 4 |
| STBA | Hieb William J | Director | 12.08.2026 | Verkauf | 51,33 | 507 | 26.024 | Form 4 |
| STBA | Hieb William J | Director | 12.08.2026 | Verkauf | 51,33 | 200 | 10.265 | Form 4 |
| STBA | Hieb William J | Director | 12.08.2026 | Verkauf | 51,32 | 1.285 | 65.946 | Form 4 |
| STBA | Hieb William J | Director | 12.08.2026 | Verkauf | 51,35 | 500 | 25.673 | Form 4 |
| STBA | Hieb William J | Director | 12.08.2026 | Verkauf | 51,43 | 100 | 5.143 | Form 4 |
| STBA | Hieb William J | Director | 12.08.2026 | Verkauf | 51,28 | 3 | 154 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).