Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | Schindler Philipp | SVP, Chief Business Officer | 25.07.2026 | Wandlung | — | 1.996 | — | Form 4 |
| GOOG | Pichai Sundar | Chief Executive Officer | 25.07.2026 | Steuer-Abgabe | 319,09 | 3.702 | 1.181.271 | Form 4 |
| GOOG | Pichai Sundar | Chief Executive Officer | 25.07.2026 | Wandlung | — | 3.668 | — | Form 4 |
| GOOG | Ashkenazi Anat | SVP, Chief Financial Officer | 25.07.2026 | Steuer-Abgabe | 319,09 | 1.781 | 568.299 | Form 4 |
| GOOG | Ashkenazi Anat | SVP, Chief Financial Officer | 25.07.2026 | Wandlung | — | 1.764 | — | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 24.07.2026 | Verkauf | 18,88 | 23.417 | 442.001 | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 24.07.2026 | J | — | 23.417 | — | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 23.07.2026 | Verkauf | 19,06 | 63.297 | 1.206.270 | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 23.07.2026 | J | — | 63.297 | — | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 22.07.2026 | Verkauf | 19,23 | 49.582 | 953.467 | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 22.07.2026 | J | — | 49.582 | — | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 21.07.2026 | Verkauf | 19,72 | 200 | 3.944 | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 21.07.2026 | Verkauf | 19,05 | 22.700 | 432.424 | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 21.07.2026 | J | — | 22.900 | — | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 20.07.2026 | Verkauf | 18,87 | 18.386 | 346.859 | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 20.07.2026 | J | — | 18.386 | — | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 17.07.2026 | Verkauf | 18,68 | 20.534 | 383.614 | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 17.07.2026 | J | — | 20.534 | — | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 16.07.2026 | Verkauf | 18,73 | 19.595 | 367.008 | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 16.07.2026 | J | — | 19.595 | — | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 15.07.2026 | Verkauf | 19,84 | 61.992 | 1.229.773 | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 15.07.2026 | Verkauf | 18,79 | 12.500 | 234.913 | Form 4 |
| GOOG | Gv 2019 Gp, L.l.c. | 10% Owner | 15.07.2026 | J | — | 74.492 | — | Form 4 |
| GOOG | Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | 01.07.2026 | Zuteilung | — | 784 | — | Form 4 |
| GOOG | Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | 01.07.2026 | Zuteilung | — | 1.232 | — | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).