Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENN | Hartnett Johnny | Director | 08.08.2026 | Optionsausübung | — | 14.775 | — | Form 4 |
| PSX | Kluppel Ann M | SVP and Controller | 07.08.2026 | Verkauf | 205,00 | 1.800 | 369.000 | Form 4 |
| PSX | Kluppel Ann M | SVP and Controller | 07.08.2026 | Optionsausübung | 100,44 | 1.800 | 180.783 | Form 4 |
| PCTY | Sarowitz Steven I | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 155,81 | 1.029 | 160.328 | Form 4 |
| PCTY | Sarowitz Steven I | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 154,92 | 2.128 | 329.670 | Form 4 |
| PCTY | Sarowitz Steven I | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 153,77 | 10.219 | 1.571.376 | Form 4 |
| PCTY | Sarowitz Steven I | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 152,91 | 5.192 | 793.909 | Form 4 |
| PCTY | Sarowitz Steven I | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 151,90 | 954 | 144.913 | Form 4 |
| PCTY | Sarowitz Steven I | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 150,73 | 13.450 | 2.027.319 | Form 4 |
| PFG | Friedrich Amy Christine | President - Benefits & Protect | 07.08.2026 | Abgabe | 113,80 | 35.680 | 4.060.384 | Form 4 |
| PFG | Friedrich Amy Christine | President - Benefits & Protect | 07.08.2026 | Zuteilung | 63,98 | 35.680 | 2.282.806 | Form 4 |
| PNW | Esparza Jose Luis Jr | SVP Public Policy APS | 07.08.2026 | Verkauf | 102,01 | 1.800 | 183.618 | Form 4 |
| PEGA | Kouninis Efstathios A | SVP, Chief Accounting Officer | 07.08.2026 | Verkauf | 32,30 | 860 | 27.778 | Form 4 |
| PARR | Mattiussi Danielle | See Remarks | 07.08.2026 | Verkauf | 67,29 | 3.278 | 220.577 | Form 4 |
| PKG | Hassfurther Thomas A | President | 07.08.2026 | Verkauf | 254,00 | 7.063 | 1.794.002 | Form 4 |
| P | Colgrove John | Chief Visionary Officer | 07.08.2026 | Verkauf | 90,01 | 35.185 | 3.167.002 | Form 4 |
| P | Colgrove John | Chief Visionary Officer | 07.08.2026 | Schenkung | — | 35.185 | — | Form 4 |
| PRMB | ORCP III DE TopCo GP, LLC | 10% Owner | 07.08.2026 | Verkauf | 24,37 | 20.410.340 | 497.399.986 | Form 4 |
| PRMB | Lee Tony W | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 24,37 | 20.410.340 | 497.399.986 | Form 4 |
| PLTK | Lee Tae | CFO | 07.08.2026 | Steuer-Abgabe | 2,94 | 1.241 | 3.649 | Form 4 |
| PFS | Regan Michael Edward | Director | 07.08.2026 | Zuteilung | — | 3.066 | — | Form 4 |
| PRTA | Scully William P | 10% Owner | 07.08.2026 | Kauf | 8,62 | 3.500 | 30.167 | Form 4 |
| PRTA | Scully William P | 10% Owner | 07.08.2026 | Kauf | 8,62 | 34.000 | 293.053 | Form 4 |
| PRCT | Wood Larry L | President, CEO | 07.08.2026 | Kauf | 20,85 | 23.900 | 498.315 | Form 4 |
| PSN | Ball George L. | Director | 07.08.2026 | Kauf | 47,97 | 20.000 | 959.400 | Form 4 |
| PUBM | Goel Rajeev K. | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 07.08.2026 | Verkauf | 17,74 | 211.302 | 3.749.427 | Form 4 |
| PUBM | Goel Rajeev K. | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 07.08.2026 | Wandlung | — | 211.302 | — | Form 4 |
| PWP | Bednar Andrew | Chairman and CEO | 07.08.2026 | Verkauf | 17,41 | 77.753 | 1.353.680 | Form 4 |
| PINS | Brau Donnelly Julia | Chief Financial Officer | 07.08.2026 | Verkauf | 23,48 | 59.096 | 1.387.716 | Form 4 |
| PEBK | Abernethy Robert C. JR | Director | 07.08.2026 | Verkauf | 42,33 | 950 | 40.211 | Form 4 |
| PAX | D'Ippolito Marco Nicola | CEO of Global Private Markets | 06.08.2026 | Verkauf | 11,29 | 7.004 | 79.075 | Form 4 |
| PRKS | Finazzo Christopher L. | Chief Commercial Officer | 06.08.2026 | Verkauf | 44,20 | 6.622 | 292.692 | Form 4 |
| PNFP | Turner M Terry | Director | 06.08.2026 | Verkauf | 108,01 | 2.737 | 295.623 | Form 4 |
| PNTG | Steik Jason Paul | Chief Clinical Officer | 06.08.2026 | Verkauf | 38,52 | 1.394 | 53.700 | Form 4 |
| PNTG | Guerisoli Brent | Chief Executive Officer | 06.08.2026 | Verkauf | 38,52 | 4.285 | 165.067 | Form 4 |
| PNTG | Cheney Kirk Sterling | EVP, GC and Corp Secy | 06.08.2026 | Verkauf | 38,52 | 1.393 | 53.661 | Form 4 |
| PCTY | Sarowitz Steven I | Director | 06.08.2026 | Verkauf | 151,32 | 5.312 | 803.812 | Form 4 |
| PCTY | Sarowitz Steven I | Director | 06.08.2026 | Verkauf | 150,35 | 5.824 | 875.638 | Form 4 |
| PLTR | Sankar Shyam | See Remarks | 06.08.2026 | Verkauf | 157,44 | 2.035 | 320.398 | Form 4 |
| PLTR | Sankar Shyam | See Remarks | 06.08.2026 | Verkauf | 156,78 | 7.976 | 1.250.470 | Form 4 |
| PLTR | Sankar Shyam | See Remarks | 06.08.2026 | Verkauf | 155,74 | 16.063 | 2.501.658 | Form 4 |
| PLTR | Sankar Shyam | See Remarks | 06.08.2026 | Verkauf | 154,65 | 6.191 | 957.457 | Form 4 |
| PLTR | Sankar Shyam | See Remarks | 06.08.2026 | Verkauf | 153,40 | 2.735 | 419.562 | Form 4 |
| PLTR | Sankar Shyam | See Remarks | 06.08.2026 | Wandlung | — | 35.000 | — | Form 4 |
| PG | Janzaruk Matthew W. | SVP - Chief Accounting Officer | 06.08.2026 | Zuteilung | — | 278 | — | Form 4 |
| PBI | Brimm Peter C | Director | 06.08.2026 | Optionsausübung | — | 6.922 | — | Form 4 |
| PAHC | Rodriguez Patrick | VP Finance and Treasurer | 06.08.2026 | Zuteilung | — | 1.503 | — | Form 4 |
| PAHC | David Glenn | Chief Financial Officer | 06.08.2026 | Zuteilung | — | 3.334 | — | Form 4 |
| PAHC | Miller Larry Lee | Chief Operating Officer | 06.08.2026 | Zuteilung | — | 3.522 | — | Form 4 |
| PAHC | BENDHEIM Jonathan | Director | 06.08.2026 | Zuteilung | — | 2.716 | — | Form 4 |
| PAHC | Weinstein Judith | See Remarks | 06.08.2026 | Zuteilung | — | 2.478 | — | Form 4 |
| PAHC | Bendheim Jack | Executive Chairman | 06.08.2026 | Zuteilung | — | 12.103 | — | Form 4 |
| PAHC | Escudero Lisa Ann | See Remarks | 06.08.2026 | Zuteilung | — | 1.547 | — | Form 4 |
| PAHC | Bendheim Daniel M | President and CEO | 06.08.2026 | Zuteilung | — | 11.699 | — | Form 4 |
| PARR | Creamer Richard | EVP - Refining and Logistics | 06.08.2026 | Verkauf | 67,67 | 14.139 | 956.786 | Form 4 |
| PWP | Bednar Andrew | Chairman and CEO | 06.08.2026 | Verkauf | 17,17 | 80.045 | 1.374.373 | Form 4 |
| PAYS | Newcomer Mark | CEO | 06.08.2026 | Verkauf | 11,88 | 150.000 | 1.781.355 | Form 4 |
| PGEN | Shah Rutul R | Chief Operating Officer | 06.08.2026 | Verkauf | 6,86 | 32.739 | 224.590 | Form 4 |
| PEP | Pohlad Robert C | Director | 06.08.2026 | J | — | 79.731 | — | Form 4 |
| PEP | Pohlad Robert C | Director | 06.08.2026 | J | — | 900.000 | — | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).