Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTAN | Kuzoyan Vahe | President | 12.08.2026 | Verkauf | 88,95 | 2.137 | 190.086 | Form 4 |
| TTAN | Kuzoyan Vahe | President | 12.08.2026 | Verkauf | 88,95 | 2.887 | 256.799 | Form 4 |
| TTAN | Kuzoyan Vahe | President | 12.08.2026 | Verkauf | 88,95 | 6.072 | 540.104 | Form 4 |
| TTAN | Kuzoyan Vahe | President | 12.08.2026 | Verkauf | 88,95 | 1.033 | 91.885 | Form 4 |
| TTAN | Kuzoyan Vahe | President | 12.08.2026 | Verkauf | 88,95 | 1.180 | 104.961 | Form 4 |
| TTAN | Kuzoyan Vahe | President | 12.08.2026 | Verkauf | 88,95 | 804 | 71.516 | Form 4 |
| TTAN | Kuzoyan Vahe | President | 12.08.2026 | Wandlung | — | 16.388 | — | Form 4 |
| TTGT | Flaschen David J S | Director | 11.08.2026 | Zuteilung | 3,75 | 1.867 | 7.001 | Form 4 |
| TTGT | Griffey Michael Sean | Director | 11.08.2026 | Zuteilung | 3,75 | 800 | 3.000 | Form 4 |
| TTGT | Hawk Don | Director | 11.08.2026 | Zuteilung | 3,75 | 800 | 3.000 | Form 4 |
| TTGT | Sanchez Perfecto | Director | 11.08.2026 | Zuteilung | 3,75 | 1.867 | 7.001 | Form 4 |
| TTGT | Van Houten Christina | Director | 11.08.2026 | Zuteilung | 3,75 | 2.400 | 9.000 | Form 4 |
| TTAN | Kuzoyan Vahe | President | 11.08.2026 | Verkauf | 88,84 | 2.913 | 258.791 | Form 4 |
| TTAN | Kuzoyan Vahe | President | 11.08.2026 | Verkauf | 88,84 | 49.395 | 4.388.252 | Form 4 |
| TTAN | Kuzoyan Vahe | President | 11.08.2026 | Verkauf | 88,84 | 35.402 | 3.145.114 | Form 4 |
| TTAN | Kuzoyan Vahe | President | 11.08.2026 | Verkauf | 88,84 | 7.146 | 634.851 | Form 4 |
| TTAN | Kuzoyan Vahe | President | 11.08.2026 | Verkauf | 88,84 | 16.160 | 1.435.654 | Form 4 |
| TTAN | Kuzoyan Vahe | President | 11.08.2026 | Verkauf | 88,84 | 3.716 | 330.129 | Form 4 |
| TTAN | Kuzoyan Vahe | President | 11.08.2026 | Wandlung | — | 114.732 | — | Form 4 |
| TTWO | Zelnick Strauss | Chairman, CEO | 10.08.2026 | Verkauf | 255,12 | 300 | 76.536 | Form 4 |
| TTWO | Zelnick Strauss | Chairman, CEO | 10.08.2026 | Verkauf | 253,42 | 1.600 | 405.472 | Form 4 |
| TTWO | Zelnick Strauss | Chairman, CEO | 10.08.2026 | Verkauf | 251,51 | 4.500 | 1.131.795 | Form 4 |
| TTWO | Zelnick Strauss | Chairman, CEO | 10.08.2026 | Schenkung | — | 10.000 | — | Form 4 |
| TTWO | Zelnick Strauss | Chairman, CEO | 10.08.2026 | Verkauf | 255,05 | 100 | 25.505 | Form 4 |
| TTWO | Zelnick Strauss | Chairman, CEO | 10.08.2026 | Verkauf | 254,43 | 2.000 | 508.860 | Form 4 |
| TTWO | Zelnick Strauss | Chairman, CEO | 10.08.2026 | Verkauf | 253,33 | 9.565 | 2.423.101 | Form 4 |
| TTWO | Zelnick Strauss | Chairman, CEO | 10.08.2026 | Verkauf | 252,60 | 10.402 | 2.627.545 | Form 4 |
| TTWO | Zelnick Strauss | Chairman, CEO | 10.08.2026 | Verkauf | 251,62 | 6.007 | 1.511.481 | Form 4 |
| TTWO | Zelnick Strauss | Chairman, CEO | 10.08.2026 | Verkauf | 250,49 | 1.926 | 482.444 | Form 4 |
| TTMI | Knecht Dale Martin | SVP Information Technology | 10.08.2026 | Verkauf | 142,00 | 26.198 | 3.720.116 | Form 4 |
| TT | Regnery David S | Chair and CEO | 05.08.2026 | Verkauf | 475,00 | 43.778 | 20.794.550 | Form 4 |
| TT | Regnery David S | Chair and CEO | 05.08.2026 | Optionsausübung | 70,22 | 43.778 | 3.074.091 | Form 4 |
| TTEK | Volpi Kirsten M | Director | 04.08.2026 | Optionsausübung | 9,59 | 2.300 | 22.057 | Form 4 |
| TT | Schaeffer Melissa N. | Director | 04.08.2026 | Verkauf | 472,27 | 145 | 68.479 | Form 4 |
| TTEC | Abou John P. | President, TTEC Engage | 17.07.2026 | Steuer-Abgabe | 2,16 | 7.023 | 15.170 | Form 4 |
| TTEC | Abou John P. | President, TTEC Engage | 17.07.2026 | Optionsausübung | — | 19.481 | — | Form 4 |
| TTC | Totsky Joanna M. | VP, GC & Corp Secretary | 13.07.2026 | Steuer-Abgabe | 93,33 | 6 | 560 | Form 4 |
| TTC | Totsky Joanna M. | VP, GC & Corp Secretary | 13.07.2026 | Optionsausübung | 93,33 | 20 | 1.867 | Form 4 |
| TTD | Olmstead Nathan | Chief Financial Officer | 09.07.2026 | Zuteilung | — | 246.062 | — | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).