Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELC | Sullivan Brian F. | Chief Executive Officer | 14.08.2026 | Zuteilung | — | 80.000 | — | Form 4 |
| CARG | Elshareef Ismail | Chief Product Officer | 14.08.2026 | Verkauf | 38,00 | 8.957 | 340.366 | Form 4 |
| CRD-B | Bart Andrew John | Executive Vice President | 14.08.2026 | Verkauf | 13,17 | 10.118 | 133.225 | Form 4 |
| CPAY | King Alan | GroupPresident IntlVehiclePmts | 14.08.2026 | Verkauf | 419,58 | 7.122 | 2.988.222 | Form 4 |
| CPAY | King Alan | GroupPresident IntlVehiclePmts | 14.08.2026 | Optionsausübung | 261,07 | 7.122 | 1.859.341 | Form 4 |
| CORT | Maduck Sean | See Remarks | 14.08.2026 | Verkauf | 114,49 | 3.664 | 419.491 | Form 4 |
| CORT | Maduck Sean | See Remarks | 14.08.2026 | Optionsausübung | 8,27 | 3.664 | 30.301 | Form 4 |
| CORT | Wilson James N | Director | 14.08.2026 | Verkauf | 112,64 | 2.279 | 256.706 | Form 4 |
| CORT | Wilson James N | Director | 14.08.2026 | Verkauf | 111,44 | 4.668 | 520.214 | Form 4 |
| CORT | Wilson James N | Director | 14.08.2026 | Verkauf | 110,49 | 3.053 | 337.341 | Form 4 |
| CBSH | Orf David L | Exec. Vice President & CCO | 14.08.2026 | Verkauf | 60,35 | 642 | 38.745 | Form 4 |
| CBSH | Orf David L | Exec. Vice President & CCO | 14.08.2026 | Abgabe | 60,31 | 1.630 | 98.305 | Form 4 |
| CBSH | Orf David L | Exec. Vice President & CCO | 14.08.2026 | Steuer-Abgabe | 60,31 | 275 | 16.585 | Form 4 |
| CBSH | Orf David L | Exec. Vice President & CCO | 14.08.2026 | Optionsausübung | 39,14 | 1.353 | 52.959 | Form 4 |
| CBSH | Orf David L | Exec. Vice President & CCO | 14.08.2026 | Optionsausübung | 37,91 | 1.194 | 45.264 | Form 4 |
| COLB | Giem Judi | EVP CHRO | 14.08.2026 | Steuer-Abgabe | 32,69 | 643 | 21.020 | Form 4 |
| COLB | Giem Judi | EVP CHRO | 14.08.2026 | Optionsausübung | 32,69 | 2.393 | 78.227 | Form 4 |
| CLH | Gerstenberg Eric W | CO-CEO | 14.08.2026 | Verkauf | 321,34 | 2.500 | 803.350 | Form 4 |
| CIEN | Graff Marc D. | SVP & Chief Financial Officer | 14.08.2026 | Verkauf | 430,72 | 4.995 | 2.151.435 | Form 4 |
| CIEN | Rothenstein David M | SVP and Chief Strategy Officer | 14.08.2026 | Verkauf | 438,10 | 2.500 | 1.095.250 | Form 4 |
| CVX | Wirth Michael K | Chairman and CEO | 14.08.2026 | Verkauf | 201,05 | 10.311 | 2.073.062 | Form 4 |
| CVX | Wirth Michael K | Chairman and CEO | 14.08.2026 | Verkauf | 200,44 | 306.789 | 61.493.800 | Form 4 |
| CVX | Wirth Michael K | Chairman and CEO | 14.08.2026 | Optionsausübung | 88,20 | 317.100 | 27.968.220 | Form 4 |
| CGON | Post Leonard E | Director | 14.08.2026 | Verkauf | 74,54 | 1.000 | 74.540 | Form 4 |
| CGON | Post Leonard E | Director | 14.08.2026 | Optionsausübung | 0,60 | 1.000 | 600 | Form 4 |
| CSTL | Stokes Frank | Chief Financial Officer | 14.08.2026 | Verkauf | 29,77 | 24.908 | 741.511 | Form 4 |
| CSTL | Maetzold Derek J | Pres. & Chief Exec. Officer | 14.08.2026 | Verkauf | 30,02 | 278 | 8.346 | Form 4 |
| CSTL | Maetzold Derek J | Pres. & Chief Exec. Officer | 14.08.2026 | Verkauf | 30,02 | 2.306 | 69.226 | Form 4 |
| CSTL | Maetzold Derek J | Pres. & Chief Exec. Officer | 14.08.2026 | Verkauf | 30,02 | 2.714 | 81.474 | Form 4 |
| CSTL | Maetzold Derek J | Pres. & Chief Exec. Officer | 14.08.2026 | Verkauf | 30,02 | 1.100 | 33.022 | Form 4 |
| CSTL | Maetzold Derek J | Pres. & Chief Exec. Officer | 14.08.2026 | Optionsausübung | 2,39 | 1.100 | 2.629 | Form 4 |
| CAC | Nash Joshua M | EVP | 14.08.2026 | Zuteilung | — | 246 | — | Form 4 |
| CAC | Nash Joshua M | EVP | 14.08.2026 | Zuteilung | — | 834 | — | Form 4 |
| CAC | Nash Joshua M | EVP | 14.08.2026 | Zuteilung | — | 632 | — | Form 4 |
| CAC | Boey Brandon Y | EVP | 14.08.2026 | Zuteilung | — | 246 | — | Form 4 |
| CAC | Boey Brandon Y | EVP | 14.08.2026 | Zuteilung | — | 834 | — | Form 4 |
| CAC | Boey Brandon Y | EVP | 14.08.2026 | Zuteilung | — | 632 | — | Form 4 |
| BHRB | Geary James P II | Director | 14.08.2026 | Verkauf | 72,82 | 2.887 | 210.231 | Form 4 |
| BHRB | Geary James P II | Director | 14.08.2026 | Verkauf | 72,91 | 263 | 19.175 | Form 4 |
| BE | Joshi Aman | Chief Commercial Officer | 14.08.2026 | Verkauf | 241,75 | 4.677 | 1.130.665 | Form 4 |
| BE | Chitoori Satish | Chief Operations Officer | 14.08.2026 | Verkauf | 241,64 | 2.053 | 496.087 | Form 4 |
| BE | Soderberg Shawn Marie | See Remarks | 14.08.2026 | Verkauf | 233,60 | 2.895 | 676.272 | Form 4 |
| BRKR | Munch Mark | EXEC VP&PRES BRUKER NANO INC. | 14.08.2026 | Verkauf | 57,60 | 2.000 | 115.200 | Form 4 |
| BRKR | Munch Mark | EXEC VP&PRES BRUKER NANO INC. | 14.08.2026 | Optionsausübung | 22,19 | 2.000 | 44.380 | Form 4 |
| BRCC | Mondzelewski Christopher | President and CEO | 14.08.2026 | Steuer-Abgabe | 0,8493 | 8.663 | 7.357 | Form 4 |
| BA | Raymond David Christopher | EVP, Pres. & CEO, BGS | 14.08.2026 | Schenkung | — | 907 | — | Form 4 |
| BLKB | Anderson Chad | Executive VP and CFO | 14.08.2026 | Steuer-Abgabe | 46,21 | 589 | 27.218 | Form 4 |
| BJ | Eddy Robert W. | President & CEO | 14.08.2026 | Verkauf | 93,98 | 100 | 9.398 | Form 4 |
| BJ | Eddy Robert W. | President & CEO | 14.08.2026 | Verkauf | 93,64 | 7.900 | 739.756 | Form 4 |
| BETA | Clark Kyle | SEE REMARKS | 14.08.2026 | Verkauf | 24,66 | 17.800 | 439.021 | Form 4 |
| BETA | Clark Kyle | SEE REMARKS | 14.08.2026 | Schenkung | — | 10.000 | — | Form 4 |
| AXTA | Anderson Carl Douglas II | SVP and CFO | 14.08.2026 | Steuer-Abgabe | 37,31 | 9.485 | 353.885 | Form 4 |
| AXTA | Anderson Carl Douglas II | SVP and CFO | 14.08.2026 | Optionsausübung | — | 20.657 | — | Form 4 |
| AVTR | Hankamer Brittany | EVP, Chief HR Officer | 14.08.2026 | Steuer-Abgabe | 13,66 | 181 | 2.472 | Form 4 |
| ASTH | Schmidt David | Director | 14.08.2026 | Abgabe | 38,59 | 20.000 | 771.800 | Form 4 |
| ASTH | Schmidt David | Director | 14.08.2026 | Optionsausübung | 5,00 | 20.000 | 100.000 | Form 4 |
| ASND | Bienaime Jean Jacques | Director | 14.08.2026 | Kauf | 246,91 | 900 | 222.219 | Form 4 |
| ASND | Bienaime Jean Jacques | Director | 14.08.2026 | Kauf | 245,85 | 1.100 | 270.435 | Form 4 |
| ARQ | Wong Joseph M | Chief Technology Officer | 14.08.2026 | Zuteilung | — | 55.000 | — | Form 4 |
| ATEX | Heard William | Director | 14.08.2026 | Verkauf | 90,11 | 46.400 | 4.181.095 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).