Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANL | Ji Ping | Director | 22.09.2026 | Verkauf | 16,63 | 5.000 | 83.150 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 205,50 | 1.269 | 260.773 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 204,78 | 2.038 | 417.348 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 203,49 | 1.558 | 317.032 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 202,66 | 4.281 | 867.577 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 201,70 | 854 | 172.252 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 205,50 | 2.031 | 417.360 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 204,78 | 3.262 | 668.003 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 203,49 | 2.492 | 507.089 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 202,66 | 6.849 | 1.388.001 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 201,70 | 1.366 | 275.522 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 205,50 | 2.200 | 452.089 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 204,78 | 3.533 | 723.499 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 203,49 | 2.700 | 549.414 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 202,66 | 7.420 | 1.503.719 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 21.09.2026 | Verkauf | 201,70 | 1.480 | 298.516 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 17.09.2026 | Verkauf | 204,31 | 11.926 | 2.436.556 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 17.09.2026 | Verkauf | 203,56 | 25.096 | 5.108.547 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 17.09.2026 | Verkauf | 202,40 | 15.701 | 3.177.807 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 17.09.2026 | Verkauf | 201,34 | 16.239 | 3.269.482 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 17.09.2026 | Verkauf | 200,38 | 58.043 | 11.630.639 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 17.09.2026 | Verkauf | 199,58 | 38.920 | 7.767.696 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 17.09.2026 | Verkauf | 198,33 | 26.435 | 5.242.880 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 17.09.2026 | Verkauf | 197,51 | 17.947 | 3.544.637 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 17.09.2026 | Verkauf | 196,29 | 20.418 | 4.007.853 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 17.09.2026 | Verkauf | 195,47 | 32.836 | 6.418.528 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 17.09.2026 | Verkauf | 194,52 | 29.271 | 5.693.889 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 17.09.2026 | Verkauf | 193,61 | 7.168 | 1.387.819 | Form 4 |
| ANIP | Lalwani Nikhil | PRESIDENT & CEO | 15.09.2026 | Verkauf | 71,00 | 5.400 | 383.400 | Form 4 |
| ANIP | Cook Meredith | SR. VP, GENERAL COUNSEL & SEC. | 14.09.2026 | Verkauf | 70,79 | 500 | 35.395 | Form 4 |
| ANIP | Thoma Jeanne | Director | 11.09.2026 | Verkauf | 71,53 | 1.000 | 71.530 | Form 4 |
| ANTX | Readnour Robin Shane | Director | 09.09.2026 | Verkauf | 6,02 | 585 | 3.524 | Form 4 |
| ANTX | Readnour Robin Shane | Director | 09.09.2026 | Verkauf | 6,02 | 523 | 3.151 | Form 4 |
| ANET | Templeton Mark B | Director | 08.09.2026 | Verkauf | 199,32 | 300 | 59.795 | Form 4 |
| ANET | Templeton Mark B | Director | 08.09.2026 | Verkauf | 198,44 | 1.700 | 337.344 | Form 4 |
| ANET | Templeton Mark B | Director | 08.09.2026 | Verkauf | 197,46 | 1.000 | 197.460 | Form 4 |
| ANET | Templeton Mark B | Director | 08.09.2026 | Verkauf | 196,20 | 700 | 137.339 | Form 4 |
| ANET | Templeton Mark B | Director | 08.09.2026 | Verkauf | 195,27 | 1.300 | 253.850 | Form 4 |
| ANTX | Readnour Robin Shane | Director | 08.09.2026 | Verkauf | 6,02 | 5.294 | 31.861 | Form 4 |
| ANTX | Readnour Robin Shane | Director | 08.09.2026 | Verkauf | 6,02 | 4.725 | 28.436 | Form 4 |
| ANF | Lipesky Scott D. | EVP and COO | 04.09.2026 | Verkauf | 146,82 | 2.000 | 293.640 | Form 4 |
| ANTX | Readnour Robin Shane | Director | 03.09.2026 | Verkauf | 6,07 | 3.223 | 19.563 | Form 4 |
| ANTX | Readnour Robin Shane | Director | 03.09.2026 | Verkauf | 6,07 | 2.877 | 17.463 | Form 4 |
| ANTX | Williams Sarah Joanne | Principal Accounting Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 5,53 | 272 | 1.504 | Form 4 |
| ANET | Breithaupt Chantelle Yvette | Senior Vice President, CFO | 01.09.2026 | Verkauf | 195,77 | 612 | 119.811 | Form 4 |
| ANIP | Carey Stephen P. | SVP & CFO | 31.08.2026 | Verkauf | 72,80 | 2.850 | 207.480 | Form 4 |
| ANF | Rust Jay | EVP, Chief HR Officer | 28.08.2026 | Verkauf | 147,50 | 5.000 | 737.500 | Form 4 |
| ANF | Robinson Kenneth B. | Director | 28.08.2026 | Verkauf | 149,69 | 800 | 119.752 | Form 4 |
| ANF | Lipesky Scott D. | EVP and COO | 28.08.2026 | Verkauf | 149,00 | 5.000 | 745.000 | Form 4 |
| ANF | Henchel Gregory J | EVP, Chief Legal Off & Secy | 28.08.2026 | Verkauf | 146,65 | 30.000 | 4.399.500 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 27.08.2026 | Verkauf | 205,45 | 5.646 | 1.159.972 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 27.08.2026 | Verkauf | 204,82 | 64.510 | 13.213.222 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 27.08.2026 | Verkauf | 203,69 | 20.852 | 4.247.354 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 27.08.2026 | Verkauf | 202,71 | 73.794 | 14.958.959 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 27.08.2026 | Verkauf | 201,74 | 70.054 | 14.132.421 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 27.08.2026 | Verkauf | 200,81 | 50.091 | 10.058.934 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 27.08.2026 | Verkauf | 199,91 | 15.053 | 3.009.185 | Form 4 |
| ANL | Ye Xiaofeng | CFO | 26.08.2026 | Verkauf | 14,25 | 5.667 | 80.755 | Form 4 |
| ANET | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 25.08.2026 | Verkauf | 192,64 | 400 | 77.055 | Form 4 |
| ANET | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 25.08.2026 | Verkauf | 191,99 | 10.128 | 1.944.433 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).