Zurich Insurance Group AG
Abschluss
GuV
Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Umsatz" bei 51.420 Millionen $. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.557 | 16.308 | 16.308 | 16.689 | 16.689 | 17.670 | 17.670 | 17.185 | 17.185 | 19.357 | 51.135 | 51.420 | 139.096 | |
| 725 | 766 | 766 | – | – | – | – | – | – | – | – | 27.225 | – | |
| 15.557 | 16.308 | 16.308 | 16.689 | 16.689 | 17.670 | 17.670 | 17.185 | 17.185 | 19.357 | 51.135 | 24.195 | 111.871 | |
| 1.815 | – | – | – | 1.766 | – | 1.809 | – | 1.814 | – | 2.016 | – | – | |
| 908 | 884 | 884 | 883 | 883 | 905 | 905 | 907 | 907 | 1.008 | 45.573 | 19.058 | 66.546 | |
| 14.650 | 15.424 | 15.424 | 15.806 | 15.806 | 16.766 | 16.766 | 16.278 | 16.278 | 18.349 | 5.562 | 5.137 | 45.325 | |
| – | – | – | – | – | 108 | 108 | 106 | 106 | – | 251 | 249 | – | |
| 1.803 | 1.426 | 1.426 | 2.242 | 2.242 | 1.991 | 1.991 | 2.264 | 2.264 | 2.757 | 5.562 | 5.137 | 15.719 | |
| 468 | 403 | 403 | 632 | 632 | 499 | 499 | 623 | 623 | 797 | 1.607 | 1.489 | 4.516 | |
| 1.246 | 930 | 930 | 1.513 | 1.513 | 1.394 | 1.394 | 1.533 | 1.533 | 1.867 | 3.766 | 3.412 | 10.577 | |
| 29.415 | 41.942 | -5.726 | 31.811 | 31.811 | 199 | 199 | 2.464 | 2.464 | – | 6.217 | 5.817 | – |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 10. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.