Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (52 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
045510.KO

Zungwon En-Sys Inc

Technology · Electronics & Computer Distribution

1.192,00₩ -1,2 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 1. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

Zungwon En-Sys Inc (045510.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 91.004 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 045510.KO
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
72.498 80.856 78.697 70.032 77.908 91.295 81.686 89.403 95.481 91.860 93.518 91.004
47.653 56.876 54.961 46.475 54.470 67.839 57.829 65.652 71.532 68.199 71.747 69.960
330 1.095 5.894 2.508 7.461 1.866 2.894 3.777 4.341 8.779 1.228 10.541
– 3.424 8.920 5.722 7.462 1.866 2.894 3.777 4.341 8.779 1.228 –
39.411 41.837 37.140 38.108 26.445 41.571 31.649 33.127 35.134 32.555 40.088 23.929
7.370 11.082 7.920 2.167 11.759 14.336 8.849 15.197 17.830 15.920 19.177 26.052
16.876 16.529 16.235 16.048 15.922 15.853 16.312 16.224 16.416 16.101 16.789 –
0,1 – 17 13 9,2 11 5,8 3,1 1,9 0,7 11 54
53.057 54.572 40.889 35.273 39.428 52.634 41.782 48.686 54.156 48.833 49.546 45.907
49.135 50.652 33.864 28.085 35.786 48.722 37.634 44.534 49.357 44.761 45.609 42.550
14.900 19.493 7.066 4.612 4.447 8.927 4.332 4.871 8.446 5.657 9.308 –
31.078 29.052 26.757 13.180 21.918 29.108 23.802 25.161 24.746 25.662 26.189 15.894
– 26 4.005 4.000 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –
19.441 26.284 37.808 34.760 38.479 38.661 39.904 40.717 41.325 43.026 43.972 45.097
-4.675 -1.382 888 -1.903 3.976 4.779 5.526 6.338 7.537 9.247 10.193 11.318
– – 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31

Datenstand: 1. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?