ZoomInfo Technologies Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 | 2,04 | 2,74 | 1,85 | 2,78 | 3,12 | 3,35 | 3,94 | |
| 0,26 | 0,48 | 0,62 | 0,34 | 0,48 | 0,45 | 0,52 | 0,63 | |
| 0,74 | 1,57 | 2,12 | 1,51 | 2,30 | 2,67 | 2,83 | 3,31 | |
| 0,04 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,52 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | |
| 0,14 | 0,24 | 0,36 | 0,23 | 0,32 | 0,44 | 0,65 | 0,65 | |
| 0,53 | 1,21 | 1,91 | 1,23 | 1,86 | 2,02 | 2,56 | 2,60 | |
| 0,19 | 0,36 | 0,21 | 0,28 | 0,45 | 0,65 | 0,27 | 0,71 | |
| 0,41 | 0,71 | 0,40 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | |
| -0,22 | -0,59 | -0,18 | 0,25 | 0,49 | 0,98 | 0,09 | 0,61 | |
| -0,02 | -0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,33 | 0,71 | 0,01 | 0,22 | |
| -0,20 | -0,54 | -0,05 | 0,29 | 0,16 | 0,27 | 0,08 | 0,39 | |
| 0,31 | 0,46 | 0,51 | 0,53 | 0,84 | 1,29 | 0,43 | 1,03 |
Datenstand: 5. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.