Xylem Inc (XYL)
Dividenden-Historie von Xylem Inc (XYL): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,43 $ je Aktie (Ex-Tag 28.05.2026).
Dividende
Zahlungshistorie
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Typ |
|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 25.06.2026 | 0,43 $ | Quarterly |
| 24.02.2026 | 24.03.2026 | 0,43 $ | Quarterly |
| 25.11.2025 | 23.12.2025 | 0,40 $ | Quarterly |
| 28.08.2025 | 25.09.2025 | 0,40 $ | Quarterly |
| 29.05.2025 | 26.06.2025 | 0,40 $ | Quarterly |
| 18.02.2025 | 19.03.2025 | 0,40 $ | Quarterly |
| 26.11.2024 | 24.12.2024 | 0,36 $ | Quarterly |
| 29.08.2024 | 26.09.2024 | 0,36 $ | Quarterly |
| 30.05.2024 | 27.06.2024 | 0,36 $ | Quarterly |
| 20.02.2024 | 20.03.2024 | 0,36 $ | Quarterly |
| 20.11.2023 | 19.12.2023 | 0,33 $ | Quarterly |
| 30.08.2023 | 28.09.2023 | 0,33 $ | Quarterly |
| 26.05.2023 | 28.06.2023 | 0,33 $ | Quarterly |
| 21.02.2023 | 22.03.2023 | 0,33 $ | Quarterly |
| 21.11.2022 | 20.12.2022 | 0,30 $ | Quarterly |
| 31.08.2022 | 29.09.2022 | 0,30 $ | Quarterly |
| 25.05.2022 | 23.06.2022 | 0,30 $ | Quarterly |
| 16.02.2022 | 17.03.2022 | 0,30 $ | Quarterly |
| 22.11.2021 | 21.12.2021 | 0,28 $ | Quarterly |
| 25.08.2021 | 23.09.2021 | 0,28 $ | Quarterly |
| 26.05.2021 | 24.06.2021 | 0,28 $ | Quarterly |
| 17.02.2021 | 18.03.2021 | 0,28 $ | Quarterly |
| 04.11.2020 | 03.12.2020 | 0,26 $ | Quarterly |
| 26.08.2020 | 24.09.2020 | 0,26 $ | Quarterly |
| 27.05.2020 | 25.06.2020 | 0,26 $ | Quarterly |
| 26.02.2020 | 26.03.2020 | 0,26 $ | Quarterly |
| 30.10.2019 | 05.12.2019 | 0,24 $ | Quarterly |
| 28.08.2019 | 26.09.2019 | 0,24 $ | Quarterly |
| 29.05.2019 | 27.06.2019 | 0,24 $ | Quarterly |
| 13.02.2019 | 14.03.2019 | 0,24 $ | Quarterly |
| 31.10.2018 | 07.12.2018 | 0,21 $ | Quarterly |
| 29.08.2018 | 20.09.2018 | 0,21 $ | Quarterly |
| 23.05.2018 | 21.06.2018 | 0,21 $ | Quarterly |
| 14.02.2018 | 15.03.2018 | 0,21 $ | Quarterly |
| 01.11.2017 | 06.12.2017 | 0,18 $ | Quarterly |
| 29.08.2017 | 20.09.2017 | 0,18 $ | Quarterly |
| 23.05.2017 | 21.06.2017 | 0,18 $ | Quarterly |
| 14.02.2017 | 15.03.2017 | 0,18 $ | Quarterly |
| 07.11.2016 | 07.12.2016 | 0,16 $ | Quarterly |
| 29.08.2016 | 14.09.2016 | 0,16 $ | Quarterly |
| 23.05.2016 | 22.06.2016 | 0,16 $ | Quarterly |
| 16.02.2016 | 16.03.2016 | 0,16 $ | Quarterly |
| 02.11.2015 | 02.12.2015 | 0,14 $ | Quarterly |
| 31.08.2015 | 23.09.2015 | 0,14 $ | Quarterly |
| 26.05.2015 | 24.06.2015 | 0,14 $ | Quarterly |
| 13.02.2015 | 18.03.2015 | 0,14 $ | Quarterly |
| 27.10.2014 | 03.12.2014 | 0,13 $ | Quarterly |
| 08.09.2014 | 24.09.2014 | 0,13 $ | Quarterly |
| 19.05.2014 | 18.06.2014 | 0,13 $ | Quarterly |
| 14.02.2014 | 19.03.2014 | 0,13 $ | Quarterly |
| 21.10.2013 | 11.12.2013 | 0,12 $ | Quarterly |
| 30.08.2013 | 18.09.2013 | 0,12 $ | Quarterly |
| 20.05.2013 | 19.06.2013 | 0,12 $ | Quarterly |
| 15.02.2013 | 20.03.2013 | 0,12 $ | Quarterly |
| 18.10.2012 | 19.12.2012 | 0,10 $ | Quarterly |
| 23.08.2012 | 19.09.2012 | 0,10 $ | Quarterly |
| 17.05.2012 | 20.06.2012 | 0,10 $ | Quarterly |
| 01.03.2012 | 21.03.2012 | 0,10 $ | Quarterly |
| 14.11.2011 | 31.12.2011 | 0,10 $ | Quarterly |
Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.