Xox Networks Bhd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 98,8 % | 99,3 % | 88,0 % | 86,4 % | 94,1 % | 94,2 % | 88,2 % | 96,9 % | 82,5 % | 78,9 % | 71,6 % | |
| 1,2 % | 0,7 % | 12,0 % | 13,6 % | 5,9 % | 5,8 % | 11,8 % | 3,1 % | 17,5 % | 21,1 % | 28,4 % | |
| 21,5 % | 38,2 % | 33,9 % | 13,8 % | 11,4 % | 18,1 % | 23,6 % | 71,1 % | 69,8 % | 50,6 % | 57,8 % | |
| – | – | – | 101,6 % | 105,6 % | 115,0 % | 114,9 % | 140,2 % | 184,1 % | 156,0 % | 174,3 % | |
| -18,2 % | -33,2 % | -17,6 % | -1,6 % | -14,2 % | -25,5 % | -16,0 % | -43,8 % | -84,1 % | -56,0 % | -74,3 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | – | |
| -18,6 % | -33,5 % | -17,7 % | -3,0 % | -14,4 % | -25,7 % | -16,4 % | -43,9 % | -84,3 % | -56,2 % | -74,6 % | |
| – | – | – | – | -1,0 % | 1,2 % | 0,6 % | 0,2 % | – | – | – | |
| -17,9 % | -33,6 % | -17,6 % | -3,2 % | -12,5 % | -28,0 % | -17,0 % | -44,4 % | -85,9 % | -58,2 % | -78,2 % | |
| – | – | – | 0,1 % | -2,8 % | -21,1 % | -8,4 % | -35,1 % | -67,6 % | -42,0 % | – |
Datenstand: 27. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.