Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

World Kinect Corporation (WKC)

Energy Oil & Gas Refining & Marketing
39,90 $
+0,3 % zum Vortag
≈ 34,60 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von World Kinect Corporation (WKC): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,23 $ je Aktie (Ex-Tag 30.06.2026).

Dividende

Dividendenrendite
2,50%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
0,83$
Ausschüttungsquote
38,1%
Anhebungs-Serie
7Jahre
Jahre ohne Kürzung
12Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
14,0%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2006 · 0,08 $ 2006 2007 · 0,08 $ 2007 2008 · 0,08 $ 2008 2009 · 0,15 $ 2009 2010 · 0,15 $ 2010 2011 · 0,15 $ 2011 2012 · 0,15 $ 2012 2013 · 0,15 $ 2013 2014 · 0,15 $ 2014 2015 · 0,24 $ 2015 2016 · 0,24 $ 2016 2017 · 0,24 $ 2017 2018 · 0,24 $ 2018 2019 · 0,36 $ 2019 2020 · 0,40 $ 2020 2021 · 0,48 $ 2021 2022 · 0,52 $ 2022 2023 · 0,56 $ 2023 2024 · 0,68 $ 2024 2025 · 0,77 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie WKC
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
30.06.2026 16.07.2026 0,23 $ Quarterly
30.03.2026 16.04.2026 0,20 $ Quarterly
15.12.2025 16.01.2026 0,20 $ Quarterly
30.09.2025 16.10.2025 0,20 $ Quarterly
17.06.2025 16.07.2025 0,20 $ Quarterly
31.03.2025 16.04.2025 0,17 $ Quarterly
23.12.2024 16.01.2025 0,17 $ Quarterly
30.09.2024 16.10.2024 0,17 $ Quarterly
17.06.2024 16.07.2024 0,17 $ Quarterly
22.03.2024 16.04.2024 0,17 $ Quarterly
15.12.2023 16.01.2024 0,14 $ Quarterly
29.09.2023 16.10.2023 0,14 $ Quarterly
23.06.2023 10.07.2023 0,14 $ Quarterly
05.04.2023 21.04.2023 0,14 $ Quarterly
22.12.2022 06.01.2023 0,14 $ Quarterly
22.09.2022 07.10.2022 0,14 $ Quarterly
02.06.2022 01.07.2022 0,12 $ Quarterly
24.03.2022 08.04.2022 0,12 $ Quarterly
16.12.2021 07.01.2022 0,12 $ Quarterly
16.09.2021 08.10.2021 0,12 $ Quarterly
03.06.2021 01.07.2021 0,12 $ Quarterly
25.03.2021 09.04.2021 0,12 $ Quarterly
10.12.2020 05.01.2021 0,10 $ Quarterly
24.09.2020 09.10.2020 0,10 $ Quarterly
04.06.2020 02.07.2020 0,10 $ Quarterly
26.03.2020 09.04.2020 0,10 $ Quarterly
19.12.2019 10.01.2020 0,10 $ Quarterly
24.09.2019 11.10.2019 0,10 $ Quarterly
07.06.2019 05.07.2019 0,10 $ Quarterly
21.03.2019 12.04.2019 0,0600 $ Quarterly
13.12.2018 07.01.2019 0,0600 $ Quarterly
20.09.2018 12.10.2018 0,0600 $ Quarterly
07.06.2018 06.07.2018 0,0600 $ Quarterly
15.03.2018 06.04.2018 0,0600 $ Quarterly
14.12.2017 05.01.2018 0,0600 $ Quarterly
13.10.2017 06.11.2017 0,0600 $ Quarterly
07.06.2017 07.07.2017 0,0600 $ Quarterly
15.03.2017 07.04.2017 0,0600 $ Quarterly
14.12.2016 06.01.2017 0,0600 $ Quarterly
21.09.2016 12.10.2016 0,0600 $ Quarterly
08.06.2016 01.07.2016 0,0600 $ Quarterly
16.03.2016 08.04.2016 0,0600 $ Quarterly
16.12.2015 08.01.2016 0,0600 $ Quarterly
17.09.2015 13.10.2015 0,0600 $ Quarterly
17.06.2015 10.07.2015 0,0600 $ Quarterly
18.03.2015 10.04.2015 0,0600 $ Quarterly
17.12.2014 09.01.2015 0,0380 $ Quarterly
17.09.2014 10.10.2014 0,0380 $ Quarterly
18.06.2014 11.07.2014 0,0380 $ Quarterly
19.03.2014 04.04.2014 0,0380 $ Quarterly
11.12.2013 03.01.2014 0,0380 $ Quarterly
18.09.2013 04.10.2013 0,0380 $ Quarterly
19.06.2013 05.07.2013 0,0370 $ Quarterly
20.03.2013 05.04.2013 0,0370 $ Quarterly
12.12.2012 04.01.2013 0,0370 $ Quarterly
12.09.2012 05.10.2012 0,0380 $ Quarterly
20.06.2012 06.07.2012 0,0380 $ Quarterly
21.03.2012 06.04.2012 0,0380 $ Quarterly
14.12.2011 06.01.2012 0,0380 $ Quarterly
14.09.2011 07.10.2011 0,0380 $ Quarterly
22.06.2011 08.07.2011 0,0380 $ Quarterly
16.03.2011 08.04.2011 0,0380 $ Quarterly
15.12.2010 05.01.2011 0,0380 $ Quarterly
15.09.2010 06.10.2010 0,0380 $ Quarterly
16.06.2010 07.07.2010 0,0380 $ Quarterly
17.03.2010 08.04.2010 0,0380 $ Quarterly
16.12.2009 06.01.2010 0,0380 $ Quarterly
16.09.2009 07.10.2009 0,0375 $ Quarterly
17.06.2009 08.07.2009 0,0375 $ Quarterly
18.03.2009 08.04.2009 0,0375 $ Quarterly
17.12.2008 07.01.2009 0,0190 $ Quarterly
17.09.2008 08.10.2008 0,0190 $ Quarterly
16.06.2008 09.07.2008 0,0190 $ Quarterly
18.03.2008 09.04.2008 0,0190 $ Quarterly
19.12.2007 09.01.2008 0,0190 $ Quarterly
19.09.2007 10.10.2007 0,0190 $ Quarterly
20.06.2007 11.07.2007 0,0190 $ Quarterly
21.03.2007 11.04.2007 0,0190 $ Quarterly
20.12.2006 10.01.2007 0,0190 $ Quarterly
20.09.2006 11.10.2006 0,0190 $ Quarterly
21.06.2006 12.07.2006 0,0190 $ Quarterly
22.03.2006 12.04.2006 0,0190 $ Quarterly
14.12.2005 04.01.2006 0,0190 $ Quarterly
14.09.2005 05.10.2005 0,0190 $ Quarterly
15.06.2005 06.07.2005 0,0190 $ Quarterly
16.03.2005 06.04.2005 0,0190 $ Other
15.12.2004 04.01.2005 0,0188 $ Quarterly
15.09.2004 04.10.2004 0,0188 $ Quarterly
16.06.2004 06.07.2004 0,0188 $ Quarterly
17.03.2004 05.04.2004 0,0188 $ Quarterly
17.12.2003 02.01.2004 0,0188 $ Quarterly
17.09.2003 02.10.2003 0,0188 $ Quarterly
18.06.2003 03.07.2003 0,0188 $ Quarterly
12.03.2003 03.04.2003 0,0188 $ Quarterly
11.12.2002 03.01.2003 0,0188 $ Quarterly
11.09.2002 03.10.2002 0,0188 $ Quarterly
12.06.2002 02.07.2002 0,0188 $ Quarterly
13.03.2002 04.04.2002 0,0188 $ Quarterly
12.12.2001 03.01.2002 0,0188 $ Quarterly
12.09.2001 04.10.2001 0,0188 $ Quarterly
13.06.2001 03.07.2001 0,0188 $ Quarterly
14.03.2001 05.04.2001 0,0125 $ Quarterly
13.12.2000 04.01.2001 0,0125 $ Quarterly
13.09.2000 05.10.2000 0,0125 $ Quarterly
14.06.2000 06.07.2000 0,0125 $ Quarterly
15.03.2000 05.04.2000 0,0125 $ Quarterly
15.12.1999 07.01.2000 0,0125 $ Quarterly
15.09.1999 05.10.1999 0,0125 $ Quarterly
16.06.1999 06.07.1999 0,0125 $ Quarterly
17.03.1999 07.04.1999 0,0125 $ Quarterly
16.12.1998 08.01.1999 0,0125 $ Quarterly
16.09.1998 07.10.1998 0,0125 $ Quarterly
17.06.1998 07.07.1998 0,0125 $ Quarterly
17.03.1998 02.04.1998 0,0125 $ Quarterly
17.12.1997 02.01.1998 0,0125 $ Quarterly
17.09.1997 02.10.1997 0,0125 $ Quarterly
17.06.1997 02.07.1997 0,0125 $ Quarterly
18.03.1997 03.04.1997 0,0125 $ Quarterly
18.12.1996 03.01.1997 0,0125 $ Quarterly
18.09.1996 03.10.1996 0,0125 $ Quarterly
18.06.1996 03.07.1996 0,0125 $ Quarterly
20.03.1996 15.04.1996 0,0083 $ Quarterly
20.12.1995 07.01.1996 0,0083 $ Quarterly
20.09.1995 16.10.1995 0,0083 $ Other
15.06.1995 0,0056 $
16.03.1995 0,0056 $
16.12.1994 0,0056 $
16.09.1994 0,0056 $
16.06.1994 0,0056 $

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?