Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (56 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
032940.KO

Wonik Corporation

Industrials · Conglomerates

9.340,00₩ +0,3 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 23. Sep 2026

Abschluss

Bilanz

Wonik Corporation (032940.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 382.207 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 032940.KO
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
102.431 127.708 189.197 222.663 134.349 179.531 282.094 316.062 377.009 371.416 362.628 382.207
29.742 29.371 32.108 23.971 28.282 32.339 28.196 28.285 38.154 44.357 42.737 44.378
1.125 2.006 1.389 1.105 1.835 6.045 4.738 5.686 3.999 7.924 9.697 2.359
– 3.133 2.764 2.802 1.935 8.045 7.119 5.986 4.399 8.824 9.697 –
14.707 11.979 18.866 11.234 12.206 12.686 9.723 9.380 14.709 18.135 16.095 16.965
13.082 12.271 9.714 9.042 11.687 9.032 8.966 9.740 16.165 14.436 15.358 20.765
3.942 22.219 25.471 28.400 28.080 30.457 30.190 29.437 29.779 28.214 30.281 –
145 – – – – – – – – – – –
867 1.905 1.285 1.119 901 894 858 1.588 12.242 12.680 12.684 11.591
62.477 84.373 64.748 83.662 67.351 65.038 94.908 100.956 123.334 119.771 91.179 95.591
55.780 71.175 52.431 67.270 52.793 47.867 49.660 39.427 60.670 62.990 45.153 47.692
46.747 60.451 41.308 57.363 42.025 38.044 38.460 26.811 46.126 49.283 21.310 –
5.930 6.048 3.526 4.363 4.826 3.921 5.020 5.505 5.870 6.707 5.377 7.245
– 1.947 859 1.074 257 3.109 1.522 8.500 7.000 0,0 12.463 15.400
43.904 43.335 124.449 139.000 66.998 114.493 187.186 215.106 253.675 249.612 271.449 283.898
12.822 11.589 95.402 109.681 24.322 61.249 140.612 169.247 208.994 205.231 226.482 238.416
– – 14 14 18 18 18 18 18 18 18 18

Datenstand: 23. September 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?