Willdan Group Inc
Eigentümer
Eigentümerstruktur
Wem gehört Willdan Group Inc (WLDN)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 88,1 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 89,0 %.
Größte Aktionäre
Institutionen
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | 8,65 | 1.317.724 | +0,2 | 31.03.2026 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4,03 | 613.327 | +0,0 | 31.03.2026 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 3,19 | 485.181 | +0,0 | 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2,57 | 390.720 | +80,5 | 30.06.2026 |
| First Trust Advisors L.P. | 2,37 | 361.079 | +25,9 | 30.06.2026 |
| ALTA FOX CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,36 | 359.806 | +0,0 | 30.06.2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 2,33 | 354.292 | +3,3 | 31.03.2026 |
Fonds
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard MStar Total Stk Mkt Idx Invest | 2,97 | 452.947 | +0,0 | 31.07.2026 |
| Neumeier Poma Small Cap Value | 2,92 | 444.675 | +113,5 | 30.06.2026 |
| iShares Russell 2000 ETF | 2,47 | 375.773 | -0,6 | 31.08.2026 |
Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.
Insider-Bestände
| Person | Rolle | Aktien | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbin Thomas Donald | Director | 119.322 | 9.545.760 $ | 16. Sep 2026 | direkt |
Bestand laut der jeweils letzten SEC-Formular-4-Meldung der Person — ohne Optionen und RSUs, denn die sind noch keine Aktien. Zwischen zwei Meldungen kann sich der Bestand geändert haben.
Insider
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Sep 2026 | Brisbin Thomas Donald | Director | Sonstige | 22.635 | 16,27 | 368.271 |
| 15. Sep 2026 | Brisbin Thomas Donald | Director | Verkauf | 900 | 80,91 | 72.819 |
| 15. Sep 2026 | Brisbin Thomas Donald | Director | Verkauf | 4.005 | 79,01 | 316.435 |
| 15. Sep 2026 | Brisbin Thomas Donald | Director | Sonstige | 4.905 | 16,27 | 79.804 |
| 8. Sep 2026 | Brisbin Thomas Donald | Director | Verkauf | 3.439 | 88,19 | 303.285 |
| 8. Sep 2026 | Brisbin Thomas Donald | Director | Sonstige | 3.439 | 16,27 | 55.953 |
| 3. Sep 2026 | Brisbin Thomas Donald | Director | Verkauf | 58.757 | 88,14 | 5.178.842 |
| 3. Sep 2026 | Brisbin Thomas Donald | Director | Sonstige | 58.757 | 16,27 | 955.976 |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter. Alle Insider-Transaktionen ansehen →
Datenstand: 17. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.