Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (56 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
008600.KO

Willbes

Consumer Cyclical · Apparel Manufacturing

2.620,00₩ +0,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 23. Sep 2026

Abschluss

Bilanz

Willbes (008600.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 248.080 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 008600.KO
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
245.278 305.011 341.544 307.930 304.849 281.046 284.788 288.026 270.395 302.852 294.579 248.080
170.675 200.692 217.109 193.851 200.755 165.815 180.165 195.621 191.591 196.177 197.175 161.793
1.169 3.457 2.587 4.681 2.814 4.997 3.128 4.998 3.313 3.723 5.509 3.058
17.802 19.398 19.376 21.451 19.802 17.489 19.730 20.570 13.265 18.209 20.560 14.883
41.518 61.354 73.008 63.998 69.352 53.573 67.759 60.349 57.785 46.354 63.567 51.326
98.612 110.048 115.087 98.373 100.381 79.037 79.302 98.665 104.090 99.421 90.926 86.095
52.428 50.710 52.626 47.375 44.594 57.037 52.724 51.154 – – – –
7.541 20.087 20.087 20.087 20.087 20.087 20.087 12.786 8.876 8.876 8.876 8.876
8.980 24.211 39.992 33.826 26.993 21.621 15.529 13.661 9.995 8.245 6.461 4.825
118.392 170.802 202.293 176.125 172.760 179.191 185.657 183.381 172.119 195.506 208.001 200.181
105.887 139.443 156.774 165.424 149.896 160.479 162.969 165.793 147.789 160.136 184.866 169.297
85.534 81.482 74.460 124.784 114.344 124.749 127.744 122.350 125.151 133.494 156.869 137.343
8.062 11.704 9.706 6.452 7.376 7.973 7.328 10.979 4.263 6.231 4.657 7.118
3.453 11.991 23.724 4.100 14.844 3.669 7.892 3.122 11.651 13.900 369 12.863
129.342 136.511 141.477 133.948 134.184 103.859 101.097 106.554 100.155 109.211 88.426 50.312
2.138 5.145 7.995 8.903 229 -36.087 -35.954 -49.908 -57.639 -77.190 -99.692 -139.958
5,0 5,0 5,1 5,3 5,1 5,1 5,8 6,3 7,0 6,6 6,6 66

Datenstand: 23. September 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?