Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (51 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
WTM

White Mountains Insurance Group, Ltd.

Financial Services · Insurance - Property & Casualty

2.061,30$ +0,1 % zum Vortag ≈ 1.794,20 € (umgerechnet) · Stand: 18.09.2026 Schlusskurs · Stand: 18. Sep 2026

Ausschüttung

Dividende

Dividenden-Historie von White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 1,00 $ je Aktie (Ex-Tag 16.03.2026).

Dividendenrendite ?Jahresdividende geteilt durch den aktuellen Kurs: Wie viel Prozent des Einsatzes jährlich als Ausschüttung zurückfließen. 0,05%
Dividende je Aktie (12 Mon.) ?Summe der in den letzten 12 Monaten gezahlten Dividenden je Aktie. 1,00$
Ausschüttungsquote ?Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird. Über 100 % heißt: Die Firma zahlt mehr aus, als sie verdient — auf Dauer nicht haltbar. 0,3%
Anhebungs-Serie ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende erhöht — die Königsdisziplin der Dividendenzahler. 0Jahre
Jahre ohne Kürzung ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende nicht gesenkt — ein Maß für Verlässlichkeit. 16Jahre
Dividendenwachstum (3 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten drei Jahre. 0,0%
Dividendenwachstum (5 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten fünf Jahre. 0,0%
Dividendenwachstum (10 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten zehn Jahre. 0,0%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2006 · 8,00 $ 2006 2007 · 8,00 $ 2007 2008 · 4,00 $ 2008 2009 · 1,00 $ 2009 2010 · 1,00 $ 2010 2011 · 1,00 $ 2011 2012 · 1,00 $ 2012 2013 · 1,00 $ 2013 2014 · 1,00 $ 2014 2015 · 1,00 $ 2015 2016 · 1,00 $ 2016 2017 · 1,00 $ 2017 2018 · 1,00 $ 2018 2019 · 1,00 $ 2019 2020 · 1,00 $ 2020 2021 · 1,00 $ 2021 2022 · 1,00 $ 2022 2023 · 1,00 $ 2023 2024 · 1,00 $ 2024 2025 · 1,00 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie WTM
Ex-Tag Zahltag Betrag Veränderung Typ
16.03.2026 25.03.2026 1,00 $ 0,0 % Annual
17.03.2025 26.03.2025 1,00 $ 0,0 % Annual
08.03.2024 20.03.2024 1,00 $ 0,0 % Annual
10.03.2023 22.03.2023 1,00 $ 0,0 % Annual
11.03.2022 23.03.2022 1,00 $ 0,0 % Annual
12.03.2021 24.03.2021 1,00 $ 0,0 % Annual
13.03.2020 25.03.2020 1,00 $ 0,0 % Annual
15.03.2019 27.03.2019 1,00 $ Unknown
16.03.2018 28.03.2018 1,00 $ 0,0 % Annual
16.03.2017 29.03.2017 1,00 $ 0,0 % Annual
17.03.2016 30.03.2016 1,00 $ 0,0 % Annual
12.03.2015 25.03.2015 1,00 $ 0,0 % Annual
13.03.2014 26.03.2014 1,00 $ 0,0 % Annual
14.03.2013 27.03.2013 1,00 $ 0,0 % Annual
22.03.2012 04.04.2012 1,00 $ 0,0 % Annual
17.03.2011 30.03.2011 1,00 $ 0,0 % Annual
18.03.2010 31.03.2010 1,00 $ 0,0 % Annual
12.03.2009 25.03.2009 1,00 $ -50,0 % Annual
12.06.2008 25.06.2008 2,00 $ 0,0 % Quarterly
13.03.2008 26.03.2008 2,00 $ 0,0 % Quarterly
13.12.2007 27.12.2007 2,00 $ 0,0 % Quarterly
13.09.2007 26.09.2007 2,00 $ 0,0 % Quarterly
14.06.2007 27.06.2007 2,00 $ 0,0 % Quarterly
15.03.2007 28.03.2007 2,00 $ 0,0 % Quarterly
14.12.2006 27.12.2006 2,00 $ 0,0 % Quarterly
14.09.2006 27.09.2006 2,00 $ 0,0 % Quarterly
15.06.2006 28.06.2006 2,00 $ 0,0 % Quarterly
09.03.2006 22.03.2006 2,00 $ 0,0 % Quarterly
15.12.2005 28.12.2005 2,00 $ 0,0 % Quarterly
15.09.2005 28.09.2005 2,00 $ +400,0 % Quarterly
09.06.2005 22.06.2005 2,00 $ 0,0 % Annual
10.03.2005 23.03.2005 2,00 $ +100,0 % Annual
11.03.2004 24.03.2004 1,00 $ 0,0 % Annual
13.03.2003 26.03.2003 1,00 $ 0,0 % Annual
14.03.2002 27.03.2002 1,00 $ 0,0 % Annual
15.03.2001 28.03.2001 1,00 $ Annual
14.09.2000 27.09.2000 0,40 $ 0,0 % Other
15.06.2000 28.06.2000 0,40 $ 0,0 % Quarterly
09.03.2000 22.03.2000 0,40 $ Quarterly
09.12.1999 22.12.1999 0,40 $ Other
09.09.1999 22.09.1999 0,40 $
10.06.1999 23.06.1999 0,40 $
11.03.1999 24.03.1999 0,40 $
10.12.1998 23.12.1998 0,40 $
10.09.1998 23.09.1998 0,40 $
04.06.1998 17.06.1998 0,40 $
05.03.1998 19.03.1998 0,40 $
04.12.1997 17.12.1997 0,20 $
04.09.1997 17.09.1997 0,20 $
05.06.1997 18.06.1997 0,20 $
07.03.1997 19.03.1997 0,20 $
05.12.1996 18.12.1996 0,20 $
05.09.1996 18.09.1996 0,20 $
06.06.1996 0,20 $
07.03.1996 0,20 $
07.12.1995 0,20 $
21.11.1991 18.12.1991 0,17 $
22.08.1991 18.09.1991 0,17 $
22.05.1991 19.06.1991 0,17 $
21.02.1991 20.03.1991 0,17 $
21.11.1990 19.12.1990 0,17 $
23.08.1990 19.09.1990 0,17 $
23.05.1990 20.06.1990 0,17 $
22.02.1990 21.03.1990 0,17 $
22.11.1989 20.12.1989 0,15 $
24.08.1989 20.09.1989 0,15 $
24.05.1989 21.06.1989 0,15 $
23.02.1989 22.03.1989 0,15 $
23.11.1988 21.12.1988 0,13 $
25.08.1988 21.09.1988 0,13 $
25.05.1988 22.06.1988 0,13 $
25.02.1988 23.03.1988 0,13 $
19.11.1987 16.12.1987 0,10 $
20.08.1987 16.09.1987 0,10 $
20.05.1987 17.06.1987 0,10 $
26.02.1987 25.03.1987 0,10 $
20.11.1986 0,0750 $
21.08.1986 0,0750 $
22.05.1986 0,0750 $
21.02.1986 0,0750 $
14.11.1985 0,0750 $

Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?