Westshore Terminals Investment Corp
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in CAD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,20 | 4,93 | 4,40 | 4,56 | 5,25 | 5,93 | 5,70 | 5,38 | 4,62 | 6,09 | 6,52 | 5,23 | |
| 1,80 | 1,94 | 1,95 | 2,28 | 2,45 | 2,65 | 2,60 | 2,66 | 2,81 | 3,22 | 3,33 | 3,43 | |
| 2,41 | 3,00 | 2,45 | 2,28 | 2,80 | 3,28 | 3,10 | 2,72 | 1,80 | 2,87 | 3,19 | 1,80 | |
| 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,20 | 0,28 | 0,30 | 0,23 | |
| 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,20 | 0,31 | 0,30 | 0,23 | |
| 2,42 | 2,84 | 2,24 | 2,08 | 2,56 | 3,04 | 2,87 | 2,51 | 1,65 | 2,57 | 2,90 | 1,57 | |
| 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,36 | 0,32 | |
| 2,38 | 2,79 | 2,19 | 2,06 | 2,51 | 2,86 | 2,69 | 2,33 | 1,45 | 2,55 | 2,54 | 2,01 | |
| 0,62 | 0,73 | 0,57 | 0,55 | 0,70 | 0,77 | 0,73 | 0,63 | 0,39 | 0,69 | 0,69 | 0,54 | |
| 1,76 | 2,06 | 1,62 | 1,51 | 1,80 | 2,09 | 1,96 | 1,70 | 1,06 | 1,86 | 1,86 | 1,47 | |
| 2,35 | 2,90 | 2,37 | 2,26 | 2,92 | 3,41 | 3,28 | 2,96 | 2,12 | 3,05 | 3,42 | 2,90 |
Datenstand: 17. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.