WCE.AU
West Coast Silver Ltd
0,054A$
-10,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 12. Nov 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte in Millionen AUD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | – | |
| – | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | – | |
| – | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | – | |
| 1,2 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 3,3 | |
| – | – | 2,5 | 2,6 | 5,6 | – | |
| -3,3 | -3,2 | -2,5 | -2,5 | -5,6 | -13 | |
| 0,0 | – | – | – | – | 0,0 | |
| -3,3 | -3,4 | -2,8 | -3,0 | -6,2 | -13 | |
| -3,3 | -3,4 | -2,6 | -2,8 | -6,1 | -13 | |
| – | -3,4 | -2,8 | -2,8 | – | -13 |
Datenstand: 12. November 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.